Jährliche Tabelle für Aufgang, Kulmination und Untergang von 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS)
Jährliche Sichtbarkeit — grafische Übersicht
Sichtbarkeit von 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) am 2026-08-27
Zeitplan für Auf- und Untergang von 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS)
| Zeit | Höhe | |
Mondaufgang, 98.6% beleuchtet ![]() | 17:09 | -27° |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 19:17 | -2° |
| 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) geht auf | 19:29 | |
| 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) kulminiert | 00:29 | 34° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:01 | 23° |
| Ende der Dämmerung | 03:35 | 19° |
| Monduntergang | 04:01 | 15° |
| Bürgerlicher Sonnenaufgang | 04:07 | 14° |
| Sonnenaufgang | 04:35 | 9° |
| 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) geht unter | 05:28 |
Position von 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) im Lauf der Nacht verfolgen
← 27. August 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) am Nachthimmel zu beobachten.
Jährliche Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 19:29 - 05:27 | 00:28 | 17:39 - 04:32 | RA: 23h 43m 18s", Dec: -18° 46' 50s @ Wassermann | |||||
| 2026-09-03 | 18:59 - 04:44 | 23:51 | 17:29 - 04:38 | RA: 23h 34m 06s", Dec: -20° 35' 43s @ Wassermann | |||||
| 2026-09-10 | 18:28 - 04:00 | 23:14 | 17:18 - 04:44 | RA: 23h 24m 01s", Dec: -22° 24' 16s @ Wassermann | |||||
| 2026-09-17 | 17:56 - 03:15 | 22:36 | 17:08 - 04:50 | RA: 23h 13m 17s", Dec: -24° 09' 11s @ Wassermann | |||||
| 2026-09-24 | 17:25 - 02:31 | 21:58 | 16:59 - 04:53 | RA: 23h 02m 58s", Dec: -25° 40' 34s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-10-01 | 16:52 - 01:46 | 21:19 | 16:46 - 05:01 | RA: 22h 51m 48s", Dec: -27° 10' 06s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-10-08 | 16:19 - 01:02 | 20:41 | 16:36 - 05:08 | RA: 22h 40m 54s", Dec: -28° 28' 37s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-10-15 | 15:46 - 00:19 | 20:03 | 16:26 - 05:14 | RA: 22h 30m 35s", Dec: -29° 35' 10s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-10-22 | 15:14 - 23:38 | 19:26 | 16:17 - 05:21 | RA: 22h 21m 07s", Dec: -30° 29' 43s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-10-29 | 14:41 - 22:59 | 18:50 | 16:08 - 05:27 | RA: 22h 12m 42s", Dec: -31° 13' 01s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-11-05 | 14:09 - 22:22 | 18:15 | 16:01 - 05:35 | RA: 22h 05m 29s", Dec: -31° 46' 15s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-11-12 | 13:37 - 21:46 | 17:42 | 15:54 - 05:42 | RA: 21h 59m 31s", Dec: -32° 10' 48s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-11-19 | 13:07 - 21:13 | 17:10 | 15:49 - 05:49 | RA: 21h 54m 49s", Dec: -32° 28' 09s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-11-26 | 12:36 - 20:41 | 16:39 | 15:46 - 05:56 | RA: 21h 51m 20s", Dec: -32° 39' 47s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-12-03 | 12:07 - 20:10 | 16:09 | 15:44 - 06:03 | RA: 21h 49m 00s", Dec: -32° 47' 00s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-12-10 | 11:39 - 19:41 | 15:40 | 15:44 - 06:09 | RA: 21h 47m 46s", Dec: -32° 50' 52s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-12-17 | 11:11 - 19:13 | 15:12 | 15:46 - 06:14 | RA: 21h 47m 31s", Dec: -32° 52' 26s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-12-24 | 10:40 - 18:43 | 14:41 | 15:49 - 06:18 | RA: 21h 48m 09s", Dec: -32° 52' 36s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2026-12-31 | 10:14 - 18:16 | 14:15 | 15:53 - 06:20 | RA: 21h 49m 35s", Dec: -32° 52' 06s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-01-07 | 09:49 - 17:51 | 13:50 | 15:59 - 06:21 | RA: 21h 51m 45s", Dec: -32° 51' 36s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-01-14 | 09:24 - 17:26 | 13:25 | 16:06 - 06:20 | RA: 21h 54m 34s", Dec: -32° 51' 46s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-01-21 | 09:00 - 17:02 | 13:01 | 16:13 - 06:17 | RA: 21h 57m 57s", Dec: -32° 53' 15s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-01-28 | 08:37 - 16:38 | 12:37 | 16:21 - 06:13 | RA: 22h 01m 50s", Dec: -32° 56' 42s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-02-04 | 08:14 - 16:15 | 12:14 | 16:28 - 06:07 | RA: 22h 06m 11s", Dec: -33° 02' 43s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-02-11 | 07:52 - 15:51 | 11:52 | 16:36 - 06:00 | RA: 22h 10m 58s", Dec: -33° 12' 06s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-02-18 | 07:31 - 15:27 | 11:29 | 16:43 - 05:52 | RA: 22h 16m 07s", Dec: -33° 25' 43s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-02-25 | 07:10 - 15:04 | 11:07 | 16:51 - 05:44 | RA: 22h 21m 37s", Dec: -33° 44' 31s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-03-04 | 06:51 - 14:40 | 10:45 | 16:58 - 05:34 | RA: 22h 27m 29s", Dec: -34° 09' 37s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-03-11 | 06:32 - 14:16 | 10:24 | 17:04 - 05:24 | RA: 22h 33m 42s", Dec: -34° 42' 28s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-03-18 | 06:15 - 13:51 | 10:03 | 17:11 - 05:14 | RA: 22h 40m 16s", Dec: -35° 24' 48s @ Südlicher Fisch | |||||
| 2027-03-25 | 06:00 - 13:25 | 09:43 | 17:17 - 05:03 | RA: 22h 47m 15s", Dec: -36° 18' 47s @ Kranich | |||||
| 2027-04-01 | 05:46 - 12:59 | 09:23 | 17:23 - 04:53 | RA: 22h 54m 43s", Dec: -37° 27' 06s @ Kranich | |||||
| 2027-04-08 | 05:36 - 12:30 | 09:03 | 17:30 - 04:43 | RA: 23h 02m 46s", Dec: -38° 53' 23s @ Kranich | |||||
| 2027-04-15 | 05:29 - 12:00 | 08:44 | 17:36 - 04:33 | RA: 23h 11m 37s", Dec: -40° 42' 19s @ Kranich | |||||
| 2027-04-22 | 05:29 - 11:25 | 08:27 | 17:42 - 04:23 | RA: 23h 21m 33s", Dec: -42° 59' 57s @ Kranich | |||||
| 2027-04-29 | 05:39 - 10:42 | 08:11 | 17:48 - 04:15 | RA: 23h 33m 08s", Dec: -45° 54' 16s @ Phönix | |||||
| 2027-05-06 | 06:13 - 09:42 | 07:57 | 17:55 - 04:07 | RA: 23h 47m 21s", Dec: -49° 35' 42s @ Phönix | |||||
| 2027-05-13 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 07:49 | 18:01 - 04:00 | RA: 00h 06m 08s", Dec: -54° 16' 34s @ Phönix | |||||
| 2027-05-20 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 07:49 | 18:07 - 03:54 | RA: 00h 33m 51s", Dec: -60° 07' 44s @ Tukan | |||||
| 2027-05-27 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 08:09 | 18:12 - 03:50 | RA: 01h 22m 01s", Dec: -67° 04' 38s @ Tukan | |||||
| 2027-06-03 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 09:24 | 18:17 - 03:47 | RA: 03h 04m 21s", Dec: -73° 48' 07s @ Kleine Wasserschlange | |||||
| 2027-06-10 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 12:06 | 18:21 - 03:46 | RA: 06h 14m 44s", Dec: -75° 01' 20s @ Tafelberg | |||||
| 2027-06-17 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 14:00 | 18:24 - 03:46 | RA: 08h 36m 51s", Dec: -67° 32' 01s @ Fliegender Fisch | |||||
| 2027-06-24 | 90004973 C/2026 O1 (PANSTARRS) steht immer unter dem Horizont | 14:37 | 18:26 - 03:47 | RA: 09h 41m 21s", Dec: -57° 02' 49s @ Segel des Schiffs | |||||
| 2027-07-01 | 12:24 - 17:02 | 14:43 | 18:26 - 03:49 | RA: 10h 15m 11s", Dec: -47° 03' 44s @ Segel des Schiffs | |||||
| 2027-07-08 | 11:08 - 18:06 | 14:37 | 18:25 - 03:53 | RA: 10h 36m 31s", Dec: -38° 37' 43s @ Luftpumpe | |||||
| 2027-07-15 | 10:19 - 18:31 | 14:25 | 18:22 - 03:58 | RA: 10h 51m 47s", Dec: -31° 49' 53s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-22 | 09:39 - 18:39 | 14:09 | 18:18 - 04:03 | RA: 11h 03m 42s", Dec: -26° 25' 26s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-29 | 09:05 - 18:38 | 13:51 | 18:13 - 04:08 | RA: 11h 13m 35s", Dec: -22° 06' 28s @ Becher | |||||
| 2027-08-05 | 08:33 - 18:32 | 13:33 | 18:06 - 04:14 | RA: 11h 22m 09s", Dec: -18° 37' 35s @ Becher | |||||
| 2027-08-12 | 08:03 - 18:22 | 13:13 | 17:59 - 04:20 | RA: 11h 29m 50s", Dec: -15° 46' 37s @ Becher | |||||
| 2027-08-19 | 07:35 - 18:09 | 12:52 | 17:50 - 04:26 | RA: 11h 36m 51s", Dec: -13° 24' 21s @ Becher | |||||
| 2027-08-26 | 07:07 - 17:55 | 12:31 | 17:41 - 04:31 | RA: 11h 43m 23s", Dec: -11° 23' 56s @ Becher | |||||
