Sky Tonight
ST
Standorteinstellungen
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
Abnehmend20:50 - 01:06
⌕
Zu My SkyAnmelden
☾
☰
Sky-Tonight.com/NGC2348/Wann ist NGC2348 sichtbar?
  • 🌐 DE
    ENDEESFRPT中文
  • Heute Nacht
    • Hellste Planeten und Sterne heute Nacht
    • Milchstraße heute Nacht
  • Sonnensystem
    • Sonne
    • Echtzeit-Sonnenkarte
    • Sonnenfleckenaktivität
    • Polarlichtaktivität
    • Mond
    • Interaktive Mondkarte
    • Planeten
    • Merkur
    • Venus
    • Mars
    • Jupiter
    • Saturn
    • Satellitenüberflüge
    • ISS
    • Enge Begegnungen
  • Kleinkörper
    • Asteroiden
    • Kometen
    • Kürzlich aktualisierte Kometen
  • Sterne
    • Hellste Sterne
  • Meteorströme
    • Aktive Meteorströme
    • Bedeutende Meteorströme
  • Sonnenfinsternisse
    • Kommende Sonnenfinsternisse
    • Vergangene Sonnenfinsternisse
  • Mondfinsternisse
    • Kommende Mondfinsternisse
    • Vergangene Mondfinsternisse
  • Deep-Sky-Objekte
    • Saisonale Nebel
    • Messier-Objekte
    • Nebel
    • Sternhaufen
    • Galaxien
  • Doppelsterne
    • Mit bloßem Auge
    • Fernglas
    • Physische Paare
    • Farbkontrast
    • Dreifachsysteme
    • Mehrfachsysteme
  • Sternbilder
    • Heute Nacht sichtbar
    • Saisonal
    • Ekliptik
    • Alle 88 Sternbilder
  • Karten
    • Himmelskarte
    • Astronomische Karten und Sternkarten zum Ausdrucken
    • Marskarte
    • Merkurkarte
    • Erde
    • Bewölkungskarte
  • Kontakt
    • Feedback

Beobachtungseinstellungen

Oder auf der Karte auswählen:
Auf dieser Erdkarte kannst du den Standort des Beobachters auswählen, der zur Berechnung von Richtung und Höhe der Himmelsobjekte verwendet wird. Der gewählte Punkt bestimmt die Darstellung des Himmels, der Auf- und Untergangszeiten sowie der Objektpositionen.
Dein Standort: Columbus, United States
Zeitzone:
Breitengrad:
39.9612
Längengrad:
-82.9988

Wann ist NGC2348 sichtbar?

Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von NGC2348 im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Tage.

Sichtbarkeit von NGC2348 im Jahresverlauf

Zeit

Sichtbarkeit von NGC2348 am 2026-11-06

Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC2348

ZeitHöhe
NGC2348 steht immer unter dem Horizont-
Mondaufgang, 18,4% beleuchtet 22:13-19°
Monduntergang10:25-61°
Astronomische Beobachtungssitzung beginnt13:57-56°
NGC2348 kulminiert23:32-17°
Astronomische Beobachtungssitzung endet00:34-18°

Position von NGC2348 im Lauf der Nacht verfolgen

← 6. November 2026 →

Höhe (Grad)
Zeit
Höhe
Azimut
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC2348 am Nachthimmel zu beobachten.

Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC2348 nach Datum

DatumAufgang — UntergangKulminationDämmerungKoordinaten
2026-11-06NGC2348 steht immer unter dem Horizont23:3212:19 - 02:05RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-11-13NGC2348 steht immer unter dem Horizont23:0512:13 - 02:13RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-11-20NGC2348 steht immer unter dem Horizont22:3712:07 - 02:21RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-11-27NGC2348 steht immer unter dem Horizont22:1012:03 - 02:29RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-12-04NGC2348 steht immer unter dem Horizont21:4212:01 - 02:36RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-12-11NGC2348 steht immer unter dem Horizont21:1412:01 - 02:42RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-12-18NGC2348 steht immer unter dem Horizont20:4712:03 - 02:47RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2026-12-25NGC2348 steht immer unter dem Horizont20:1912:06 - 02:51RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-01-01NGC2348 steht immer unter dem Horizont19:5212:11 - 02:53RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-01-08NGC2348 steht immer unter dem Horizont19:2412:17 - 02:53RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-01-15NGC2348 steht immer unter dem Horizont18:5712:25 - 02:51RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-01-22NGC2348 steht immer unter dem Horizont18:2912:32 - 02:48RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-01-29NGC2348 steht immer unter dem Horizont18:0212:41 - 02:42RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-02-05NGC2348 steht immer unter dem Horizont17:3412:49 - 02:36RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-02-12NGC2348 steht immer unter dem Horizont17:0712:57 - 02:28RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-02-19NGC2348 steht immer unter dem Horizont16:3913:06 - 02:19RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-02-26NGC2348 steht immer unter dem Horizont16:1213:14 - 02:09RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-03-05NGC2348 steht immer unter dem Horizont15:4413:21 - 01:59RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-03-12NGC2348 steht immer unter dem Horizont15:1713:29 - 01:48RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-03-19NGC2348 steht immer unter dem Horizont14:4913:36 - 01:37RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-03-26NGC2348 steht immer unter dem Horizont14:2213:43 - 01:26RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-04-02NGC2348 steht immer unter dem Horizont13:5013:50 - 01:14RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-04-09NGC2348 steht immer unter dem Horizont13:2313:57 - 01:03RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-04-16NGC2348 steht immer unter dem Horizont12:5514:05 - 00:53RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-04-23NGC2348 steht immer unter dem Horizont12:2814:12 - 00:43RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-04-30NGC2348 steht immer unter dem Horizont12:0014:19 - 00:33RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-05-07NGC2348 steht immer unter dem Horizont11:3314:26 - 00:25RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-05-14NGC2348 steht immer unter dem Horizont11:0514:32 - 00:18RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-05-21NGC2348 steht immer unter dem Horizont10:3814:39 - 00:12RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-05-28NGC2348 steht immer unter dem Horizont10:1014:45 - 00:07RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-06-04NGC2348 steht immer unter dem Horizont09:4214:50 - 00:04RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-06-11NGC2348 steht immer unter dem Horizont09:1514:54 - 00:02RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-06-18NGC2348 steht immer unter dem Horizont08:4714:57 - 00:02RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-06-25NGC2348 steht immer unter dem Horizont08:2014:59 - 00:04RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-07-02NGC2348 steht immer unter dem Horizont07:5214:59 - 00:07RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-07-09NGC2348 steht immer unter dem Horizont07:2514:57 - 00:11RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-07-16NGC2348 steht immer unter dem Horizont06:5714:54 - 00:16RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-07-23NGC2348 steht immer unter dem Horizont06:3014:49 - 00:21RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-07-30NGC2348 steht immer unter dem Horizont06:0214:43 - 00:27RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-08-06NGC2348 steht immer unter dem Horizont05:3514:35 - 00:34RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-08-13NGC2348 steht immer unter dem Horizont05:0714:27 - 00:40RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-08-20NGC2348 steht immer unter dem Horizont04:4014:17 - 00:47RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-08-27NGC2348 steht immer unter dem Horizont04:1214:07 - 00:54RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-09-03NGC2348 steht immer unter dem Horizont03:4513:56 - 01:00RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-09-10NGC2348 steht immer unter dem Horizont03:1713:45 - 01:07RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-09-17NGC2348 steht immer unter dem Horizont02:5013:34 - 01:13RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-09-24NGC2348 steht immer unter dem Horizont02:2213:22 - 01:20RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-10-01NGC2348 steht immer unter dem Horizont01:5513:11 - 01:27RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-10-08NGC2348 steht immer unter dem Horizont01:2712:59 - 01:34RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-10-15NGC2348 steht immer unter dem Horizont01:0012:49 - 01:41RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-10-22NGC2348 steht immer unter dem Horizont00:3212:38 - 01:48RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-10-29NGC2348 steht immer unter dem Horizont00:0412:29 - 01:56RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch
2027-11-05NGC2348 steht immer unter dem Horizont23:3712:21 - 02:04RA: 07h 03m 02s", Dec: -67° 23' 38s @ Fliegender Fisch

Mehr über NGC2348

  • Position und Sichtbarkeit von NGC2348 heute Nacht
  • Wo befindet sich NGC2348 gerade?
  • So finden Sie NGC2348