Wann ist NGC4453 sichtbar?
See how NGC4453 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC4453 wird etwa ab 8. November wieder sichtbar, sobald der Abstand zur Sonne groß genug ist.
Best Months to See NGC4453
Based on the amount of time NGC4453 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are März 2027, Februar 2027, April 2027.
Sichtbarkeit von NGC4453 im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von NGC4453 am 2026-09-07
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC4453
| Zeit | Höhe | |
| NGC4453 kulminiert | 12:32 | 59° |
| Monduntergang | 14:56 | 45° |
| Sonnenuntergang | 17:27 | 17° |
| Bürgerlicher Sonnenuntergang | 17:55 | 11° |
| Beginn der Dämmerung | 18:26 | 5° |
| NGC4453 geht unter | 18:51 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:58 | -1° |
Mondaufgang, 21% beleuchtet ![]() | 23:21 | -43° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:13 | -32° |
| NGC4453 geht auf | 06:09 |
Position von NGC4453 im Lauf der Nacht verfolgen
← 7. September 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC4453 am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC4453 nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06:13 - 18:51 | 12:32 | 17:24 - 04:41 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-13 | 05:46 - 18:24 | 12:05 | 17:14 - 04:46 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-20 | 05:18 - 17:56 | 11:37 | 17:03 - 04:52 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-27 | 04:51 - 17:29 | 11:10 | 16:52 - 04:58 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-04 | 04:23 - 17:01 | 10:42 | 16:42 - 05:04 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-11 | 03:56 - 16:34 | 10:15 | 16:32 - 05:10 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-18 | 03:28 - 16:06 | 09:47 | 16:22 - 05:17 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-25 | 03:01 - 15:38 | 09:20 | 16:13 - 05:24 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-01 | 02:33 - 15:11 | 08:52 | 16:05 - 05:31 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-08 | 02:06 - 14:43 | 08:24 | 15:58 - 05:38 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-15 | 01:38 - 14:16 | 07:57 | 15:52 - 05:45 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-22 | 01:10 - 13:48 | 07:29 | 15:48 - 05:52 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-29 | 00:43 - 13:21 | 07:02 | 15:45 - 05:59 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-06 | 00:15 - 12:53 | 06:34 | 15:44 - 06:06 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-13 | 23:48 - 12:26 | 06:07 | 15:44 - 06:12 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-20 | 23:20 - 11:58 | 05:39 | 15:47 - 06:16 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-27 | 22:53 - 11:31 | 05:12 | 15:51 - 06:19 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-03 | 22:25 - 11:03 | 04:44 | 15:56 - 06:21 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-10 | 21:58 - 10:36 | 04:17 | 16:02 - 06:21 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-17 | 21:30 - 10:08 | 03:49 | 16:09 - 06:19 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-24 | 21:03 - 09:41 | 03:22 | 16:16 - 06:16 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-31 | 20:35 - 09:13 | 02:54 | 16:24 - 06:11 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-07 | 20:08 - 08:46 | 02:27 | 16:32 - 06:05 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-14 | 19:40 - 08:18 | 01:59 | 16:39 - 05:57 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-21 | 19:13 - 07:51 | 01:32 | 16:47 - 05:49 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-28 | 18:45 - 07:23 | 01:04 | 16:54 - 05:40 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-07 | 18:18 - 06:56 | 00:37 | 17:00 - 05:30 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-14 | 17:50 - 06:28 | 00:09 | 17:07 - 05:20 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-21 | 17:23 - 06:00 | 23:42 | 17:14 - 05:09 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-28 | 16:55 - 05:33 | 23:14 | 17:20 - 04:59 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-04 | 16:28 - 05:05 | 22:46 | 17:26 - 04:48 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-11 | 16:00 - 04:38 | 22:19 | 17:32 - 04:38 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-18 | 15:32 - 04:10 | 21:51 | 17:39 - 04:29 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-25 | 15:05 - 03:43 | 21:24 | 17:45 - 04:19 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-02 | 14:37 - 03:15 | 20:56 | 17:51 - 04:11 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-09 | 14:10 - 02:48 | 20:29 | 17:57 - 04:04 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-16 | 13:42 - 02:20 | 20:01 | 18:03 - 03:57 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-23 | 13:15 - 01:53 | 19:34 | 18:09 - 03:52 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-30 | 12:47 - 01:25 | 19:06 | 18:14 - 03:49 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-06 | 12:20 - 00:58 | 18:39 | 18:19 - 03:46 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-13 | 11:52 - 00:30 | 18:11 | 18:22 - 03:45 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-20 | 11:25 - 00:03 | 17:44 | 18:25 - 03:46 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-27 | 10:57 - 23:35 | 17:16 | 18:26 - 03:48 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-04 | 10:30 - 23:08 | 16:49 | 18:26 - 03:51 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-11 | 10:02 - 22:40 | 16:21 | 18:24 - 03:55 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-18 | 09:35 - 22:13 | 15:54 | 18:21 - 04:00 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-25 | 09:07 - 21:45 | 15:26 | 18:16 - 04:05 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-01 | 08:36 - 21:14 | 14:55 | 18:10 - 04:11 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-08 | 08:08 - 20:46 | 14:27 | 18:03 - 04:16 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-15 | 07:41 - 20:19 | 14:00 | 17:55 - 04:22 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-22 | 07:13 - 19:51 | 13:32 | 17:46 - 04:28 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-29 | 06:46 - 19:24 | 13:05 | 17:37 - 04:34 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
| 2027-09-05 | 06:18 - 18:56 | 12:37 | 17:26 - 04:40 | RA: 12h 28m 47s", Dec: 06° 30' 26s @ Jungfrau | |||||
