Wann ist NGC6811 sichtbar?
See how NGC6811 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC6811 bleibt bis 9. Januar sichtbar und verschwindet dann vorübergehend vom Nachthimmel, weil der Abstand zur Sonne zu klein wird.
Best Months to See NGC6811
Based on the amount of time NGC6811 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are September 2026, September 2027, Oktober 2026.
Sichtbarkeit von NGC6811 im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von NGC6811 am 2026-09-07
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC6811
| Zeit | Höhe | |
| Monduntergang | 14:56 | 38° |
| Sonnenuntergang | 17:27 | 64° |
| Bürgerlicher Sonnenuntergang | 17:55 | 69° |
| Beginn der Dämmerung | 18:26 | 74° |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:58 | 78° |
| NGC6811 kulminiert | 19:40 | 81° |
Mondaufgang, 21% beleuchtet ![]() | 23:21 | 48° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:13 | 13° |
| Ende der Dämmerung | 03:45 | 9° |
| Bürgerlicher Sonnenaufgang | 04:17 | 5° |
| Sonnenaufgang | 04:44 | 2° |
| NGC6811 geht unter | 05:11 | |
| NGC6811 geht auf | 10:04 |
Position von NGC6811 im Lauf der Nacht verfolgen
← 7. September 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC6811 am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC6811 nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 10:08 - 05:11 | 19:40 | 17:23 - 04:41 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-09-14 | 09:41 - 04:43 | 19:12 | 17:12 - 04:47 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-09-21 | 09:13 - 04:16 | 18:44 | 17:02 - 04:53 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-09-28 | 08:46 - 03:48 | 18:17 | 16:51 - 04:59 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-10-05 | 08:18 - 03:21 | 17:49 | 16:40 - 05:05 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-10-12 | 07:50 - 02:53 | 17:22 | 16:30 - 05:11 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-10-19 | 07:23 - 02:26 | 16:54 | 16:21 - 05:18 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-10-26 | 06:55 - 01:58 | 16:27 | 16:12 - 05:24 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-11-02 | 06:28 - 01:31 | 15:59 | 16:04 - 05:32 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-11-09 | 06:00 - 01:03 | 15:32 | 15:57 - 05:39 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-11-16 | 05:33 - 00:36 | 15:04 | 15:51 - 05:46 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-11-23 | 05:01 - 00:04 | 14:33 | 15:47 - 05:53 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-11-30 | 04:34 - 23:37 | 14:05 | 15:45 - 06:00 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-12-07 | 04:06 - 23:09 | 13:38 | 15:44 - 06:07 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-12-14 | 03:39 - 22:42 | 13:10 | 15:45 - 06:12 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-12-21 | 03:11 - 22:14 | 12:43 | 15:47 - 06:17 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2026-12-28 | 02:44 - 21:47 | 12:15 | 15:51 - 06:19 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-01-04 | 02:16 - 21:19 | 11:48 | 15:56 - 06:21 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-01-11 | 01:49 - 20:52 | 11:20 | 16:03 - 06:20 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-01-18 | 01:21 - 20:24 | 10:53 | 16:10 - 06:19 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-01-25 | 00:54 - 19:57 | 10:25 | 16:17 - 06:15 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-02-01 | 00:26 - 19:29 | 09:58 | 16:25 - 06:10 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-02-08 | 23:59 - 19:01 | 09:30 | 16:33 - 06:04 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-02-15 | 23:31 - 18:34 | 09:03 | 16:40 - 05:56 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-02-22 | 23:04 - 18:06 | 08:35 | 16:48 - 05:48 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-03-01 | 22:36 - 17:39 | 08:08 | 16:55 - 05:38 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-03-08 | 22:09 - 17:11 | 07:40 | 17:01 - 05:28 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-03-15 | 21:41 - 16:44 | 07:12 | 17:08 - 05:18 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-03-22 | 21:14 - 16:16 | 06:45 | 17:14 - 05:08 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-03-29 | 20:46 - 15:49 | 06:17 | 17:21 - 04:57 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-04-05 | 20:18 - 15:21 | 05:50 | 17:27 - 04:47 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-04-12 | 19:51 - 14:54 | 05:22 | 17:33 - 04:37 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-04-19 | 19:23 - 14:26 | 04:55 | 17:39 - 04:27 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-04-26 | 18:56 - 13:59 | 04:27 | 17:46 - 04:18 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-05-03 | 18:28 - 13:31 | 04:00 | 17:52 - 04:10 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-05-10 | 18:01 - 13:04 | 03:32 | 17:58 - 04:03 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-05-17 | 17:33 - 12:36 | 03:05 | 18:04 - 03:57 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-05-24 | 17:06 - 12:09 | 02:37 | 18:10 - 03:52 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-05-31 | 16:38 - 11:41 | 02:10 | 18:15 - 03:48 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-06-07 | 16:11 - 11:14 | 01:42 | 18:19 - 03:46 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-06-14 | 15:43 - 10:46 | 01:15 | 18:23 - 03:45 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-06-21 | 15:16 - 10:19 | 00:47 | 18:25 - 03:46 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-06-28 | 14:48 - 09:51 | 00:20 | 18:26 - 03:48 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-07-05 | 14:21 - 09:24 | 23:52 | 18:26 - 03:51 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-07-12 | 13:53 - 08:56 | 23:25 | 18:24 - 03:56 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-07-19 | 13:26 - 08:28 | 22:57 | 18:20 - 04:00 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-07-26 | 12:58 - 08:01 | 22:30 | 18:15 - 04:06 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-08-02 | 12:31 - 07:33 | 22:02 | 18:09 - 04:11 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-08-09 | 12:03 - 07:06 | 21:34 | 18:02 - 04:17 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-08-16 | 11:36 - 06:38 | 21:07 | 17:54 - 04:23 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-08-23 | 11:08 - 06:11 | 20:39 | 17:45 - 04:29 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-08-30 | 10:41 - 05:43 | 20:12 | 17:35 - 04:35 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
| 2027-09-06 | 10:13 - 05:16 | 19:44 | 17:25 - 04:40 | RA: 19h 37m 17s", Dec: 46° 23' 19s @ Schwan | |||||
