Sky Tonight
ST
Paramètres de localisation
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
Décroissante21:05 - 01:06
⌕
Aller à My SkySe connecter
☾
☰
Sky-Tonight.com/47 Tuc Cluster (NGC0104)/Quand peut-on observer 47 Tuc Cluster (NGC0104) ?
  • 🌐 FR
    ENDEESFRPT中文
  • Ce soir
    • Planètes et étoiles les plus brillantes ce soir
    • Voie lactée ce soir
  • Système solaire
    • Soleil
    • Carte du Soleil en temps réel
    • Activité des taches solaires
    • Activité aurorale
    • Lune
    • Carte lunaire interactive
    • Planètes
    • Mercure
    • Vénus
    • Mars
    • Jupiter
    • Saturne
    • Passages de satellites
    • ISS
    • Rapprochements
  • Petits corps
    • Astéroïdes
    • Comètes
    • Comètes récemment actualisées
  • Étoiles
    • Étoiles les plus brillantes
  • Pluies de météores
    • Pluies de météores actives
    • Principales pluies de météores
  • Éclipses solaires
    • Prochaines éclipses solaires
    • Éclipses solaires passées
  • Éclipses lunaires
    • Prochaines éclipses lunaires
    • Éclipses lunaires passées
  • Objets du ciel profond
    • Nébuleuses saisonnières
    • Objets de Messier
    • Nébuleuses
    • Amas d’étoiles
    • Galaxies
  • Étoiles doubles
    • À l’œil nu
    • Aux jumelles
    • Paires physiques
    • Couleurs contrastées
    • Systèmes triples
    • Systèmes multiples
  • Constellations
    • Visibles ce soir
    • Saisonnières
    • Écliptiques
    • Les 88 constellations
  • Cartes
    • Carte du ciel
    • Cartes astronomiques et cartes du ciel à imprimer
    • Carte de Mars
    • Carte de Mercure
    • Terre
    • Carte de la couverture nuageuse
  • Nous contacter
    • Commentaires

Paramètres d’observation

Ou sélectionnez-la sur la carte :
Cette carte de la Terre permet de sélectionner la position de l’observateur utilisée pour calculer l’azimut et la hauteur des objets célestes. Le point choisi détermine l’affichage du ciel, des heures de lever et de coucher et de la position des objets.
Votre position: Columbus, United States
Fuseau horaire:
Latitude:
39.9612
Longitude:
-82.9988

Quand peut-on observer 47 Tuc Cluster (NGC0104) ?

Découvrez comment la visibilité de 47 Tuc Cluster (NGC0104) évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.

Visibilité de 47 Tuc Cluster (NGC0104) au cours de l’année

Heure

Visibilité de 47 Tuc Cluster (NGC0104) le 2026-11-06

Horaires de lever et de coucher de 47 Tuc Cluster (NGC0104)

HeureHauteur
47 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon-
Lever de la Lune, éclairée à 18,4 % 22:13-34°
Coucher de la Lune10:25-40°
Début de la session d’observation astronomique13:57-26°
Passage au méridien de 47 Tuc Cluster (NGC0104)16:54-22°
Fin de la session d’observation astronomique00:34-45°

Suivre la position de 47 Tuc Cluster (NGC0104) pendant la nuit

← 6 novembre 2026 →

Hauteur (degrés)
Heure
Hauteur
Azimut
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de 47 Tuc Cluster (NGC0104) au cours de la nuit.

Lever, passage au méridien et coucher de 47 Tuc Cluster (NGC0104) par date

DateLever — CoucherPassage au méridienCrépusculeCoordonnées
2026-11-0647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon16:5412:19 - 02:05RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-11-1347 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon16:2712:13 - 02:13RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-11-2047 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon15:5912:07 - 02:21RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-11-2747 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon15:3212:03 - 02:29RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-12-0447 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon15:0412:01 - 02:36RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-12-1147 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon14:3712:01 - 02:42RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-12-1847 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon14:0912:03 - 02:47RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2026-12-2547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon13:3812:06 - 02:51RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-01-0147 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon13:1012:11 - 02:53RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-01-0847 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon12:4312:17 - 02:53RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-01-1547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon12:1512:25 - 02:51RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-01-2247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon11:4812:32 - 02:48RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-01-2947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon11:2012:41 - 02:42RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-02-0547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon10:5212:49 - 02:36RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-02-1247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon10:2512:57 - 02:28RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-02-1947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon09:5713:06 - 02:19RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-02-2647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon09:3013:14 - 02:09RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-03-0547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon09:0213:21 - 01:59RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-03-1247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon08:3513:29 - 01:48RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-03-1947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon08:0713:36 - 01:37RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-03-2647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon07:4013:43 - 01:26RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-04-0247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon07:1213:50 - 01:14RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-04-0947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon06:4513:57 - 01:03RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-04-1647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon06:1714:05 - 00:53RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-04-2347 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon05:5014:12 - 00:43RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-04-3047 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon05:2214:19 - 00:33RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-05-0747 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon04:5514:26 - 00:25RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-05-1447 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon04:2714:32 - 00:18RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-05-2147 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon04:0014:39 - 00:12RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-05-2847 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon03:3214:45 - 00:07RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-06-0447 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon03:0514:50 - 00:04RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-06-1147 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon02:3714:54 - 00:02RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-06-1847 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon02:1014:57 - 00:02RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-06-2547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon01:4214:59 - 00:04RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-07-0247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon01:1514:59 - 00:07RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-07-0947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon00:4714:57 - 00:11RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-07-1647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon00:1914:54 - 00:16RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-07-2347 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon23:5214:49 - 00:21RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-07-3047 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon23:2414:43 - 00:27RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-08-0647 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon22:5714:35 - 00:34RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-08-1347 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon22:2914:27 - 00:40RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-08-2047 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon22:0214:17 - 00:47RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-08-2747 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon21:3414:07 - 00:54RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-09-0347 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon21:0713:56 - 01:00RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-09-1047 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon20:3913:45 - 01:07RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-09-1747 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon20:1213:34 - 01:13RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-09-2447 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon19:4413:22 - 01:20RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-10-0147 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon19:1713:11 - 01:27RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-10-0847 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon18:4912:59 - 01:34RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-10-1547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon18:2212:49 - 01:41RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-10-2247 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon17:5412:38 - 01:48RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-10-2947 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon17:2712:29 - 01:56RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan
2027-11-0547 Tuc Cluster (NGC0104) est toujours sous l’horizon16:5912:21 - 02:04RA: 00h 24m 05s", Dec: -72° 04' 53s @ Toucan

En savoir plus sur NGC0104

  • Position et visibilité de NGC0104 ce soir
  • Où se trouve NGC0104 actuellement ?
  • Comment trouver NGC0104