Quando é que NGC3271 está visível?
Veja como a visibilidade de NGC3271 muda ao longo do ano a partir da sua localização. O gráfico mostra os períodos sazonais de observação, enquanto a tabela apresenta as horas de nascer, trânsito e ocaso para datas selecionadas.
NGC3271 permanecerá visível até 11 de junho, quando se aproximará demasiado do Sol e desaparecerá temporariamente do céu noturno.
Melhores meses para observar NGC3271
Com base na duração durante a qual NGC3271 permanece acima do horizonte em períodos de escuridão ou crepúsculo, os melhores meses de observação no próximo ano são fevereiro 2027, março 2027, janeiro 2027.
Visibilidade de NGC3271 ao longo do ano
Visibilidade de NGC3271 a 2026-11-06
Horário de nascer e ocaso de NGC3271
| Hora | Elevação | |
Nascer da Lua, 18,4% iluminada ![]() | 22:13 | -11° |
| Trânsito de NGC3271 | 03:03 | 15° |
| Ocaso da Lua | 10:25 | -36° |
| Início da sessão de observação astronómica | 13:57 | -76° |
| Nascer de NGC3271 | 23:25 | |
| Fim da sessão de observação astronómica | 00:34 | 8° |
| Fim do crepúsculo (−12°) | 01:06 | 10° |
| Crepúsculo civil matinal | 01:38 | 12° |
| Nascer do Sol | 02:08 | 14° |
| Ocaso de NGC3271 | 06:32 |
Acompanhe a posição de NGC3271 durante a noite
← 6 de novembro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de NGC3271 no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de NGC3271 por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 23:25 - 06:32 | 02:59 | 12:19 - 02:05 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-11-13 | 22:58 - 06:05 | 02:31 | 12:13 - 02:13 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-11-20 | 22:30 - 05:37 | 02:04 | 12:07 - 02:21 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-11-27 | 22:03 - 05:10 | 01:36 | 12:03 - 02:29 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-12-04 | 21:35 - 04:42 | 01:09 | 12:01 - 02:36 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-12-11 | 21:08 - 04:15 | 00:41 | 12:01 - 02:42 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-12-18 | 20:40 - 03:47 | 00:14 | 12:03 - 02:47 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2026-12-25 | 20:13 - 03:20 | 23:46 | 12:06 - 02:51 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-01-01 | 19:45 - 02:52 | 23:19 | 12:11 - 02:53 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-01-08 | 19:18 - 02:25 | 22:51 | 12:17 - 02:53 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-01-15 | 18:50 - 01:57 | 22:24 | 12:25 - 02:51 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-01-22 | 18:23 - 01:30 | 21:56 | 12:32 - 02:48 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-01-29 | 17:55 - 01:02 | 21:29 | 12:41 - 02:42 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-02-05 | 17:28 - 00:35 | 21:01 | 12:49 - 02:36 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-02-12 | 17:00 - 00:07 | 20:34 | 12:57 - 02:28 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-02-19 | 16:33 - 23:40 | 20:06 | 13:06 - 02:19 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-02-26 | 16:05 - 23:12 | 19:39 | 13:14 - 02:09 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-03-05 | 15:38 - 22:45 | 19:11 | 13:21 - 01:59 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-03-12 | 15:10 - 22:17 | 18:43 | 13:29 - 01:48 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-03-19 | 14:42 - 21:49 | 18:16 | 13:36 - 01:37 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-03-26 | 14:15 - 21:22 | 17:48 | 13:43 - 01:26 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-04-02 | 13:47 - 20:54 | 17:21 | 13:50 - 01:14 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-04-09 | 13:20 - 20:27 | 16:53 | 13:57 - 01:03 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-04-16 | 12:52 - 19:59 | 16:26 | 14:05 - 00:53 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-04-23 | 12:25 - 19:32 | 15:58 | 14:12 - 00:43 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-04-30 | 11:57 - 19:04 | 15:31 | 14:19 - 00:33 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-05-07 | 11:30 - 18:37 | 15:03 | 14:26 - 00:25 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-05-14 | 11:02 - 18:09 | 14:36 | 14:32 - 00:18 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-05-21 | 10:35 - 17:42 | 14:08 | 14:39 - 00:12 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-05-28 | 10:03 - 17:10 | 13:37 | 14:45 - 00:07 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-06-04 | 09:36 - 16:43 | 13:09 | 14:50 - 00:04 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-06-11 | 09:08 - 16:15 | 12:42 | 14:54 - 00:02 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-06-18 | 08:41 - 15:48 | 12:14 | 14:57 - 00:02 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-06-25 | 08:13 - 15:20 | 11:47 | 14:59 - 00:04 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-07-02 | 07:46 - 14:53 | 11:19 | 14:59 - 00:07 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-07-09 | 07:18 - 14:25 | 10:52 | 14:57 - 00:11 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-07-16 | 06:51 - 13:58 | 10:24 | 14:54 - 00:16 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-07-23 | 06:23 - 13:30 | 09:57 | 14:49 - 00:21 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-07-30 | 05:56 - 13:03 | 09:29 | 14:43 - 00:27 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-08-06 | 05:28 - 12:35 | 09:02 | 14:35 - 00:34 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-08-13 | 05:01 - 12:08 | 08:34 | 14:27 - 00:40 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-08-20 | 04:33 - 11:40 | 08:07 | 14:17 - 00:47 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-08-27 | 04:06 - 11:13 | 07:39 | 14:07 - 00:54 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-09-03 | 03:38 - 10:45 | 07:11 | 13:56 - 01:00 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-09-10 | 03:10 - 10:17 | 06:44 | 13:45 - 01:07 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-09-17 | 02:43 - 09:50 | 06:16 | 13:34 - 01:13 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-09-24 | 02:15 - 09:22 | 05:49 | 13:22 - 01:20 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-10-01 | 01:48 - 08:55 | 05:21 | 13:11 - 01:27 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-10-08 | 01:20 - 08:27 | 04:54 | 12:59 - 01:34 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-10-15 | 00:53 - 08:00 | 04:26 | 12:49 - 01:41 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-10-22 | 00:25 - 07:32 | 03:59 | 12:38 - 01:48 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-10-29 | 23:58 - 07:05 | 03:31 | 12:29 - 01:56 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
| 2027-11-05 | 23:30 - 06:37 | 03:04 | 12:21 - 02:04 | RA: 10h 30m 26s", Dec: -35° 21' 34s @ Máquina Pneumática | |||||
