Quando é que NGC6167 está visível?
Veja como a visibilidade de NGC6167 muda ao longo do ano a partir da sua localização. O gráfico mostra os períodos sazonais de observação, enquanto a tabela apresenta as horas de nascer, trânsito e ocaso para datas selecionadas.
Melhores meses para observar NGC6167
Com base na duração durante a qual NGC6167 permanece acima do horizonte em períodos de escuridão ou crepúsculo, os melhores meses de observação no próximo ano são abril 2027, maio 2027, junho 2027.
Visibilidade de NGC6167 ao longo do ano
Visibilidade de NGC6167 a 2026-11-06
Horário de nascer e ocaso de NGC6167
| Hora | Elevação | |
Nascer da Lua, 18,4% iluminada ![]() | 22:13 | -75° |
| Nascer de NGC6167 | 08:35 | |
| Trânsito de NGC6167 | 09:06 | 0° |
| Ocaso de NGC6167 | 09:37 | |
| Ocaso da Lua | 10:25 | -1° |
| Início da sessão de observação astronómica | 13:57 | -20° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 00:34 | -52° |
Acompanhe a posição de NGC6167 durante a noite
← 6 de novembro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de NGC6167 no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de NGC6167 por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 08:31 - 09:33 | 09:02 | 12:19 - 02:05 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-11-13 | 08:03 - 09:06 | 08:35 | 12:13 - 02:13 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-11-20 | 07:36 - 08:38 | 08:07 | 12:07 - 02:21 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-11-27 | 07:08 - 08:11 | 07:39 | 12:03 - 02:29 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-12-04 | 06:41 - 07:43 | 07:12 | 12:01 - 02:36 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-12-11 | 06:13 - 07:16 | 06:44 | 12:01 - 02:42 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-12-18 | 05:46 - 06:48 | 06:17 | 12:03 - 02:47 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2026-12-25 | 05:18 - 06:21 | 05:49 | 12:06 - 02:51 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-01-01 | 04:50 - 05:53 | 05:22 | 12:11 - 02:53 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-01-08 | 04:23 - 05:26 | 04:54 | 12:17 - 02:53 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-01-15 | 03:55 - 04:58 | 04:27 | 12:25 - 02:51 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-01-22 | 03:28 - 04:31 | 03:59 | 12:32 - 02:48 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-01-29 | 03:00 - 04:03 | 03:32 | 12:41 - 02:42 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-02-05 | 02:33 - 03:36 | 03:04 | 12:49 - 02:36 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-02-12 | 02:05 - 03:08 | 02:37 | 12:57 - 02:28 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-02-19 | 01:38 - 02:41 | 02:09 | 13:06 - 02:19 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-02-26 | 01:10 - 02:13 | 01:42 | 13:14 - 02:09 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-03-05 | 00:43 - 01:46 | 01:14 | 13:21 - 01:59 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-03-12 | 00:15 - 01:18 | 00:47 | 13:29 - 01:48 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-03-19 | 23:48 - 00:51 | 00:19 | 13:36 - 01:37 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-03-26 | 23:20 - 00:23 | 23:52 | 13:43 - 01:26 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-04-02 | 22:53 - 23:55 | 23:24 | 13:50 - 01:14 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-04-09 | 22:25 - 23:28 | 22:57 | 13:57 - 01:03 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-04-16 | 21:58 - 23:00 | 22:29 | 14:05 - 00:53 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-04-23 | 21:30 - 22:33 | 22:02 | 14:12 - 00:43 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-04-30 | 21:03 - 22:05 | 21:34 | 14:19 - 00:33 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-05-07 | 20:35 - 21:38 | 21:06 | 14:26 - 00:25 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-05-14 | 20:08 - 21:10 | 20:39 | 14:32 - 00:18 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-05-21 | 19:40 - 20:43 | 20:11 | 14:39 - 00:12 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-05-28 | 19:13 - 20:15 | 19:44 | 14:45 - 00:07 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-06-04 | 18:45 - 19:48 | 19:16 | 14:50 - 00:04 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-06-11 | 18:17 - 19:20 | 18:49 | 14:54 - 00:02 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-06-18 | 17:50 - 18:53 | 18:21 | 14:57 - 00:02 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-06-25 | 17:22 - 18:25 | 17:54 | 14:59 - 00:04 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-07-02 | 16:55 - 17:58 | 17:26 | 14:59 - 00:07 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-07-09 | 16:27 - 17:30 | 16:59 | 14:57 - 00:11 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-07-16 | 16:00 - 17:03 | 16:31 | 14:54 - 00:16 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-07-23 | 15:32 - 16:35 | 16:04 | 14:49 - 00:21 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-07-30 | 15:05 - 16:08 | 15:36 | 14:43 - 00:27 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-08-06 | 14:37 - 15:40 | 15:09 | 14:35 - 00:34 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-08-13 | 14:10 - 15:13 | 14:41 | 14:27 - 00:40 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-08-20 | 13:42 - 14:45 | 14:14 | 14:17 - 00:47 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-08-27 | 13:11 - 14:14 | 13:42 | 14:07 - 00:54 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-09-03 | 12:43 - 13:46 | 13:15 | 13:56 - 01:00 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-09-10 | 12:16 - 13:19 | 12:47 | 13:45 - 01:07 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-09-17 | 11:48 - 12:51 | 12:20 | 13:34 - 01:13 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-09-24 | 11:21 - 12:23 | 11:52 | 13:22 - 01:20 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-10-01 | 10:53 - 11:56 | 11:25 | 13:11 - 01:27 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-10-08 | 10:26 - 11:28 | 10:57 | 12:59 - 01:34 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-10-15 | 09:58 - 11:01 | 10:30 | 12:49 - 01:41 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-10-22 | 09:31 - 10:33 | 10:02 | 12:38 - 01:48 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-10-29 | 09:03 - 10:06 | 09:34 | 12:29 - 01:56 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
| 2027-11-05 | 08:36 - 09:38 | 09:07 | 12:21 - 02:04 | RA: 16h 34m 34s", Dec: -49° 46' 18s @ Régua | |||||
