Quando é que Saturn Nebula (NGC7009) está visível?
See how Saturn Nebula (NGC7009) visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
Saturn Nebula (NGC7009) permanecerá visível até 19 de dezembro, quando se aproximará demasiado do Sol e desaparecerá temporariamente do céu noturno.
Best Months to See Saturn Nebula (NGC7009)
Based on the amount of time Saturn Nebula (NGC7009) is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are agosto 2027, setembro 2027, setembro 2026.
Visibilidade de Saturn Nebula (NGC7009) ao longo do ano
Visibilidade de Saturn Nebula (NGC7009) em 2026-09-07
Horário de nascer e ocaso de Saturn Nebula (NGC7009)
| Hora | Elevação | |
| Ocaso da Lua | 14:56 | -9° |
| Nascer de Saturn Nebula (NGC7009) | 15:42 | |
| Pôr do Sol | 17:27 | 19° |
| Crepúsculo civil vespertino | 17:55 | 24° |
| Início do crepúsculo | 18:26 | 28° |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:58 | 33° |
| Trânsito de Saturn Nebula (NGC7009) | 21:06 | 41° |
Nascer da Lua, 21% iluminada ![]() | 23:21 | 32° |
| Ocaso de Saturn Nebula (NGC7009) | 02:30 | |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:13 | -8° |
Acompanhe a posição de Saturn Nebula (NGC7009) durante a noite
← 7 de setembro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de Saturn Nebula (NGC7009) no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de Saturn Nebula (NGC7009) por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 15:42 - 02:30 | 21:06 | 17:23 - 04:41 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-09-14 | 15:15 - 02:02 | 20:39 | 17:12 - 04:47 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-09-21 | 14:47 - 01:35 | 20:11 | 17:02 - 04:53 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-09-28 | 14:20 - 01:07 | 19:44 | 16:51 - 04:59 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-10-05 | 13:52 - 00:40 | 19:16 | 16:40 - 05:05 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-10-12 | 13:25 - 00:12 | 18:49 | 16:30 - 05:11 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-10-19 | 12:57 - 23:45 | 18:21 | 16:21 - 05:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-10-26 | 12:30 - 23:17 | 17:53 | 16:12 - 05:24 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-11-02 | 12:02 - 22:50 | 17:26 | 16:04 - 05:32 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-11-09 | 11:35 - 22:22 | 16:58 | 15:57 - 05:39 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-11-16 | 11:07 - 21:55 | 16:31 | 15:51 - 05:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-11-23 | 10:40 - 21:27 | 16:03 | 15:47 - 05:53 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-11-30 | 10:12 - 21:00 | 15:36 | 15:45 - 06:00 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-12-07 | 09:45 - 20:32 | 15:08 | 15:44 - 06:07 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-12-14 | 09:13 - 20:01 | 14:37 | 15:45 - 06:12 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-12-21 | 08:46 - 19:33 | 14:09 | 15:47 - 06:17 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2026-12-28 | 08:18 - 19:06 | 13:42 | 15:51 - 06:19 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-01-04 | 07:51 - 18:38 | 13:14 | 15:56 - 06:21 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-01-11 | 07:23 - 18:11 | 12:47 | 16:03 - 06:20 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-01-18 | 06:55 - 17:43 | 12:19 | 16:10 - 06:19 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-01-25 | 06:28 - 17:16 | 11:52 | 16:17 - 06:15 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-02-01 | 06:00 - 16:48 | 11:24 | 16:25 - 06:10 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-02-08 | 05:33 - 16:21 | 10:57 | 16:33 - 06:04 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-02-15 | 05:05 - 15:53 | 10:29 | 16:40 - 05:56 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-02-22 | 04:38 - 15:25 | 10:02 | 16:48 - 05:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-03-01 | 04:10 - 14:58 | 09:34 | 16:55 - 05:38 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-03-08 | 03:43 - 14:30 | 09:07 | 17:01 - 05:28 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-03-15 | 03:15 - 14:03 | 08:39 | 17:08 - 05:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-03-22 | 02:48 - 13:35 | 08:12 | 17:14 - 05:08 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-03-29 | 02:20 - 13:08 | 07:44 | 17:21 - 04:57 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-04-05 | 01:53 - 12:40 | 07:17 | 17:27 - 04:47 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-04-12 | 01:25 - 12:13 | 06:49 | 17:33 - 04:37 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-04-19 | 00:58 - 11:45 | 06:21 | 17:39 - 04:27 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-04-26 | 00:30 - 11:18 | 05:54 | 17:46 - 04:18 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-05-03 | 00:03 - 10:50 | 05:26 | 17:52 - 04:10 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-05-10 | 23:35 - 10:23 | 04:59 | 17:58 - 04:03 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-05-17 | 23:08 - 09:55 | 04:31 | 18:04 - 03:57 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-05-24 | 22:40 - 09:28 | 04:04 | 18:10 - 03:52 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-05-31 | 22:13 - 09:00 | 03:36 | 18:15 - 03:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-06-07 | 21:45 - 08:33 | 03:09 | 18:19 - 03:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-06-14 | 21:17 - 08:05 | 02:41 | 18:23 - 03:45 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-06-21 | 20:50 - 07:38 | 02:14 | 18:25 - 03:46 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-06-28 | 20:22 - 07:10 | 01:46 | 18:26 - 03:48 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-07-05 | 19:55 - 06:43 | 01:19 | 18:26 - 03:51 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-07-12 | 19:27 - 06:15 | 00:51 | 18:24 - 03:56 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-07-19 | 19:00 - 05:48 | 00:24 | 18:20 - 04:00 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-07-26 | 18:32 - 05:20 | 23:56 | 18:15 - 04:06 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-08-02 | 18:05 - 04:52 | 23:29 | 18:09 - 04:11 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-08-09 | 17:37 - 04:25 | 23:01 | 18:02 - 04:17 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-08-16 | 17:10 - 03:57 | 22:34 | 17:54 - 04:23 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-08-23 | 16:42 - 03:30 | 22:06 | 17:45 - 04:29 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-08-30 | 16:15 - 03:02 | 21:39 | 17:35 - 04:35 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
| 2027-09-06 | 15:47 - 02:35 | 21:11 | 17:25 - 04:40 | RA: 21h 04m 10s", Dec: -11° 21' 47s @ Aquário | |||||
