Quando é que NGC7525 está visível?
See how NGC7525 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC7525 permanecerá visível até 5 de fevereiro, quando se aproximará demasiado do Sol e desaparecerá temporariamente do céu noturno.
Best Months to See NGC7525
Based on the amount of time NGC7525 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are outubro 2026, setembro 2026, setembro 2027.
Visibilidade de NGC7525 ao longo do ano
Visibilidade de NGC7525 em 2026-09-07
Horário de nascer e ocaso de NGC7525
| Hora | Elevação | |
| Ocaso da Lua | 14:56 | -17° |
| Nascer de NGC7525 | 16:32 | |
| Pôr do Sol | 17:27 | 11° |
| Crepúsculo civil vespertino | 17:55 | 16° |
| Início do crepúsculo | 18:26 | 22° |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:58 | 29° |
| Trânsito de NGC7525 | 23:15 | 67° |
Nascer da Lua, 21% iluminada ![]() | 23:21 | 67° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:13 | 32° |
| Fim do crepúsculo | 03:45 | 26° |
| Crepúsculo civil matinal | 04:17 | 20° |
| Nascer do Sol | 04:44 | 14° |
| Ocaso de NGC7525 | 05:58 |
Acompanhe a posição de NGC7525 durante a noite
← 7 de setembro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de NGC7525 no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de NGC7525 por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 16:36 - 06:02 | 23:19 | 17:24 - 04:41 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-09-13 | 16:09 - 05:35 | 22:52 | 17:14 - 04:46 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-09-20 | 15:41 - 05:07 | 22:24 | 17:03 - 04:52 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-09-27 | 15:14 - 04:40 | 21:57 | 16:52 - 04:58 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-04 | 14:46 - 04:12 | 21:29 | 16:42 - 05:04 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-11 | 14:19 - 03:44 | 21:02 | 16:32 - 05:10 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-18 | 13:51 - 03:17 | 20:34 | 16:22 - 05:17 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-10-25 | 13:24 - 02:49 | 20:07 | 16:13 - 05:24 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-01 | 12:56 - 02:22 | 19:39 | 16:05 - 05:31 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-08 | 12:29 - 01:54 | 19:12 | 15:58 - 05:38 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-15 | 12:01 - 01:27 | 18:44 | 15:52 - 05:45 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-22 | 11:34 - 00:59 | 18:16 | 15:48 - 05:52 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-11-29 | 11:06 - 00:32 | 17:49 | 15:45 - 05:59 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-06 | 10:39 - 00:04 | 17:21 | 15:44 - 06:06 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-13 | 10:11 - 23:37 | 16:54 | 15:44 - 06:12 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-20 | 09:44 - 23:09 | 16:26 | 15:47 - 06:16 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2026-12-27 | 09:16 - 22:42 | 15:59 | 15:51 - 06:19 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-03 | 08:48 - 22:14 | 15:31 | 15:56 - 06:21 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-10 | 08:21 - 21:47 | 15:04 | 16:02 - 06:21 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-17 | 07:50 - 21:15 | 14:32 | 16:09 - 06:19 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-24 | 07:22 - 20:48 | 14:05 | 16:16 - 06:16 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-01-31 | 06:54 - 20:20 | 13:37 | 16:24 - 06:11 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-07 | 06:27 - 19:53 | 13:10 | 16:32 - 06:05 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-14 | 05:59 - 19:25 | 12:42 | 16:39 - 05:57 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-21 | 05:32 - 18:58 | 12:15 | 16:47 - 05:49 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-02-28 | 05:04 - 18:30 | 11:47 | 16:54 - 05:40 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-07 | 04:37 - 18:03 | 11:20 | 17:00 - 05:30 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-14 | 04:09 - 17:35 | 10:52 | 17:07 - 05:20 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-21 | 03:42 - 17:08 | 10:25 | 17:14 - 05:09 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-03-28 | 03:14 - 16:40 | 09:57 | 17:20 - 04:59 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-04 | 02:47 - 16:12 | 09:30 | 17:26 - 04:48 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-11 | 02:19 - 15:45 | 09:02 | 17:32 - 04:38 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-18 | 01:52 - 15:17 | 08:35 | 17:39 - 04:29 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-04-25 | 01:24 - 14:50 | 08:07 | 17:45 - 04:19 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-02 | 00:57 - 14:22 | 07:40 | 17:51 - 04:11 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-09 | 00:29 - 13:55 | 07:12 | 17:57 - 04:04 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-16 | 00:02 - 13:27 | 06:44 | 18:03 - 03:57 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-23 | 23:34 - 13:00 | 06:17 | 18:09 - 03:52 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-05-30 | 23:07 - 12:32 | 05:49 | 18:14 - 03:49 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-06 | 22:39 - 12:05 | 05:22 | 18:19 - 03:46 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-13 | 22:12 - 11:37 | 04:54 | 18:22 - 03:45 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-20 | 21:44 - 11:10 | 04:27 | 18:25 - 03:46 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-06-27 | 21:16 - 10:42 | 03:59 | 18:26 - 03:48 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-04 | 20:49 - 10:15 | 03:32 | 18:26 - 03:51 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-11 | 20:21 - 09:47 | 03:04 | 18:24 - 03:55 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-18 | 19:54 - 09:20 | 02:37 | 18:21 - 04:00 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-07-25 | 19:26 - 08:52 | 02:09 | 18:16 - 04:05 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-01 | 18:59 - 08:25 | 01:42 | 18:10 - 04:11 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-08 | 18:31 - 07:57 | 01:14 | 18:03 - 04:16 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-15 | 18:04 - 07:30 | 00:47 | 17:55 - 04:22 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-22 | 17:36 - 07:02 | 00:19 | 17:46 - 04:28 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-08-29 | 17:09 - 06:34 | 23:52 | 17:37 - 04:34 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
| 2027-09-05 | 16:41 - 06:07 | 23:24 | 17:26 - 04:40 | RA: 23h 13m 40s", Dec: 14° 01' 22s @ Pégaso | |||||
