Sky Tonight
ST
位置设置
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
渐亏23:18 - 01:05
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com/IC1708/什么时候可以看到IC1708?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 星图
    • 可打印天文地图与星图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Columbus, United States
时区:
纬度:
39.9612
经度:
-82.9988

什么时候可以看到IC1708?

查看IC1708在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

IC1708全年的可见情况

时间

IC1708在 2026-11-05 的可见情况

IC1708升起与落下时间表

时间高度角
IC1708始终位于地平线以下-
月出,照明比例 27.3% 21:13-26°
月落10:02-47°
天文观测时段开始13:58-29°
IC1708中天17:59-21°
天文观测时段结束00:33-40°

跟踪IC1708整夜的位置变化

← 2026年11月5日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察IC1708在夜空中的位置变化。

IC1708每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-11-05IC1708始终位于地平线以下17:5912:20 - 02:04RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-11-12IC1708始终位于地平线以下17:3112:13 - 02:12RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-11-19IC1708始终位于地平线以下17:0412:08 - 02:20RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-11-26IC1708始终位于地平线以下16:3612:04 - 02:28RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-12-03IC1708始终位于地平线以下16:0912:02 - 02:35RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-12-10IC1708始终位于地平线以下15:4112:01 - 02:41RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-12-17IC1708始终位于地平线以下15:1412:02 - 02:47RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-12-24IC1708始终位于地平线以下14:4612:06 - 02:50RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2026-12-31IC1708始终位于地平线以下14:1912:10 - 02:52RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-01-07IC1708始终位于地平线以下13:4712:16 - 02:53RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-01-14IC1708始终位于地平线以下13:2012:23 - 02:51RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-01-21IC1708始终位于地平线以下12:5212:31 - 02:48RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-01-28IC1708始终位于地平线以下12:2512:39 - 02:43RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-02-04IC1708始终位于地平线以下11:5712:48 - 02:37RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-02-11IC1708始终位于地平线以下11:3012:56 - 02:29RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-02-18IC1708始终位于地平线以下11:0213:05 - 02:21RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-02-25IC1708始终位于地平线以下10:3513:13 - 02:11RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-03-04IC1708始终位于地平线以下10:0713:20 - 02:01RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-03-11IC1708始终位于地平线以下09:3913:28 - 01:50RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-03-18IC1708始终位于地平线以下09:1213:35 - 01:39RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-03-25IC1708始终位于地平线以下08:4413:42 - 01:27RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-04-01IC1708始终位于地平线以下08:1713:49 - 01:16RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-04-08IC1708始终位于地平线以下07:4913:56 - 01:05RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-04-15IC1708始终位于地平线以下07:2214:04 - 00:54RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-04-22IC1708始终位于地平线以下06:5414:11 - 00:44RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-04-29IC1708始终位于地平线以下06:2714:18 - 00:35RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-05-06IC1708始终位于地平线以下05:5914:25 - 00:26RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-05-13IC1708始终位于地平线以下05:3214:31 - 00:19RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-05-20IC1708始终位于地平线以下05:0414:38 - 00:12RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-05-27IC1708始终位于地平线以下04:3714:44 - 00:08RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-06-03IC1708始终位于地平线以下04:0914:49 - 00:04RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-06-10IC1708始终位于地平线以下03:4214:54 - 00:02RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-06-17IC1708始终位于地平线以下03:1414:57 - 00:02RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-06-24IC1708始终位于地平线以下02:4714:58 - 00:03RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-07-01IC1708始终位于地平线以下02:1914:59 - 00:06RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-07-08IC1708始终位于地平线以下01:5214:57 - 00:10RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-07-15IC1708始终位于地平线以下01:2414:54 - 00:15RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-07-22IC1708始终位于地平线以下00:5714:50 - 00:20RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-07-29IC1708始终位于地平线以下00:2914:44 - 00:26RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-08-05IC1708始终位于地平线以下00:0214:37 - 00:33RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-08-12IC1708始终位于地平线以下23:3414:28 - 00:39RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-08-19IC1708始终位于地平线以下23:0614:19 - 00:46RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-08-26IC1708始终位于地平线以下22:3914:09 - 00:53RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-09-02IC1708始终位于地平线以下22:1113:58 - 00:59RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-09-09IC1708始终位于地平线以下21:4413:47 - 01:06RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-09-16IC1708始终位于地平线以下21:1613:35 - 01:12RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-09-23IC1708始终位于地平线以下20:4913:24 - 01:19RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-09-30IC1708始终位于地平线以下20:2113:12 - 01:26RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-10-07IC1708始终位于地平线以下19:5413:01 - 01:33RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-10-14IC1708始终位于地平线以下19:2612:50 - 01:40RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-10-21IC1708始终位于地平线以下18:5912:40 - 01:47RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-10-28IC1708始终位于地平线以下18:3112:30 - 01:55RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座
2027-11-04IC1708始终位于地平线以下18:0412:22 - 02:03RA: 01h 24m 56s", Dec: -71° 11' 03s @ 水蛇座

更多IC1708信息

  • 今晚IC1708的位置与可见性
  • IC1708现在在哪里?
  • 如何找到 IC1708