什么时候可以看到M10?
查看M10在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。
M10将持续可见至10月19日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。
观测M10的最佳月份
根据M10在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年5月, 2027年6月, 2027年4月。
M10全年的可见情况
M10在 2026-09-27 的可见情况
M10升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| M10中天 | 15:41 | 49° |
月出,照明比例 99.8% ![]() | 16:51 | 45° |
| 日落 | 16:57 | 45° |
| 民用暮光开始 | 17:24 | 42° |
| 暮光开始 (−12°) | 17:54 | 38° |
| 天文观测时段开始 | 18:25 | 34° |
| M10落下 | 21:28 | |
| 天文观测时段结束 | 03:33 | -57° |
| 月落 | 06:07 | -43° |
| M10升起 | 09:51 |
跟踪M10整夜的位置变化
← 2026年9月27日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察M10在夜空中的位置变化。
M10每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 09:59 - 21:32 | 15:45 | 16:54 - 04:57 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-10-03 | 09:31 - 21:04 | 15:18 | 16:43 - 05:03 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-10-10 | 09:00 - 20:33 | 14:46 | 16:33 - 05:09 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-10-17 | 08:32 - 20:05 | 14:19 | 16:23 - 05:16 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-10-24 | 08:05 - 19:38 | 13:51 | 16:14 - 05:23 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-10-31 | 07:37 - 19:10 | 13:24 | 16:06 - 05:30 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-11-07 | 07:10 - 18:43 | 12:56 | 15:59 - 05:37 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-11-14 | 06:42 - 18:15 | 12:29 | 15:53 - 05:44 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-11-21 | 06:14 - 17:47 | 12:01 | 15:48 - 05:51 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-11-28 | 05:47 - 17:20 | 11:33 | 15:45 - 05:58 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-12-05 | 05:19 - 16:52 | 11:06 | 15:44 - 06:05 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-12-12 | 04:52 - 16:25 | 10:38 | 15:44 - 06:11 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-12-19 | 04:24 - 15:57 | 10:11 | 15:46 - 06:15 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2026-12-26 | 03:57 - 15:30 | 09:43 | 15:50 - 06:19 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-01-02 | 03:29 - 15:02 | 09:16 | 15:55 - 06:21 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-01-09 | 03:02 - 14:35 | 08:48 | 16:01 - 06:21 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-01-16 | 02:34 - 14:07 | 08:21 | 16:08 - 06:19 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-01-23 | 02:07 - 13:40 | 07:53 | 16:15 - 06:16 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-01-30 | 01:39 - 13:12 | 07:26 | 16:23 - 06:11 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-02-06 | 01:12 - 12:45 | 06:58 | 16:31 - 06:05 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-02-13 | 00:44 - 12:17 | 06:31 | 16:38 - 05:58 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-02-20 | 00:17 - 11:50 | 06:03 | 16:46 - 05:50 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-02-27 | 23:49 - 11:22 | 05:36 | 16:53 - 05:41 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-03-06 | 23:22 - 10:55 | 05:08 | 17:00 - 05:31 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-03-13 | 22:54 - 10:27 | 04:41 | 17:06 - 05:21 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-03-20 | 22:27 - 10:00 | 04:13 | 17:13 - 05:11 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-03-27 | 21:59 - 09:32 | 03:46 | 17:19 - 05:00 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-04-03 | 21:32 - 09:05 | 03:18 | 17:25 - 04:50 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-04-10 | 21:04 - 08:37 | 02:51 | 17:31 - 04:40 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-04-17 | 20:36 - 08:10 | 02:23 | 17:38 - 04:30 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-04-24 | 20:09 - 07:42 | 01:55 | 17:44 - 04:21 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-05-01 | 19:41 - 07:14 | 01:28 | 17:50 - 04:12 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-05-08 | 19:14 - 06:47 | 01:00 | 17:56 - 04:05 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-05-15 | 18:46 - 06:19 | 00:33 | 18:03 - 03:58 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-05-22 | 18:19 - 05:52 | 00:05 | 18:08 - 03:53 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-05-29 | 17:51 - 05:24 | 23:38 | 18:14 - 03:49 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-06-05 | 17:24 - 04:57 | 23:10 | 18:18 - 03:47 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-06-12 | 16:56 - 04:29 | 22:43 | 18:22 - 03:46 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-06-19 | 16:29 - 04:02 | 22:15 | 18:25 - 03:46 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-06-26 | 16:01 - 03:34 | 21:48 | 18:26 - 03:48 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-07-03 | 15:34 - 03:07 | 21:20 | 18:26 - 03:50 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-07-10 | 15:06 - 02:39 | 20:53 | 18:24 - 03:54 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-07-17 | 14:39 - 02:12 | 20:25 | 18:21 - 03:59 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-07-24 | 14:11 - 01:44 | 19:58 | 18:17 - 04:04 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-07-31 | 13:44 - 01:17 | 19:30 | 18:11 - 04:10 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-08-07 | 13:16 - 00:49 | 19:03 | 18:04 - 04:16 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-08-14 | 12:49 - 00:22 | 18:35 | 17:56 - 04:21 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-08-21 | 12:21 - 23:54 | 18:08 | 17:47 - 04:27 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-08-28 | 11:54 - 23:27 | 17:40 | 17:38 - 04:33 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-09-04 | 11:26 - 22:59 | 17:13 | 17:28 - 04:39 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-09-11 | 10:59 - 22:32 | 16:45 | 17:17 - 04:45 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-09-18 | 10:31 - 22:04 | 16:18 | 17:07 - 04:50 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
| 2027-09-25 | 10:03 - 21:36 | 15:50 | 16:56 - 04:56 | RA: 16h 57m 09s", Dec: -4° 05' 57s @ 蛇夫座 | |||||
