Sky Tonight
ST
位置设置
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
渐亏15:53 - 01:02
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com/NGC0061/什么时候可以看到NGC0061?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 星图
    • 可打印天文地图与星图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Columbus, United States
时区:
纬度:
39.9612
经度:
-82.9988

什么时候可以看到NGC0061?

查看NGC0061在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

NGC0061将持续可见至2月1日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测NGC0061的最佳月份

根据NGC0061在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年10月, 2027年9月, 2027年11月。

NGC0061全年的可见情况

时间

NGC0061在 2026-11-02 的可见情况

NGC0061升起与落下时间表

时间高度角
月落09:16-25°
NGC0061升起11:24
日落12:2812°
民用暮光开始12:5717°
暮光开始 (−12°)13:2923°
天文观测时段开始14:0128°
NGC0061中天17:0244°
月出,照明比例 48.5% 18:5237°
NGC0061落下22:40
天文观测时段结束00:30-21°

跟踪NGC0061整夜的位置变化

← 2026年11月2日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察NGC0061在夜空中的位置变化。

NGC0061每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-11-0211:24 - 22:4017:0212:24 - 02:01RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-11-0910:57 - 22:1316:3512:16 - 02:09RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-11-1610:29 - 21:4516:0712:10 - 02:17RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-11-2310:02 - 21:1715:4012:05 - 02:25RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-11-3009:34 - 20:5015:1212:02 - 02:32RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-12-0709:07 - 20:2214:4512:01 - 02:39RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-12-1408:39 - 19:5514:1712:02 - 02:44RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-12-2108:08 - 19:2313:4612:04 - 02:49RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2026-12-2807:40 - 18:5613:1812:08 - 02:52RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-01-0407:13 - 18:2812:5112:14 - 02:53RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-01-1106:45 - 18:0112:2312:20 - 02:52RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-01-1806:18 - 17:3311:5612:28 - 02:50RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-01-2505:50 - 17:0611:2812:36 - 02:46RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-02-0105:23 - 16:3811:0112:44 - 02:40RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-02-0804:55 - 16:1110:3312:53 - 02:33RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-02-1504:28 - 15:4310:0513:01 - 02:24RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-02-2204:00 - 15:1609:3813:09 - 02:15RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-03-0103:33 - 14:4809:1013:17 - 02:05RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-03-0803:05 - 14:2108:4313:25 - 01:54RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-03-1502:38 - 13:5308:1513:32 - 01:43RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-03-2202:10 - 13:2607:4813:39 - 01:32RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-03-2901:43 - 12:5807:2013:46 - 01:21RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-04-0501:15 - 12:3106:5313:53 - 01:10RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-04-1200:48 - 12:0306:2514:01 - 00:59RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-04-1900:20 - 11:3605:5814:08 - 00:48RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-04-2623:52 - 11:0805:3014:15 - 00:39RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-05-0323:25 - 10:4105:0314:22 - 00:30RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-05-1022:57 - 10:1304:3514:29 - 00:22RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-05-1722:30 - 09:4504:0814:35 - 00:15RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-05-2422:02 - 09:1803:4014:41 - 00:09RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-05-3121:35 - 08:5003:1314:47 - 00:05RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-06-0721:07 - 08:2302:4514:52 - 00:03RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-06-1420:40 - 07:5502:1814:55 - 00:02RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-06-2120:12 - 07:2801:5014:58 - 00:03RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-06-2819:45 - 07:0001:2314:59 - 00:05RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-07-0519:17 - 06:3300:5514:58 - 00:08RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-07-1218:50 - 06:0500:2814:56 - 00:13RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-07-1918:22 - 05:3800:0014:52 - 00:18RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-07-2617:55 - 05:1023:3214:47 - 00:24RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-08-0217:27 - 04:4323:0514:40 - 00:30RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-08-0917:00 - 04:1522:3714:32 - 00:37RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-08-1616:32 - 03:4822:1014:23 - 00:43RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-08-2316:05 - 03:2021:4214:13 - 00:50RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-08-3015:37 - 02:5321:1514:03 - 00:56RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-09-0615:10 - 02:2520:4713:52 - 01:03RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-09-1314:42 - 01:5820:2013:40 - 01:10RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-09-2014:15 - 01:3019:5213:29 - 01:16RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-09-2713:47 - 01:0319:2513:17 - 01:23RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-10-0413:19 - 00:3518:5713:06 - 01:30RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-10-1112:52 - 00:0818:3012:55 - 01:37RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-10-1812:24 - 23:4018:0212:44 - 01:44RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-10-2511:57 - 23:1217:3512:34 - 01:51RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座
2027-11-0111:29 - 22:4517:0712:25 - 01:59RA: 00h 16m 24s", Dec: -6° 19' 09s @ 鲸鱼座

更多NGC0061信息

  • 今晚NGC0061的位置与可见性
  • NGC0061现在在哪里?
  • 如何找到 NGC0061