Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US 37.4°/-122°
GMT -9
渐盈17:39 - 04:26
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Pearl Cluster (NGC3766) / 什么时候可以看到Pearl Cluster (NGC3766)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Pearl Cluster (NGC3766)?

查看Pearl Cluster (NGC3766)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Pearl Cluster (NGC3766)全年的可见情况

时间

Pearl Cluster (NGC3766)在 2026-10-23 的可见情况

Pearl Cluster (NGC3766)升起与落下时间表

时间高度角
Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下-
Pearl Cluster (NGC3766)中天08:39-9°
月出,照明比例 80.5% 14:26-31°
天文观测时段开始17:48-54°
月落02:40-32°
天文观测时段结束03:56-24°

跟踪Pearl Cluster (NGC3766)整夜的位置变化

← 2026年10月23日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Pearl Cluster (NGC3766)在夜空中的位置变化。

Pearl Cluster (NGC3766)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-23Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下08:3516:15 - 05:22RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-10-30Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下08:0716:07 - 05:28RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-11-06Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下07:4016:00 - 05:36RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-11-13Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下07:1215:54 - 05:43RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-11-20Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下06:4515:49 - 05:50RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-11-27Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下06:1715:46 - 05:57RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-12-04Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下05:5015:44 - 06:04RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-12-11Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下05:2215:44 - 06:10RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-12-18Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下04:5515:46 - 06:15RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2026-12-25Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下04:2715:49 - 06:18RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-01-01Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下04:0015:54 - 06:20RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-01-08Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下03:3216:00 - 06:21RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-01-15Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下03:0516:07 - 06:20RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-01-22Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下02:3716:14 - 06:17RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-01-29Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下02:1016:22 - 06:12RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-02-05Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下01:4216:29 - 06:06RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-02-12Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下01:1516:37 - 05:59RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-02-19Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下00:4716:44 - 05:51RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-02-26Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下00:2016:52 - 05:42RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-03-05Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下23:5216:59 - 05:33RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-03-12Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下23:2517:05 - 05:23RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-03-19Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下22:5717:12 - 05:12RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-03-26Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下22:2917:18 - 05:02RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-04-02Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下22:0217:24 - 04:51RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-04-09Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下21:3417:31 - 04:41RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-04-16Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下21:0717:37 - 04:31RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-04-23Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下20:3917:43 - 04:22RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-04-30Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下20:1217:49 - 04:13RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-05-07Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下19:4417:56 - 04:06RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-05-14Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下19:1718:02 - 03:59RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-05-21Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下18:4918:08 - 03:54RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-05-28Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下18:2218:13 - 03:50RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-06-04Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下17:5418:18 - 03:47RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-06-11Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下17:2718:22 - 03:46RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-06-18Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下16:5918:24 - 03:46RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-06-25Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下16:3218:26 - 03:47RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-07-02Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下16:0418:26 - 03:50RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-07-09Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下15:3718:25 - 03:54RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-07-16Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下15:0918:22 - 03:58RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-07-23Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下14:3818:18 - 04:03RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-07-30Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下14:1018:12 - 04:09RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-08-06Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下13:4318:05 - 04:15RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-08-13Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下13:1517:58 - 04:21RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-08-20Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下12:4817:49 - 04:26RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-08-27Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下12:2017:39 - 04:32RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-09-03Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下11:5317:29 - 04:38RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-09-10Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下11:2517:19 - 04:44RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-09-17Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下10:5717:08 - 04:49RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-09-24Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下10:3016:57 - 04:55RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-10-01Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下10:0216:47 - 05:01RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-10-08Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下09:3516:36 - 05:07RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-10-15Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下09:0716:26 - 05:14RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座
2027-10-22Pearl Cluster (NGC3766)始终位于地平线以下08:4016:17 - 05:20RA: 11h 36m 14s", Dec: -61° 36' 18s @ 半人马座

更多NGC3766信息

  • 今晚NGC3766的位置与可见性
  • NGC3766现在在哪里?
  • 如何找到 NGC3766