NGC1841现在在哪里?
今晚何时何处寻找NGC1841
NGC1841在此观测时段始终位于地平线下,因此不可见。约02:00达到最高采样位置,仍在地平线下31°。

NGC1841如何划过天空
NGC1841在整个观测时段都位于地平线下,从南方移向南方;最接近地平线时在南方方向下方31°。
跟踪NGC1841整夜的位置变化
← 2026年10月23日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC1841在夜空中的位置变化。
NGC1841的天体测量与物理参数
| 星座 | 山案座 |
| 高度角 | -38° |
| 方向 | 南方 (172°) |
| 星等 | 11.4 |
NGC1841整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC1841当前位置
| 时间 | 19:22 |
| 纬度 | 37.3541 |
| 经度 | -121.955 |
| 高度角 | -38° |
| 方位角 | 172° |
你可以在地图上查看NGC1841的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC1841逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 12:00 | -43° | 184° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 13:00 | -43° | 182° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 14:00 | -43° | 180° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 15:00 | -43° | 177° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 16:00 | -42° | 176° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 17:00 | -41° | 174° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 18:00 | -40° | 173° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 19:00 | -38° | 173° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 20:00 | -37° | 173° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 21:00 | -35° | 173° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 22:00 | -34° | 174° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 22, 23:00 | -33° | 175° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 00:00 | -32° | 177° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 01:00 | -31° | 179° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 02:00 | -31° | 180° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 03:00 | -32° | 182° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 03:56 — 天文夜结束 | -32° | 184° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 04:00 | -32° | 184° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 04:26 — 暮光结束 | -33° | 185° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 04:57 — 民用暮光结束 | -33° | 185° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 05:00 | -33° | 185° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 05:24 — 日出 | -34° | 186° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 06:00 | -35° | 187° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 07:00 | -36° | 187° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 08:00 | -38° | 188° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 09:00 | -39° | 187° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 10:00 | -41° | 187° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 11:00 | -42° | 185° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
| Oct 23, 12:00 | -43° | 184° | 南方 | 地平线下 | 04h 45m | −83° 59′ |
