NGC2648现在在哪里?
今晚何时何处寻找NGC2648
NGC2648每小时采样中的最高位置约在06:00:朝东北方,高度66°。状态:暮光。

NGC2648如何划过天空
NGC2648从西北方开始,在东北方达到76°的最高采样位置,最后移向西北方。
跟踪NGC2648整夜的位置变化
← 2026年10月27日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察NGC2648在夜空中的位置变化。
NGC2648的天体测量与物理参数
| 星座 | 巨蟹座 |
| 高度角 | -9° |
| 方向 | 东北方 (75°) |
| 星等 | 11.9 |
NGC2648整夜运行轨迹
双击以解锁地图。
NGC2648当前位置
| 时间 | 00:46 |
| 纬度 | 1.35208 |
| 经度 | 103.82 |
| 高度角 | -9° |
| 方位角 | 75° |
你可以在地图上查看NGC2648的当前位置以及升起和落下位置,并通过最新数据追踪它整夜的运行。
NGC2648逐小时位置
选择一行可将两张互动地图调整到该时间。
| 时间 | 高度角 | 方位角 | 方向 | 可见性 | RA | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 12:00 | 21° | 285° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 13:00 | 6° | 284° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 14:00 | -8° | 285° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 15:00 | -23° | 286° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 16:00 | -37° | 289° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 17:00 | -51° | 295° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 18:00 | -64° | 308° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 18:49 — 日落 | -72° | 332° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 19:00 | -73° | 339° | 西北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 19:11 — 民用暮光开始 | -74° | 349° | 北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 19:36 — 暮光开始 | -74° | 11° | 北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 20:00 | -72° | 29° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 20:01 — 天文夜开始 | -72° | 30° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 21:00 | -62° | 56° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 22:00 | -48° | 67° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 27, 23:00 | -34° | 72° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 00:00 | -20° | 74° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 01:00 | -5° | 76° | 东北方 | 地平线下 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 02:00 | 9° | 76° | 东北方 | 非常低 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 03:00 | 24° | 75° | 东北方 | 可见 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 04:00 | 38° | 73° | 东北方 | 可见 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 05:00 | 53° | 68° | 东北方 | 可见 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 05:35 — 天文夜结束 | 61° | 62° | 东北方 | 可见 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 06:00 | 66° | 57° | 东北方 | 可见 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 06:00 — 暮光结束 | 66° | 56° | 东北方 | 暮光 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 06:25 — 民用暮光结束 | 71° | 47° | 东北方 | 暮光 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 06:47 — 日出 | 74° | 33° | 东北方 | 暮光 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 07:00 | 76° | 23° | 东北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 08:00 | 74° | 324° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 09:00 | 63° | 299° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 10:00 | 49° | 290° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 11:00 | 35° | 286° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
| Oct 28, 12:00 | 20° | 285° | 西北方 | 白昼 | 08h 42m | +14° 17′ |
