火星的视大小如何变化
2026年11月16日,火星的视直径为7.2″,距地球1.307 天文单位,视大小正在增大,并将在2027年2月20日达到下一个最大值13.8″。
火星的大小和距离
拖动轨道,查看火星的视大小、距离、亮度和受光比例如何随时间变化。
- 角直径
- 7.2″
- 距地球距离
- 1.307 天文单位
- 视星等
- 0.7
- 受光比例
- 89.5%
拖动轨道查看整个周期
火星的视大小随时间变化
约每周一个采样点,覆盖完整的最小—最大—最小周期。精确事件日期会插入采样行之间。
| 日期 | 角大小 | 距离 | 视星等 | 升起–落下 | 最佳观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 3.9″ | 2.424 天文单位 | 1.3 | 06:31 – 18:29 | — |
| 3.9″ | 2.422 天文单位 | 1.3 | 06:24 – 18:22 | — | |
| 3.9″ | 2.418 天文单位 | 1.2 | 06:18 – 18:16 | — | |
| 3.9″ | 2.412 天文单位 | 1.1 | 06:12 – 18:10 | — | |
| 3.9″ | 2.403 天文单位 | 1 | 06:06 – 18:04 | — | |
| 3.9″ | 2.393 天文单位 | 1.1 | 06:00 – 17:58 | — | |
| 3.9″ | 2.381 天文单位 | 1.2 | 05:53 – 17:51 | — | |
| 4″ | 2.369 天文单位 | 1.1 | 05:45 – 17:43 | — | |
| 4″ | 2.355 天文单位 | 1.1 | 05:37 – 17:35 | — | |
| 4″ | 2.341 天文单位 | 1.1 | 05:28 – 17:26 | — | |
| 4″ | 2.327 天文单位 | 1.1 | 05:19 – 17:17 | — | |
| 4.1″ | 2.312 天文单位 | 1.2 | 05:09 – 17:07 | — | |
| 4.1″ | 2.297 天文单位 | 1.2 | 04:59 – 16:57 | — | |
| 4.1″ | 2.281 天文单位 | 1.3 | 04:48 – 16:46 | 05:07 – 05:11 | |
| 4.1″ | 2.264 天文单位 | 1.2 | 04:37 – 16:35 | 04:56 – 05:08 | |
| 4.2″ | 2.247 天文单位 | 1.2 | 04:26 – 16:24 | 04:45 – 05:06 | |
| 4.2″ | 2.229 天文单位 | 1.3 | 04:15 – 16:13 | 04:34 – 05:05 | |
| 4.2″ | 2.21 天文单位 | 1.3 | 04:04 – 16:02 | 04:23 – 05:04 | |
| 4.3″ | 2.189 天文单位 | 1.3 | 03:53 – 15:51 | 04:13 – 05:05 | |
| 4.3″ | 2.166 天文单位 | 1.3 | 03:43 – 15:41 | 04:03 – 05:06 | |
| 4.4″ | 2.14 天文单位 | 1.3 | 03:33 – 15:31 | 03:53 – 05:08 | |
| 4.4″ | 2.112 天文单位 | 1.4 | 03:23 – 15:21 | 03:43 – 05:10 | |
| 4.5″ | 2.082 天文单位 | 1.3 | 03:13 – 15:11 | 03:33 – 05:12 | |
| 4.6″ | 2.047 天文单位 | 1.4 | 03:03 – 15:01 | 03:24 – 05:14 | |
| 4.7″ | 2.01 天文单位 | 1.4 | 02:53 – 14:51 | 03:14 – 05:14 | |
| 4.8″ | 1.968 天文单位 | 1.3 | 02:43 – 14:41 | 03:04 – 05:14 | |
| 4.9″ | 1.922 天文单位 | 1.2 | 02:33 – 14:31 | 02:53 – 05:13 | |
| 5″ | 1.872 天文单位 | 1.3 | 02:22 – 14:20 | 02:42 – 05:11 | |
| 5.2″ | 1.817 天文单位 | 1.2 | 02:10 – 14:08 | 02:30 – 05:08 | |
| 5.3″ | 1.757 天文单位 | 1.2 | 01:57 – 13:55 | 02:17 – 05:05 | |
| 5.5″ | 1.693 天文单位 | 1.1 | 01:43 – 13:41 | 02:03 – 05:01 | |
| 5.8″ | 1.624 天文单位 | 1.1 | 01:28 – 13:26 | 01:47 – 04:58 | |
| 6″ | 1.55 天文单位 | 1 | 01:12 – 13:10 | 01:31 – 04:55 | |
| 6.4″ | 1.473 天文单位 | 0.9 | 00:54 – 12:52 | 01:13 – 04:53 | |
| 6.7″ | 1.392 天文单位 | 0.8 | 00:35 – 12:33 | 00:53 – 04:52 | |
| 今天 | 7.2″ | 1.307 天文单位 | 0.7 | 00:14 – 12:12 | 00:32 – 04:53 |
| 7.7″ | 1.221 天文单位 | 0.6 | 23:50 – 11:49 | 00:09 – 04:55 | |
| 8.3″ | 1.134 天文单位 | 0.3 | 23:25 – 11:25 | 23:43 – 04:58 | |
| 8.9″ | 1.047 天文单位 | 0.2 | 22:58 – 10:57 | 23:16 – 05:02 | |
| 9.7″ | 0.962 天文单位 | 0 | 22:28 – 10:27 | 22:45 – 05:07 | |
| 10.6″ | 0.883 天文单位 | -0.2 | 21:54 – 09:53 | 22:11 – 05:12 | |
| 11.5″ | 0.811 天文单位 | -0.6 | 21:16 – 09:14 | 21:33 – 05:17 | |
| 12.5″ | 0.751 天文单位 | -0.7 | 20:33 – 08:31 | 20:49 – 05:20 | |
| 13.3″ | 0.706 天文单位 | -1 | 19:45 – 07:42 | 20:01 – 05:23 | |
| 13.7″ | 0.682 天文单位 | -1.2 | 18:53 – 06:50 | 19:08 – 05:24 | |
| 最大 | 13.8″ | 0.678 天文单位 | -1.3 | 18:20 – 06:17 | 18:59 – 05:23 |
| 13.8″ | 0.68 天文单位 | -1.3 | 17:53 – 05:50 | 18:58 – 05:23 | |
| 13.4″ | 0.7 天文单位 | -1 | 16:59 – 04:56 | 18:56 – 04:35 | |
| 12.7″ | 0.74 天文单位 | -0.8 | 16:09 – 04:06 | 18:53 – 03:45 | |
| 11.8″ | 0.796 天文单位 | -0.6 | 15:23 – 03:21 | 18:50 – 03:00 | |
| 10.8″ | 0.864 天文单位 | -0.3 | 14:42 – 02:41 | 18:48 – 02:20 | |
| 10″ | 0.94 天文单位 | 0 | 14:06 – 02:05 | 18:45 – 01:44 | |
| 9.2″ | 1.021 天文单位 | 0.2 | 13:34 – 01:33 | 18:44 – 01:13 | |
| 8.5″ | 1.105 天文单位 | 0.3 | 13:05 – 01:05 | 18:43 – 00:44 | |
| 7.9″ | 1.189 天文单位 | 0.5 | 12:39 – 00:38 | 18:44 – 00:18 | |
| 7.4″ | 1.274 天文单位 | 0.7 | 12:14 – 00:14 | 18:45 – 23:52 | |
| 6.9″ | 1.356 天文单位 | 0.8 | 11:51 – 23:49 | 18:47 – 23:29 | |
| 6.5″ | 1.437 天文单位 | 0.8 | 11:29 – 23:27 | 18:49 – 23:07 | |
| 6.2″ | 1.514 天文单位 | 1 | 11:08 – 23:06 | 18:51 – 22:46 | |
| 5.9″ | 1.588 天文单位 | 1.1 | 10:48 – 22:47 | 18:53 – 22:27 | |
| 5.6″ | 1.659 天文单位 | 1.1 | 10:29 – 22:27 | 18:54 – 22:07 | |
| 5.4″ | 1.725 天文单位 | 1.1 | 10:11 – 22:09 | 18:54 – 21:49 | |
| 5.2″ | 1.788 天文单位 | 1.3 | 09:53 – 21:51 | 18:53 – 21:31 | |
| 5.1″ | 1.846 天文单位 | 1.3 | 09:36 – 21:34 | 18:51 – 21:14 | |
| 4.9″ | 1.9 天文单位 | 1.3 | 09:20 – 21:18 | 18:48 – 20:58 | |
| 4.8″ | 1.951 天文单位 | 1.3 | 09:05 – 21:03 | 18:45 – 20:43 | |
| 4.7″ | 1.997 天文单位 | 1.4 | 08:51 – 20:49 | 18:41 – 20:29 | |
| 4.6″ | 2.039 天文单位 | 1.4 | 08:38 – 20:36 | 18:37 – 20:16 | |
| 4.5″ | 2.078 天文单位 | 1.4 | 08:26 – 20:24 | 18:34 – 20:03 | |
| 4.4″ | 2.113 天文单位 | 1.4 | 08:16 – 20:14 | 18:32 – 19:52 | |
| 4.4″ | 2.144 天文单位 | 1.4 | 08:06 – 20:04 | 18:30 – 19:43 | |
| 4.3″ | 2.173 天文单位 | 1.3 | 07:58 – 19:56 | 18:30 – 19:34 | |
| 4.3″ | 2.199 天文单位 | 1.3 | 07:50 – 19:48 | 18:31 – 19:26 | |
| 4.2″ | 2.222 天文单位 | 1.3 | 07:43 – 19:41 | 18:33 – 19:19 | |
| 4.2″ | 2.243 天文单位 | 1.3 | 07:37 – 19:35 | 18:37 – 19:13 | |
| 4.1″ | 2.262 天文单位 | 1.2 | 07:31 – 19:29 | 18:42 – 19:07 | |
| 4.1″ | 2.279 天文单位 | 1.2 | 07:25 – 19:23 | 18:47 – 19:02 | |
| 4.1″ | 2.295 天文单位 | 1.2 | 07:19 – 19:17 | 18:51 – 18:56 | |
| 4.1″ | 2.309 天文单位 | 1.1 | 07:13 – 19:11 | — | |
| 4″ | 2.323 天文单位 | 1.1 | 07:05 – 19:03 | — | |
| 4″ | 2.335 天文单位 | 1.1 | 06:57 – 18:55 | — | |
| 4″ | 2.347 天文单位 | 1.2 | 06:49 – 18:47 | — | |
| 4″ | 2.358 天文单位 | 1.1 | 06:39 – 18:37 | — | |
| 4″ | 2.368 天文单位 | 1 | 06:29 – 18:27 | — | |
| 3.9″ | 2.378 天文单位 | 1.1 | 06:19 – 18:17 | — | |
| 3.9″ | 2.387 天文单位 | 1.1 | 06:08 – 18:06 | — | |
| 3.9″ | 2.395 天文单位 | 1.1 | 05:57 – 17:55 | — | |
| 3.9″ | 2.401 天文单位 | 1.1 | 05:46 – 17:44 | — | |
| 3.9″ | 2.407 天文单位 | 1.3 | 05:35 – 17:33 | — | |
| 3.9″ | 2.41 天文单位 | 1.3 | 05:24 – 17:22 | — | |
| 3.9″ | 2.412 天文单位 | 1.2 | 05:13 – 17:11 | — | |
| 3.9″ | 2.412 天文单位 | 1.3 | 05:11 – 17:09 | — | |
为什么火星的大小会变化?
火星的实际直径并未变化。地球和火星绕太阳运行时,两者之间的距离改变,因此其视角直径发生变化。
火星何时达到最大视直径?
火星将在2027年2月20日达到13.8″的视直径,约为今天的1.9倍宽,视圆盘面积约为3.7倍。
在视大小最大的一天,你所在位置有符合条件的观测时段:18:59 – 05:23。视大小本身不能说明大气和视宁度条件。