Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US
37.4°/-122°
GMT -9
渐盈18:02 - 03:55
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com / Schedar / 什么时候可以看到Schedar?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到Schedar?

查看Schedar在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

Schedar将持续可见至3月18日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测Schedar的最佳月份

根据Schedar在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

Schedar全年的可见情况

时间

Schedar在 2026-09-25 的可见情况

Schedar升起与落下时间表

时间高度角
Schedar始终位于地平线以上
月出,照明比例 96.7% 16:0120°
日落17:0527°
民用暮光开始17:3230°
暮光开始 (−12°)18:0234°
天文观测时段开始18:3338°
Schedar始终位于地平线以上
Schedar中天23:3171°
天文观测时段结束03:2447°
月落03:5443°
暮光结束 (−12°)03:5543°
民用暮光结束04:2639°
日出04:5934°

跟踪Schedar整夜的位置变化

← 2026年9月25日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察Schedar在夜空中的位置变化。

Schedar每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-09-24Schedar始终位于地平线以上23:3516:59 - 04:53RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-10-01Schedar始终位于地平线以上23:0816:46 - 05:01RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-10-08Schedar始终位于地平线以上22:4016:36 - 05:08RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-10-15Schedar始终位于地平线以上22:1216:26 - 05:14RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-10-22Schedar始终位于地平线以上21:4516:17 - 05:21RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-10-29Schedar始终位于地平线以上21:1716:08 - 05:27RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-11-05Schedar始终位于地平线以上20:5016:01 - 05:35RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-11-12Schedar始终位于地平线以上20:2215:54 - 05:42RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-11-19Schedar始终位于地平线以上19:5515:49 - 05:49RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-11-26Schedar始终位于地平线以上19:2715:46 - 05:56RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-12-03Schedar始终位于地平线以上19:0015:44 - 06:03RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-12-10Schedar始终位于地平线以上18:3215:44 - 06:09RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-12-17Schedar始终位于地平线以上18:0515:46 - 06:14RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-12-24Schedar始终位于地平线以上17:3715:49 - 06:18RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2026-12-31Schedar始终位于地平线以上17:1015:53 - 06:20RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-01-07Schedar始终位于地平线以上16:4215:59 - 06:21RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-01-14Schedar始终位于地平线以上16:1516:06 - 06:20RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-01-21Schedar始终位于地平线以上15:4716:13 - 06:17RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-01-28Schedar始终位于地平线以上15:2016:21 - 06:13RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-02-04Schedar始终位于地平线以上14:4816:28 - 06:07RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-02-11Schedar始终位于地平线以上14:2116:36 - 06:00RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-02-18Schedar始终位于地平线以上13:5316:43 - 05:52RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-02-25Schedar始终位于地平线以上13:2616:51 - 05:44RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-03-04Schedar始终位于地平线以上12:5816:58 - 05:34RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-03-11Schedar始终位于地平线以上12:3117:04 - 05:24RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-03-18Schedar始终位于地平线以上12:0317:11 - 05:14RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-03-25Schedar始终位于地平线以上11:3617:17 - 05:03RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-04-01Schedar始终位于地平线以上11:0817:23 - 04:53RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-04-08Schedar始终位于地平线以上10:4017:30 - 04:43RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-04-15Schedar始终位于地平线以上10:1317:36 - 04:33RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-04-22Schedar始终位于地平线以上09:4517:42 - 04:23RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-04-29Schedar始终位于地平线以上09:1817:48 - 04:15RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-05-06Schedar始终位于地平线以上08:5017:55 - 04:07RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-05-13Schedar始终位于地平线以上08:2318:01 - 04:00RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-05-20Schedar始终位于地平线以上07:5518:07 - 03:54RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-05-27Schedar始终位于地平线以上07:2818:12 - 03:50RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-06-03Schedar始终位于地平线以上07:0018:17 - 03:47RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-06-10Schedar始终位于地平线以上06:3318:21 - 03:46RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-06-17Schedar始终位于地平线以上06:0518:24 - 03:46RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-06-24Schedar始终位于地平线以上05:3818:26 - 03:47RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-07-01Schedar始终位于地平线以上05:1018:26 - 03:49RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-07-08Schedar始终位于地平线以上04:4318:25 - 03:53RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-07-15Schedar始终位于地平线以上04:1518:22 - 03:58RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-07-22Schedar始终位于地平线以上03:4818:18 - 04:03RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-07-29Schedar始终位于地平线以上03:2018:13 - 04:08RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-08-05Schedar始终位于地平线以上02:5318:06 - 04:14RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-08-12Schedar始终位于地平线以上02:2517:59 - 04:20RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-08-19Schedar始终位于地平线以上01:5817:50 - 04:26RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-08-26Schedar始终位于地平线以上01:3017:41 - 04:31RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-09-02Schedar始终位于地平线以上01:0317:31 - 04:37RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-09-09Schedar始终位于地平线以上00:3517:20 - 04:43RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-09-16Schedar始终位于地平线以上00:0717:10 - 04:49RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座
2027-09-23Schedar始终位于地平线以上23:4016:59 - 04:54RA: 00h 40m 30s", Dec: 56° 32' 14s @ 仙后座

更多Schedar信息

  • 今晚Schedar的位置与可见性
  • Schedar现在在哪里?