Wann ist Bienenstockhaufen (M44) sichtbar?
Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von Bienenstockhaufen (M44) im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Tage.
Bienenstockhaufen (M44) bleibt bis 3. Juni sichtbar und verschwindet dann vorübergehend vom Nachthimmel, weil der Abstand zur Sonne zu klein wird.
Beste Monate zur Beobachtung von Bienenstockhaufen (M44)
Basierend auf der Dauer, die Bienenstockhaufen (M44) während der Dunkelheit oder Dämmerung über dem Horizont verbringt, sind die besten Beobachtungsmonate im kommenden Jahr: Januar 2027, Februar 2027, Dezember 2026.
Sichtbarkeit von Bienenstockhaufen (M44) im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von Bienenstockhaufen (M44) am 2026-09-27
Zeitplan für Auf- und Untergang von Bienenstockhaufen (M44)
| Zeit | Höhe | |
| Bienenstockhaufen (M44) kulminiert | 07:26 | 72° |
| Bienenstockhaufen (M44) geht unter | 14:28 | |
Mondaufgang, 99,8% beleuchtet ![]() | 16:51 | -23° |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:25 | -31° |
| Bienenstockhaufen (M44) geht auf | 00:20 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:33 | 37° |
| Ende der Dämmerung (−12°) | 04:03 | 43° |
| Bürgerlicher Sonnenaufgang | 04:34 | 49° |
| Sonnenaufgang | 05:01 | 55° |
| Monduntergang | 06:07 | 66° |
Position von Bienenstockhaufen (M44) im Lauf der Nacht verfolgen
← 27. September 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von Bienenstockhaufen (M44) am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von Bienenstockhaufen (M44) nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 00:20 - 14:24 | 07:22 | 16:52 - 04:58 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-10-04 | 23:52 - 13:56 | 06:54 | 16:42 - 05:04 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-10-11 | 23:25 - 13:29 | 06:27 | 16:32 - 05:10 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-10-18 | 22:57 - 13:01 | 05:59 | 16:22 - 05:17 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-10-25 | 22:30 - 12:34 | 05:32 | 16:13 - 05:24 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-11-01 | 22:02 - 12:06 | 05:04 | 16:05 - 05:31 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-11-08 | 21:34 - 11:39 | 04:37 | 15:58 - 05:38 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-11-15 | 21:07 - 11:11 | 04:09 | 15:52 - 05:45 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-11-22 | 20:39 - 10:44 | 03:42 | 15:48 - 05:52 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-11-29 | 20:12 - 10:16 | 03:14 | 15:45 - 05:59 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-12-06 | 19:44 - 09:49 | 02:47 | 15:44 - 06:06 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-12-13 | 19:17 - 09:21 | 02:19 | 15:44 - 06:12 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-12-20 | 18:49 - 08:54 | 01:52 | 15:47 - 06:16 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2026-12-27 | 18:22 - 08:26 | 01:24 | 15:51 - 06:19 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-01-03 | 17:54 - 07:59 | 00:56 | 15:56 - 06:21 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-01-10 | 17:27 - 07:31 | 00:29 | 16:02 - 06:21 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-01-17 | 16:59 - 07:04 | 00:01 | 16:09 - 06:19 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-01-24 | 16:32 - 06:36 | 23:34 | 16:16 - 06:16 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-01-31 | 16:04 - 06:09 | 23:06 | 16:24 - 06:11 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-02-07 | 15:37 - 05:41 | 22:39 | 16:32 - 06:05 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-02-14 | 15:09 - 05:14 | 22:11 | 16:39 - 05:57 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-02-21 | 14:42 - 04:46 | 21:44 | 16:47 - 05:49 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-02-28 | 14:14 - 04:18 | 21:16 | 16:54 - 05:40 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-03-07 | 13:47 - 03:51 | 20:49 | 17:00 - 05:30 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-03-14 | 13:19 - 03:23 | 20:21 | 17:07 - 05:20 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-03-21 | 12:52 - 02:56 | 19:54 | 17:14 - 05:09 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-03-28 | 12:24 - 02:28 | 19:26 | 17:20 - 04:59 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-04-04 | 11:57 - 02:01 | 18:59 | 17:26 - 04:48 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-04-11 | 11:29 - 01:33 | 18:31 | 17:32 - 04:38 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-04-18 | 11:01 - 01:06 | 18:04 | 17:39 - 04:29 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-04-25 | 10:34 - 00:38 | 17:36 | 17:45 - 04:19 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-05-02 | 10:06 - 00:11 | 17:09 | 17:51 - 04:11 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-05-09 | 09:39 - 23:43 | 16:41 | 17:57 - 04:04 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-05-16 | 09:11 - 23:16 | 16:14 | 18:03 - 03:57 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-05-23 | 08:44 - 22:48 | 15:46 | 18:09 - 03:52 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-05-30 | 08:16 - 22:21 | 15:19 | 18:14 - 03:49 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-06-06 | 07:45 - 21:49 | 14:47 | 18:19 - 03:46 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-06-13 | 07:17 - 21:22 | 14:20 | 18:22 - 03:45 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-06-20 | 06:50 - 20:54 | 13:52 | 18:25 - 03:46 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-06-27 | 06:22 - 20:27 | 13:24 | 18:26 - 03:48 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-07-04 | 05:55 - 19:59 | 12:57 | 18:26 - 03:51 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-07-11 | 05:27 - 19:32 | 12:29 | 18:24 - 03:55 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-07-18 | 05:00 - 19:04 | 12:02 | 18:21 - 04:00 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-07-25 | 04:32 - 18:37 | 11:34 | 18:16 - 04:05 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-08-01 | 04:05 - 18:09 | 11:07 | 18:10 - 04:11 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-08-08 | 03:37 - 17:42 | 10:39 | 18:03 - 04:16 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-08-15 | 03:10 - 17:14 | 10:12 | 17:55 - 04:22 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-08-22 | 02:42 - 16:46 | 09:44 | 17:46 - 04:28 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-08-29 | 02:15 - 16:19 | 09:17 | 17:37 - 04:34 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-09-05 | 01:47 - 15:51 | 08:49 | 17:26 - 04:40 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-09-12 | 01:20 - 15:24 | 08:22 | 17:16 - 04:45 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-09-19 | 00:52 - 14:56 | 07:54 | 17:05 - 04:51 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
| 2027-09-26 | 00:25 - 14:29 | 07:27 | 16:54 - 04:57 | RA: 08h 40m 22s", Dec: 19° 40' 19s @ Krebs | |||||
