Wann ist NGC2847 sichtbar?
Sieh dir an, wie sich die Sichtbarkeit von NGC2847 im Jahresverlauf an deinem Standort verändert. Die Grafik zeigt die saisonalen Beobachtungszeiträume, die Tabelle die Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten für ausgewählte Tage.
NGC2847 bleibt bis 26. Juni sichtbar und verschwindet dann vorübergehend vom Nachthimmel, weil der Abstand zur Sonne zu klein wird.
Beste Monate zur Beobachtung von NGC2847
Basierend auf der Dauer, die NGC2847 während der Dunkelheit oder Dämmerung über dem Horizont verbringt, sind die besten Beobachtungsmonate im kommenden Jahr: Februar 2027, Januar 2027, März 2027.
Sichtbarkeit von NGC2847 im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von NGC2847 am 2026-10-29
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC2847
| Zeit | Höhe | |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 20:01 | -75° |
Mondaufgang, 89% beleuchtet ![]() | 21:56 | -56° |
| NGC2847 geht auf | 01:54 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 05:35 | 52° |
| Ende der Dämmerung (−12°) | 06:00 | 57° |
| Bürgerlicher Sonnenaufgang | 06:25 | 62° |
| Sonnenaufgang | 06:47 | 66° |
| NGC2847 kulminiert | 07:51 | 72° |
| Monduntergang | 10:35 | 46° |
Position von NGC2847 im Lauf der Nacht verfolgen
← 29. Oktober 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC2847 am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC2847 nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 01:54 - 13:49 | 07:51 | 18:47 - 06:47 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-05 | 01:26 - 13:21 | 07:24 | 18:47 - 06:47 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-12 | 00:59 - 12:53 | 06:56 | 18:47 - 06:48 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-19 | 00:31 - 12:26 | 06:29 | 18:48 - 06:49 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-26 | 00:04 - 11:58 | 06:01 | 18:50 - 06:51 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-03 | 23:36 - 11:31 | 05:33 | 18:52 - 06:54 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-10 | 23:09 - 11:03 | 05:06 | 18:55 - 06:57 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-17 | 22:41 - 10:36 | 04:38 | 18:58 - 07:00 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-24 | 22:13 - 10:08 | 04:11 | 19:02 - 07:03 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-31 | 21:46 - 09:41 | 03:43 | 19:05 - 07:07 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-07 | 21:18 - 09:13 | 03:16 | 19:09 - 07:10 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-14 | 20:51 - 08:46 | 02:48 | 19:12 - 07:13 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-21 | 20:23 - 08:18 | 02:21 | 19:14 - 07:15 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-28 | 19:56 - 07:51 | 01:53 | 19:16 - 07:16 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-04 | 19:28 - 07:23 | 01:26 | 19:17 - 07:17 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-11 | 19:01 - 06:56 | 00:58 | 19:18 - 07:18 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-18 | 18:33 - 06:28 | 00:31 | 19:18 - 07:17 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-25 | 18:06 - 06:01 | 00:03 | 19:17 - 07:16 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-04 | 17:38 - 05:33 | 23:36 | 19:16 - 07:14 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-11 | 17:11 - 05:06 | 23:08 | 19:15 - 07:13 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-18 | 16:43 - 04:38 | 22:41 | 19:13 - 07:10 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-25 | 16:16 - 04:11 | 22:13 | 19:11 - 07:08 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-01 | 15:48 - 03:43 | 21:46 | 19:09 - 07:06 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-08 | 15:21 - 03:15 | 21:18 | 19:07 - 07:03 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-15 | 14:53 - 02:48 | 20:51 | 19:06 - 07:01 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-22 | 14:26 - 02:20 | 20:23 | 19:05 - 07:00 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-29 | 13:58 - 01:53 | 19:55 | 19:04 - 06:58 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-06 | 13:31 - 01:25 | 19:28 | 19:03 - 06:57 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-13 | 13:03 - 00:58 | 19:00 | 19:03 - 06:57 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-20 | 12:36 - 00:30 | 18:33 | 19:03 - 06:56 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-27 | 12:08 - 00:03 | 18:05 | 19:04 - 06:57 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-03 | 11:40 - 23:35 | 17:38 | 19:05 - 06:58 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-10 | 11:13 - 23:08 | 17:10 | 19:07 - 06:59 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-17 | 10:45 - 22:40 | 16:43 | 19:08 - 07:00 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-24 | 10:18 - 22:13 | 16:15 | 19:10 - 07:02 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-01 | 09:50 - 21:45 | 15:48 | 19:11 - 07:03 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-08 | 09:23 - 21:18 | 15:20 | 19:12 - 07:05 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-15 | 08:55 - 20:50 | 14:53 | 19:13 - 07:06 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-22 | 08:28 - 20:23 | 14:25 | 19:13 - 07:06 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-29 | 08:00 - 19:55 | 13:58 | 19:13 - 07:07 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-05 | 07:33 - 19:28 | 13:30 | 19:13 - 07:06 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-12 | 07:05 - 19:00 | 13:03 | 19:11 - 07:06 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-19 | 06:38 - 18:33 | 12:35 | 19:10 - 07:05 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-26 | 06:10 - 18:05 | 12:08 | 19:08 - 07:03 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-02 | 05:43 - 17:38 | 11:40 | 19:05 - 07:01 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-09 | 05:15 - 17:10 | 11:13 | 19:03 - 06:59 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-16 | 04:48 - 16:42 | 10:45 | 19:00 - 06:57 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-23 | 04:20 - 16:15 | 10:18 | 18:57 - 06:55 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-09-30 | 03:53 - 15:47 | 09:50 | 18:55 - 06:53 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-10-07 | 03:25 - 15:20 | 09:22 | 18:52 - 06:51 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-10-14 | 02:58 - 14:52 | 08:55 | 18:50 - 06:49 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-10-21 | 02:30 - 14:25 | 08:27 | 18:49 - 06:48 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-10-28 | 01:59 - 13:53 | 07:56 | 18:47 - 06:47 | RA: 09h 20m 08s", Dec: -16° 31' 05s @ Wasserschlange | |||||
