Jährliche Tabelle für Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC3923
Jährliche Sichtbarkeit — grafische Übersicht
Sichtbarkeit von NGC3923 am 2026-08-18
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC3923
| Zeit | Höhe | |
Mondaufgang, 21% beleuchtet ![]() | 09:49 | 8° |
| NGC3923 kulminiert | 13:13 | 24° |
| NGC3923 geht unter | 17:33 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 19:32 | -21° |
| Monduntergang | 20:26 | -31° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 02:51 | -67° |
| NGC3923 geht auf | 08:49 |
Position von NGC3923 im Lauf der Nacht verfolgen
← 18. August 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC3923 am Nachthimmel zu beobachten.
Jährliche Aufgangs-, Kulminations- und Untergangszeiten
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 08:53 - 17:33 | 13:13 | 17:52 - 04:24 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-08-24 | 08:26 - 17:06 | 12:46 | 17:43 - 04:30 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-08-31 | 07:58 - 16:38 | 12:18 | 17:33 - 04:36 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-09-07 | 07:31 - 16:11 | 11:51 | 17:23 - 04:41 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-09-14 | 07:03 - 15:43 | 11:23 | 17:12 - 04:47 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-09-21 | 06:36 - 15:16 | 10:56 | 17:02 - 04:53 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-09-28 | 06:08 - 14:48 | 10:28 | 16:51 - 04:59 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-05 | 05:40 - 14:21 | 10:00 | 16:40 - 05:05 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-12 | 05:13 - 13:53 | 09:33 | 16:30 - 05:11 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-19 | 04:45 - 13:25 | 09:05 | 16:21 - 05:18 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-10-26 | 04:18 - 12:58 | 08:38 | 16:12 - 05:24 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-02 | 03:50 - 12:30 | 08:10 | 16:04 - 05:32 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-09 | 03:23 - 12:03 | 07:43 | 15:57 - 05:39 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-16 | 02:55 - 11:35 | 07:15 | 15:51 - 05:46 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-23 | 02:28 - 11:08 | 06:48 | 15:47 - 05:53 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-11-30 | 02:00 - 10:40 | 06:20 | 15:45 - 06:00 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-07 | 01:33 - 10:13 | 05:53 | 15:44 - 06:07 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-14 | 01:05 - 09:45 | 05:25 | 15:45 - 06:12 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-21 | 00:38 - 09:18 | 04:58 | 15:47 - 06:17 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2026-12-28 | 00:10 - 08:50 | 04:30 | 15:51 - 06:19 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-04 | 23:43 - 08:23 | 04:03 | 15:56 - 06:21 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-11 | 23:15 - 07:55 | 03:35 | 16:03 - 06:20 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-18 | 22:48 - 07:28 | 03:08 | 16:10 - 06:19 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-01-25 | 22:20 - 07:00 | 02:40 | 16:17 - 06:15 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-01 | 21:53 - 06:33 | 02:13 | 16:25 - 06:10 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-08 | 21:25 - 06:05 | 01:45 | 16:33 - 06:04 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-15 | 20:58 - 05:38 | 01:18 | 16:40 - 05:56 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-02-22 | 20:30 - 05:10 | 00:50 | 16:48 - 05:48 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-01 | 20:02 - 04:43 | 00:23 | 16:55 - 05:38 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-08 | 19:35 - 04:15 | 23:55 | 17:01 - 05:28 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-15 | 19:07 - 03:47 | 23:27 | 17:08 - 05:18 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-22 | 18:40 - 03:20 | 23:00 | 17:14 - 05:08 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-03-29 | 18:12 - 02:52 | 22:32 | 17:21 - 04:57 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-05 | 17:45 - 02:25 | 22:05 | 17:27 - 04:47 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-12 | 17:17 - 01:57 | 21:37 | 17:33 - 04:37 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-19 | 16:50 - 01:30 | 21:10 | 17:39 - 04:27 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-04-26 | 16:22 - 01:02 | 20:42 | 17:46 - 04:18 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-03 | 15:55 - 00:35 | 20:15 | 17:52 - 04:10 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-10 | 15:27 - 00:07 | 19:47 | 17:58 - 04:03 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-17 | 15:00 - 23:40 | 19:20 | 18:04 - 03:57 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-24 | 14:32 - 23:12 | 18:52 | 18:10 - 03:52 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-05-31 | 14:05 - 22:45 | 18:25 | 18:15 - 03:48 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-07 | 13:37 - 22:17 | 17:57 | 18:19 - 03:46 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-14 | 13:10 - 21:50 | 17:30 | 18:23 - 03:45 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-21 | 12:42 - 21:22 | 17:02 | 18:25 - 03:46 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-06-28 | 12:15 - 20:55 | 16:35 | 18:26 - 03:48 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-05 | 11:47 - 20:27 | 16:07 | 18:26 - 03:51 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-12 | 11:20 - 20:00 | 15:40 | 18:24 - 03:56 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-19 | 10:52 - 19:32 | 15:12 | 18:20 - 04:00 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-07-26 | 10:21 - 19:01 | 14:41 | 18:15 - 04:06 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-02 | 09:53 - 18:33 | 14:13 | 18:09 - 04:11 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-09 | 09:26 - 18:06 | 13:46 | 18:02 - 04:17 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
| 2027-08-16 | 08:58 - 17:38 | 13:18 | 17:54 - 04:23 | RA: 11h 51m 01s", Dec: -28° 48' 21s @ Wasserschlange | |||||
