Wann ist NGC4753 sichtbar?
See how NGC4753 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC4753 wird etwa ab 18. November wieder sichtbar, sobald der Abstand zur Sonne groß genug ist.
Best Months to See NGC4753
Based on the amount of time NGC4753 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are März 2027, April 2027, Februar 2027.
Sichtbarkeit von NGC4753 im Jahresverlauf
Sichtbarkeit von NGC4753 am 2026-09-07
Zeitplan für Auf- und Untergang von NGC4753
| Zeit | Höhe | |
| NGC4753 kulminiert | 12:56 | 51° |
| Monduntergang | 14:56 | 42° |
| Sonnenuntergang | 17:27 | 17° |
| Bürgerlicher Sonnenuntergang | 17:55 | 11° |
| Beginn der Dämmerung | 18:26 | 5° |
| NGC4753 geht unter | 18:51 | |
| Astronomische Beobachtungssitzung beginnt | 18:58 | -1° |
Mondaufgang, 21% beleuchtet ![]() | 23:21 | -48° |
| Astronomische Beobachtungssitzung endet | 03:13 | -42° |
| NGC4753 geht auf | 06:56 |
Position von NGC4753 im Lauf der Nacht verfolgen
← 7. September 2026 →
| Zeit | |
| Höhe | |
| Azimut |
Verschiebe die Karte, um die Zeit zu ändern und die Bewegung von NGC4753 am Nachthimmel zu beobachten.
Aufgang, Kulmination und Untergang von NGC4753 nach Datum
| Datum | Aufgang — Untergang | Kulmination | Dämmerung | Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 07:00 - 18:51 | 12:56 | 17:24 - 04:41 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-13 | 06:33 - 18:24 | 12:28 | 17:14 - 04:46 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-20 | 06:05 - 17:56 | 12:01 | 17:03 - 04:52 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-09-27 | 05:38 - 17:28 | 11:33 | 16:52 - 04:58 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-04 | 05:10 - 17:01 | 11:06 | 16:42 - 05:04 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-11 | 04:43 - 16:33 | 10:38 | 16:32 - 05:10 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-18 | 04:15 - 16:06 | 10:11 | 16:22 - 05:17 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-10-25 | 03:48 - 15:38 | 09:43 | 16:13 - 05:24 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-01 | 03:20 - 15:11 | 09:16 | 16:05 - 05:31 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-08 | 02:53 - 14:43 | 08:48 | 15:58 - 05:38 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-15 | 02:25 - 14:16 | 08:20 | 15:52 - 05:45 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-22 | 01:58 - 13:48 | 07:53 | 15:48 - 05:52 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-11-29 | 01:30 - 13:21 | 07:25 | 15:45 - 05:59 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-06 | 01:03 - 12:53 | 06:58 | 15:44 - 06:06 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-13 | 00:35 - 12:26 | 06:30 | 15:44 - 06:12 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-20 | 00:07 - 11:58 | 06:03 | 15:47 - 06:16 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2026-12-27 | 23:40 - 11:31 | 05:35 | 15:51 - 06:19 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-03 | 23:12 - 11:03 | 05:08 | 15:56 - 06:21 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-10 | 22:45 - 10:36 | 04:40 | 16:02 - 06:21 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-17 | 22:17 - 10:08 | 04:13 | 16:09 - 06:19 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-24 | 21:50 - 09:41 | 03:45 | 16:16 - 06:16 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-01-31 | 21:22 - 09:13 | 03:18 | 16:24 - 06:11 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-07 | 20:55 - 08:46 | 02:50 | 16:32 - 06:05 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-14 | 20:27 - 08:18 | 02:23 | 16:39 - 05:57 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-21 | 20:00 - 07:51 | 01:55 | 16:47 - 05:49 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-02-28 | 19:32 - 07:23 | 01:28 | 16:54 - 05:40 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-07 | 19:05 - 06:55 | 01:00 | 17:00 - 05:30 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-14 | 18:37 - 06:28 | 00:33 | 17:07 - 05:20 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-21 | 18:10 - 06:00 | 00:05 | 17:14 - 05:09 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-03-28 | 17:42 - 05:33 | 23:38 | 17:20 - 04:59 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-04 | 17:15 - 05:05 | 23:10 | 17:26 - 04:48 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-11 | 16:47 - 04:38 | 22:42 | 17:32 - 04:38 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-18 | 16:20 - 04:10 | 22:15 | 17:39 - 04:29 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-04-25 | 15:52 - 03:43 | 21:47 | 17:45 - 04:19 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-02 | 15:25 - 03:15 | 21:20 | 17:51 - 04:11 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-09 | 14:57 - 02:48 | 20:52 | 17:57 - 04:04 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-16 | 14:30 - 02:20 | 20:25 | 18:03 - 03:57 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-23 | 14:02 - 01:53 | 19:57 | 18:09 - 03:52 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-05-30 | 13:34 - 01:25 | 19:30 | 18:14 - 03:49 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-06 | 13:07 - 00:58 | 19:02 | 18:19 - 03:46 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-13 | 12:39 - 00:30 | 18:35 | 18:22 - 03:45 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-20 | 12:12 - 00:03 | 18:07 | 18:25 - 03:46 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-06-27 | 11:44 - 23:35 | 17:40 | 18:26 - 03:48 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-04 | 11:17 - 23:08 | 17:12 | 18:26 - 03:51 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-11 | 10:49 - 22:40 | 16:45 | 18:24 - 03:55 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-18 | 10:22 - 22:13 | 16:17 | 18:21 - 04:00 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-07-25 | 09:54 - 21:45 | 15:50 | 18:16 - 04:05 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-01 | 09:27 - 21:17 | 15:22 | 18:10 - 04:11 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-08 | 08:55 - 20:46 | 14:51 | 18:03 - 04:16 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-15 | 08:28 - 20:19 | 14:23 | 17:55 - 04:22 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-22 | 08:00 - 19:51 | 13:56 | 17:46 - 04:28 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-08-29 | 07:33 - 19:23 | 13:28 | 17:37 - 04:34 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
| 2027-09-05 | 07:05 - 18:56 | 13:01 | 17:26 - 04:40 | RA: 12h 52m 22s", Dec: -1° 11' 58s @ Jungfrau | |||||
