Quand NGC2660 est-il visible ?
See how NGC2660 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC2660 redeviendra visible vers le 13 octobre, après s’être suffisamment éloigné du Soleil.
Best Months to See NGC2660
Based on the amount of time NGC2660 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are janvier 2027, février 2027, décembre 2026.
Visibilité de NGC2660 au cours de l’année
Visibilité de NGC2660 le 2026-09-07
Horaires de lever et de coucher de NGC2660
| Heure | Hauteur | |
| Passage au méridien de NGC2660 | 08:47 | 5° |
| Coucher de la Lune | 14:56 | -28° |
| Début de la session d’observation astronomique | 18:58 | -68° |
Lever de la Lune, éclairée à 21 % ![]() | 23:21 | -60° |
| Fin de la session d’observation astronomique | 03:13 | -22° |
| Lever de NGC2660 | 06:25 | |
| Coucher de NGC2660 | 11:00 |
Suivre la position de NGC2660 pendant la nuit
← 7 septembre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de NGC2660 au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de NGC2660 par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 06:29 - 11:04 | 08:47 | 17:24 - 04:41 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-09-13 | 06:02 - 10:37 | 08:19 | 17:14 - 04:46 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-09-20 | 05:34 - 10:09 | 07:52 | 17:03 - 04:52 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-09-27 | 05:07 - 09:42 | 07:24 | 16:52 - 04:58 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-10-04 | 04:39 - 09:14 | 06:57 | 16:42 - 05:04 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-10-11 | 04:11 - 08:47 | 06:29 | 16:32 - 05:10 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-10-18 | 03:44 - 08:19 | 06:01 | 16:22 - 05:17 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-10-25 | 03:16 - 07:52 | 05:34 | 16:13 - 05:24 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-11-01 | 02:49 - 07:24 | 05:06 | 16:05 - 05:31 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-11-08 | 02:21 - 06:56 | 04:39 | 15:58 - 05:38 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-11-15 | 01:54 - 06:29 | 04:11 | 15:52 - 05:45 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-11-22 | 01:26 - 06:01 | 03:44 | 15:48 - 05:52 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-11-29 | 00:59 - 05:34 | 03:16 | 15:45 - 05:59 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-12-06 | 00:31 - 05:06 | 02:49 | 15:44 - 06:06 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-12-13 | 00:04 - 04:39 | 02:21 | 15:44 - 06:12 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-12-20 | 23:36 - 04:11 | 01:54 | 15:47 - 06:16 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2026-12-27 | 23:09 - 03:44 | 01:26 | 15:51 - 06:19 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-01-03 | 22:41 - 03:16 | 00:59 | 15:56 - 06:21 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-01-10 | 22:14 - 02:49 | 00:31 | 16:02 - 06:21 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-01-17 | 21:46 - 02:21 | 00:04 | 16:09 - 06:19 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-01-24 | 21:19 - 01:54 | 23:36 | 16:16 - 06:16 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-01-31 | 20:51 - 01:26 | 23:09 | 16:24 - 06:11 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-02-07 | 20:24 - 00:59 | 22:41 | 16:32 - 06:05 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-02-14 | 19:56 - 00:31 | 22:14 | 16:39 - 05:57 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-02-21 | 19:29 - 00:04 | 21:46 | 16:47 - 05:49 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-02-28 | 19:01 - 23:36 | 21:19 | 16:54 - 05:40 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-03-07 | 18:33 - 23:09 | 20:51 | 17:00 - 05:30 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-03-14 | 18:06 - 22:41 | 20:24 | 17:07 - 05:20 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-03-21 | 17:38 - 22:14 | 19:56 | 17:14 - 05:09 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-03-28 | 17:11 - 21:46 | 19:28 | 17:20 - 04:59 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-04-04 | 16:43 - 21:19 | 19:01 | 17:26 - 04:48 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-04-11 | 16:16 - 20:51 | 18:33 | 17:32 - 04:38 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-04-18 | 15:48 - 20:23 | 18:06 | 17:39 - 04:29 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-04-25 | 15:21 - 19:56 | 17:38 | 17:45 - 04:19 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-05-02 | 14:53 - 19:28 | 17:11 | 17:51 - 04:11 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-05-09 | 14:26 - 19:01 | 16:43 | 17:57 - 04:04 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-05-16 | 13:58 - 18:33 | 16:16 | 18:03 - 03:57 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-05-23 | 13:31 - 18:06 | 15:48 | 18:09 - 03:52 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-05-30 | 13:03 - 17:38 | 15:21 | 18:14 - 03:49 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-06-06 | 12:32 - 17:07 | 14:49 | 18:19 - 03:46 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-06-13 | 12:04 - 16:39 | 14:22 | 18:22 - 03:45 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-06-20 | 11:37 - 16:12 | 13:54 | 18:25 - 03:46 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-06-27 | 11:09 - 15:44 | 13:27 | 18:26 - 03:48 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-07-04 | 10:42 - 15:17 | 12:59 | 18:26 - 03:51 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-07-11 | 10:14 - 14:49 | 12:32 | 18:24 - 03:55 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-07-18 | 09:47 - 14:22 | 12:04 | 18:21 - 04:00 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-07-25 | 09:19 - 13:54 | 11:37 | 18:16 - 04:05 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-08-01 | 08:52 - 13:27 | 11:09 | 18:10 - 04:11 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-08-08 | 08:24 - 12:59 | 10:42 | 18:03 - 04:16 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-08-15 | 07:57 - 12:32 | 10:14 | 17:55 - 04:22 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-08-22 | 07:29 - 12:04 | 09:47 | 17:46 - 04:28 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-08-29 | 07:01 - 11:37 | 09:19 | 17:37 - 04:34 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
| 2027-09-05 | 06:34 - 11:09 | 08:52 | 17:26 - 04:40 | RA: 08h 42m 37s", Dec: -47° 12' 02s @ Voiles | |||||
