Quand peut-on observer NGC3033 ?
Découvrez comment la visibilité de NGC3033 évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
NGC3033 redeviendra visible vers le 14 novembre, après s’être suffisamment éloigné du Soleil.
Meilleurs mois pour observer NGC3033
D’après la durée pendant laquelle NGC3033 reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont février 2027, mars 2027, janvier 2027.
Visibilité de NGC3033 au cours de l’année
Visibilité de NGC3033 le 2026-10-26
Horaires de lever et de coucher de NGC3033
| Heure | Hauteur | |
| Passage au méridien de NGC3033 | 08:35 | 32° |
| Coucher de NGC3033 | 14:26 | |
Lever de la Lune, éclairée à 99,8 % ![]() | 18:54 | -31° |
| Début de la session d’observation astronomique | 20:01 | -35° |
| Lever de NGC3033 | 02:40 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 05:36 | 22° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 06:00 | 25° |
| Aube civile | 06:25 | 27° |
| Lever du Soleil | 06:47 | 28° |
| Coucher de la Lune | 07:26 | 31° |
Suivre la position de NGC3033 pendant la nuit
← 26 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de NGC3033 au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de NGC3033 par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 02:44 - 14:26 | 08:35 | 18:48 - 06:47 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-11-02 | 02:17 - 13:59 | 08:08 | 18:47 - 06:47 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-11-09 | 01:45 - 13:27 | 07:36 | 18:47 - 06:47 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-11-16 | 01:18 - 13:00 | 07:09 | 18:48 - 06:48 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-11-23 | 00:50 - 12:32 | 06:41 | 18:49 - 06:50 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-11-30 | 00:23 - 12:05 | 06:14 | 18:51 - 06:53 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-12-07 | 23:55 - 11:37 | 05:46 | 18:54 - 06:55 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-12-14 | 23:28 - 11:09 | 05:19 | 18:57 - 06:59 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-12-21 | 23:00 - 10:42 | 04:51 | 19:00 - 07:02 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2026-12-28 | 22:33 - 10:14 | 04:24 | 19:04 - 07:05 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-01-04 | 22:05 - 09:47 | 03:56 | 19:07 - 07:09 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-01-11 | 21:38 - 09:19 | 03:28 | 19:10 - 07:12 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-01-18 | 21:10 - 08:52 | 03:01 | 19:13 - 07:14 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-01-25 | 20:43 - 08:24 | 02:33 | 19:15 - 07:16 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-02-01 | 20:15 - 07:57 | 02:06 | 19:17 - 07:17 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-02-08 | 19:48 - 07:29 | 01:38 | 19:17 - 07:18 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-02-15 | 19:20 - 07:02 | 01:11 | 19:18 - 07:17 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-02-22 | 18:52 - 06:34 | 00:43 | 19:17 - 07:17 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-03-01 | 18:25 - 06:07 | 00:16 | 19:16 - 07:15 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-03-08 | 17:57 - 05:39 | 23:48 | 19:15 - 07:13 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-03-15 | 17:30 - 05:12 | 23:21 | 19:14 - 07:11 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-03-22 | 17:02 - 04:44 | 22:53 | 19:12 - 07:09 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-03-29 | 16:35 - 04:17 | 22:26 | 19:10 - 07:07 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-04-05 | 16:07 - 03:49 | 21:58 | 19:08 - 07:04 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-04-12 | 15:40 - 03:22 | 21:31 | 19:07 - 07:02 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-04-19 | 15:12 - 02:54 | 21:03 | 19:05 - 07:00 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-04-26 | 14:45 - 02:27 | 20:36 | 19:04 - 06:59 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-05-03 | 14:17 - 01:59 | 20:08 | 19:03 - 06:57 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-05-10 | 13:50 - 01:31 | 19:41 | 19:03 - 06:57 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-05-17 | 13:22 - 01:04 | 19:13 | 19:03 - 06:56 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-05-24 | 12:55 - 00:36 | 18:46 | 19:04 - 06:57 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-05-31 | 12:27 - 00:09 | 18:18 | 19:05 - 06:57 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-06-07 | 12:00 - 23:41 | 17:51 | 19:06 - 06:58 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-06-14 | 11:32 - 23:14 | 17:23 | 19:07 - 07:00 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-06-21 | 11:05 - 22:46 | 16:55 | 19:09 - 07:01 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-06-28 | 10:37 - 22:19 | 16:28 | 19:10 - 07:03 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-07-05 | 10:10 - 21:51 | 16:00 | 19:12 - 07:04 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-07-12 | 09:42 - 21:24 | 15:33 | 19:13 - 07:05 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-07-19 | 09:14 - 20:56 | 15:05 | 19:13 - 07:06 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-07-26 | 08:47 - 20:29 | 14:38 | 19:13 - 07:07 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-08-02 | 08:19 - 20:01 | 14:10 | 19:13 - 07:07 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-08-09 | 07:52 - 19:34 | 13:43 | 19:12 - 07:06 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-08-16 | 07:24 - 19:06 | 13:15 | 19:11 - 07:05 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-08-23 | 06:57 - 18:39 | 12:48 | 19:09 - 07:04 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-08-30 | 06:29 - 18:11 | 12:20 | 19:07 - 07:02 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-09-06 | 06:02 - 17:44 | 11:53 | 19:04 - 07:00 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-09-13 | 05:34 - 17:16 | 11:25 | 19:01 - 06:58 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-09-20 | 05:07 - 16:49 | 10:58 | 18:59 - 06:56 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-09-27 | 04:39 - 16:21 | 10:30 | 18:56 - 06:53 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-10-04 | 04:12 - 15:54 | 10:03 | 18:53 - 06:51 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-10-11 | 03:44 - 15:26 | 09:35 | 18:51 - 06:50 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-10-18 | 03:17 - 14:58 | 09:08 | 18:49 - 06:48 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
| 2027-10-25 | 02:49 - 14:31 | 08:40 | 18:48 - 06:47 | RA: 09h 48m 35s", Dec: -56° 25' 48s @ Voiles | |||||
