Quand peut-on observer NGC3201 ?
Découvrez comment la visibilité de NGC3201 évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
NGC3201 restera visible jusqu’au 27 juin, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer NGC3201
D’après la durée pendant laquelle NGC3201 reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont février 2027, mars 2027, janvier 2027.
Visibilité de NGC3201 au cours de l’année
Visibilité de NGC3201 le 2026-11-16
Horaires de lever et de coucher de NGC3201
| Heure | Hauteur | |
Lever de la Lune, éclairée à 36 % ![]() | 11:20 | 13° |
| Début de la session d’observation astronomique | 19:01 | -43° |
| Coucher de la Lune | 23:42 | -9° |
| Lever de NGC3201 | 00:33 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 04:28 | 36° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 04:54 | 39° |
| Aube civile | 05:19 | 41° |
| Lever du Soleil | 05:42 | 42° |
| Passage au méridien de NGC3201 | 06:32 | 44° |
Suivre la position de NGC3201 pendant la nuit
← 16 novembre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de NGC3201 au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de NGC3201 par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 00:37 - 12:35 | 06:36 | 17:44 - 05:41 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-11-23 | 00:09 - 12:07 | 06:08 | 17:45 - 05:42 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-11-30 | 23:42 - 11:40 | 05:41 | 17:48 - 05:45 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-12-07 | 23:14 - 11:12 | 05:13 | 17:50 - 05:47 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-12-14 | 22:47 - 10:45 | 04:46 | 17:54 - 05:50 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-12-21 | 22:19 - 10:17 | 04:18 | 17:57 - 05:54 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2026-12-28 | 21:52 - 09:50 | 03:51 | 18:00 - 05:57 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-01-04 | 21:24 - 09:22 | 03:23 | 18:04 - 06:01 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-01-11 | 20:57 - 08:55 | 02:56 | 18:07 - 06:04 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-01-18 | 20:29 - 08:27 | 02:28 | 18:09 - 06:06 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-01-25 | 20:01 - 07:59 | 02:00 | 18:11 - 06:08 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-02-01 | 19:34 - 07:32 | 01:33 | 18:12 - 06:10 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-02-08 | 19:06 - 07:04 | 01:05 | 18:13 - 06:10 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-02-15 | 18:39 - 06:37 | 00:38 | 18:13 - 06:10 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-02-22 | 18:11 - 06:09 | 00:10 | 18:12 - 06:10 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-03-01 | 17:40 - 05:38 | 23:39 | 18:11 - 06:09 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-03-08 | 17:12 - 05:10 | 23:11 | 18:10 - 06:07 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-03-15 | 16:45 - 04:43 | 22:44 | 18:08 - 06:05 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-03-22 | 16:17 - 04:15 | 22:16 | 18:06 - 06:03 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-03-29 | 15:50 - 03:48 | 21:49 | 18:04 - 06:01 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-04-05 | 15:22 - 03:20 | 21:21 | 18:02 - 05:59 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-04-12 | 14:55 - 02:53 | 20:54 | 18:00 - 05:57 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-04-19 | 14:27 - 02:25 | 20:26 | 17:58 - 05:55 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-04-26 | 14:00 - 01:58 | 19:59 | 17:57 - 05:54 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-05-03 | 13:32 - 01:30 | 19:31 | 17:56 - 05:53 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-05-10 | 13:05 - 01:03 | 19:04 | 17:55 - 05:53 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-05-17 | 12:37 - 00:35 | 18:36 | 17:55 - 05:52 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-05-24 | 12:10 - 00:08 | 18:09 | 17:56 - 05:53 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-05-31 | 11:42 - 23:40 | 17:41 | 17:57 - 05:54 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-06-07 | 11:15 - 23:13 | 17:14 | 17:58 - 05:55 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-06-14 | 10:47 - 22:45 | 16:46 | 17:59 - 05:56 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-06-21 | 10:20 - 22:18 | 16:19 | 18:01 - 05:58 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-06-28 | 09:52 - 21:50 | 15:51 | 18:02 - 05:59 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-07-05 | 09:25 - 21:23 | 15:24 | 18:04 - 06:01 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-07-12 | 08:57 - 20:55 | 14:56 | 18:05 - 06:02 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-07-19 | 08:29 - 20:27 | 14:28 | 18:05 - 06:02 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-07-26 | 08:02 - 20:00 | 14:01 | 18:06 - 06:03 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-08-02 | 07:34 - 19:32 | 13:33 | 18:05 - 06:02 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-08-09 | 07:07 - 19:05 | 13:06 | 18:05 - 06:02 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-08-16 | 06:39 - 18:37 | 12:38 | 18:03 - 06:01 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-08-23 | 06:12 - 18:10 | 12:11 | 18:02 - 05:59 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-08-30 | 05:44 - 17:42 | 11:43 | 18:00 - 05:57 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-09-06 | 05:17 - 17:15 | 11:16 | 17:58 - 05:55 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-09-13 | 04:49 - 16:47 | 10:48 | 17:55 - 05:52 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-09-20 | 04:22 - 16:20 | 10:21 | 17:53 - 05:50 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-09-27 | 03:54 - 15:52 | 09:53 | 17:50 - 05:47 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-10-04 | 03:27 - 15:25 | 09:26 | 17:48 - 05:45 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-10-11 | 02:59 - 14:57 | 08:58 | 17:46 - 05:43 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-10-18 | 02:32 - 14:30 | 08:31 | 17:44 - 05:41 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-10-25 | 02:04 - 14:02 | 08:03 | 17:43 - 05:40 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-11-01 | 01:37 - 13:35 | 07:36 | 17:43 - 05:40 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-11-08 | 01:09 - 13:07 | 07:08 | 17:43 - 05:40 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
| 2027-11-15 | 00:42 - 12:40 | 06:41 | 17:44 - 05:41 | RA: 10h 17m 36s", Dec: -46° 24' 40s @ Voiles | |||||
