Quand peut-on observer NGC7268 ?
Découvrez comment la visibilité de NGC7268 évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
NGC7268 restera visible jusqu’au 7 janvier, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer NGC7268
D’après la durée pendant laquelle NGC7268 reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont août 2027, septembre 2027, juillet 2027.
Visibilité de NGC7268 au cours de l’année
Visibilité de NGC7268 le 2026-10-26
Horaires de lever et de coucher de NGC7268
| Heure | Hauteur | |
| Lever de NGC7268 | 15:14 | |
| Coucher du Soleil | 18:49 | 43° |
Lever de la Lune, éclairée à 99,8 % ![]() | 18:54 | 44° |
| Crépuscule civil du soir | 19:12 | 47° |
| Début du crépuscule (−12°) | 19:36 | 50° |
| Début de la session d’observation astronomique | 20:01 | 53° |
| Passage au méridien de NGC7268 | 21:10 | 57° |
| Coucher de NGC7268 | 03:06 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 05:36 | -32° |
| Coucher de la Lune | 07:26 | -52° |
Suivre la position de NGC7268 pendant la nuit
← 26 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de NGC7268 au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de NGC7268 par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 15:14 - 03:06 | 21:10 | 18:48 - 06:47 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-02 | 14:47 - 02:38 | 20:43 | 18:47 - 06:47 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-09 | 14:19 - 02:11 | 20:15 | 18:47 - 06:47 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-16 | 13:52 - 01:43 | 19:48 | 18:48 - 06:48 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-23 | 13:24 - 01:16 | 19:20 | 18:49 - 06:50 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-11-30 | 12:57 - 00:48 | 18:53 | 18:51 - 06:53 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-07 | 12:29 - 00:21 | 18:25 | 18:54 - 06:55 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-14 | 12:02 - 23:53 | 17:58 | 18:57 - 06:59 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-21 | 11:34 - 23:26 | 17:30 | 19:00 - 07:02 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2026-12-28 | 11:07 - 22:58 | 17:03 | 19:04 - 07:05 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-04 | 10:39 - 22:31 | 16:35 | 19:07 - 07:09 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-11 | 10:12 - 22:03 | 16:07 | 19:10 - 07:12 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-18 | 09:44 - 21:36 | 15:40 | 19:13 - 07:14 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-01-25 | 09:17 - 21:08 | 15:12 | 19:15 - 07:16 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-01 | 08:49 - 20:41 | 14:45 | 19:17 - 07:17 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-08 | 08:22 - 20:13 | 14:17 | 19:17 - 07:18 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-15 | 07:54 - 19:46 | 13:50 | 19:18 - 07:17 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-02-22 | 07:27 - 19:18 | 13:22 | 19:17 - 07:17 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-01 | 06:59 - 18:51 | 12:55 | 19:16 - 07:15 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-08 | 06:32 - 18:23 | 12:27 | 19:15 - 07:13 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-15 | 06:04 - 17:56 | 12:00 | 19:14 - 07:11 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-22 | 05:36 - 17:28 | 11:32 | 19:12 - 07:09 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-03-29 | 05:09 - 17:00 | 11:05 | 19:10 - 07:07 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-05 | 04:41 - 16:33 | 10:37 | 19:08 - 07:04 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-12 | 04:14 - 16:05 | 10:10 | 19:07 - 07:02 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-19 | 03:46 - 15:38 | 09:42 | 19:05 - 07:00 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-04-26 | 03:19 - 15:10 | 09:15 | 19:04 - 06:59 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-03 | 02:51 - 14:43 | 08:47 | 19:03 - 06:57 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-10 | 02:24 - 14:15 | 08:20 | 19:03 - 06:57 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-17 | 01:52 - 13:44 | 07:48 | 19:03 - 06:56 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-24 | 01:25 - 13:16 | 07:21 | 19:04 - 06:57 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-05-31 | 00:57 - 12:49 | 06:53 | 19:05 - 06:57 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-07 | 00:30 - 12:21 | 06:26 | 19:06 - 06:58 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-14 | 00:02 - 11:54 | 05:58 | 19:07 - 07:00 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-21 | 23:35 - 11:26 | 05:31 | 19:09 - 07:01 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-06-28 | 23:07 - 10:59 | 05:03 | 19:10 - 07:03 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-05 | 22:40 - 10:31 | 04:35 | 19:12 - 07:04 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-12 | 22:12 - 10:04 | 04:08 | 19:13 - 07:05 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-19 | 21:45 - 09:36 | 03:40 | 19:13 - 07:06 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-07-26 | 21:17 - 09:09 | 03:13 | 19:13 - 07:07 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-02 | 20:50 - 08:41 | 02:45 | 19:13 - 07:07 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-09 | 20:22 - 08:14 | 02:18 | 19:12 - 07:06 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-16 | 19:55 - 07:46 | 01:50 | 19:11 - 07:05 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-23 | 19:27 - 07:19 | 01:23 | 19:09 - 07:04 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-08-30 | 19:00 - 06:51 | 00:55 | 19:07 - 07:02 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-06 | 18:32 - 06:24 | 00:28 | 19:04 - 07:00 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-13 | 18:04 - 05:56 | 00:00 | 19:01 - 06:58 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-20 | 17:37 - 05:28 | 23:33 | 18:59 - 06:56 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-09-27 | 17:09 - 05:01 | 23:05 | 18:56 - 06:53 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-10-04 | 16:42 - 04:33 | 22:38 | 18:53 - 06:51 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-10-11 | 16:14 - 04:06 | 22:10 | 18:51 - 06:50 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-10-18 | 15:47 - 03:38 | 21:43 | 18:49 - 06:48 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
| 2027-10-25 | 15:19 - 03:11 | 21:15 | 18:48 - 06:47 | RA: 22h 25m 41s", Dec: -31° 12' 02s @ Poisson austral | |||||
