Quand peut-on observer Alsephina ?
Découvrez comment la visibilité de Alsephina évolue au fil de l’année depuis votre position. Le graphique montre les périodes saisonnières d’observation, tandis que le tableau indique les heures de lever, de passage au méridien et de coucher pour certaines dates.
Alsephina restera visible jusqu’au 18 mai, date à laquelle l’objet se rapprochera trop du Soleil et disparaîtra temporairement du ciel nocturne.
Meilleurs mois pour observer Alsephina
D’après la durée pendant laquelle Alsephina reste au-dessus de l’horizon durant la nuit ou le crépuscule, les meilleurs mois d’observation de l’année à venir sont février 2027, janvier 2027, mars 2027.
Visibilité de Alsephina au cours de l’année
Visibilité de Alsephina le 2026-10-26
Horaires de lever et de coucher de Alsephina
| Heure | Hauteur | |
Lever de la Lune, éclairée à 99,8 % ![]() | 18:54 | -36° |
| Début de la session d’observation astronomique | 20:01 | -36° |
| Lever de Alsephina | 01:36 | |
| Fin de la session d’observation astronomique | 05:36 | 29° |
| Fin du crépuscule (−12°) | 06:00 | 31° |
| Aube civile | 06:25 | 32° |
| Lever du Soleil | 06:47 | 33° |
| Coucher de la Lune | 07:26 | 34° |
| Passage au méridien de Alsephina | 07:28 | 34° |
Suivre la position de Alsephina pendant la nuit
← 26 octobre 2026 →
| Heure | |
| Hauteur | |
| Azimut |
Déplacez la carte pour changer l’heure et observer la position de Alsephina au cours de la nuit.
Lever, passage au méridien et coucher de Alsephina par date
| Date | Lever — Coucher | Passage au méridien | Crépuscule | Coordonnées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 01:36 - 13:19 | 07:28 | 18:48 - 06:47 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-11-02 | 01:09 - 12:51 | 07:00 | 18:47 - 06:47 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-11-09 | 00:41 - 12:24 | 06:32 | 18:47 - 06:47 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-11-16 | 00:14 - 11:56 | 06:05 | 18:48 - 06:48 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-11-23 | 23:46 - 11:29 | 05:37 | 18:49 - 06:50 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-11-30 | 23:19 - 11:01 | 05:10 | 18:51 - 06:53 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-12-07 | 22:51 - 10:34 | 04:42 | 18:54 - 06:55 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-12-14 | 22:23 - 10:06 | 04:15 | 18:57 - 06:59 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-12-21 | 21:56 - 09:39 | 03:47 | 19:00 - 07:02 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2026-12-28 | 21:28 - 09:11 | 03:20 | 19:04 - 07:05 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-01-04 | 21:01 - 08:44 | 02:52 | 19:07 - 07:09 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-01-11 | 20:33 - 08:16 | 02:25 | 19:10 - 07:12 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-01-18 | 20:06 - 07:49 | 01:57 | 19:13 - 07:14 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-01-25 | 19:38 - 07:21 | 01:30 | 19:15 - 07:16 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-02-01 | 19:11 - 06:54 | 01:02 | 19:17 - 07:17 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-02-08 | 18:43 - 06:26 | 00:35 | 19:17 - 07:18 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-02-15 | 18:16 - 05:59 | 00:07 | 19:18 - 07:17 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-02-22 | 17:48 - 05:31 | 23:40 | 19:17 - 07:17 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-03-01 | 17:21 - 05:04 | 23:12 | 19:16 - 07:15 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-03-08 | 16:53 - 04:36 | 22:45 | 19:15 - 07:13 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-03-15 | 16:26 - 04:08 | 22:17 | 19:14 - 07:11 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-03-22 | 15:58 - 03:41 | 21:50 | 19:12 - 07:09 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-03-29 | 15:31 - 03:13 | 21:22 | 19:10 - 07:07 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-04-05 | 15:03 - 02:46 | 20:55 | 19:08 - 07:04 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-04-12 | 14:36 - 02:18 | 20:27 | 19:07 - 07:02 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-04-19 | 14:08 - 01:51 | 19:59 | 19:05 - 07:00 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-04-26 | 13:41 - 01:23 | 19:32 | 19:04 - 06:59 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-05-03 | 13:13 - 00:56 | 19:04 | 19:03 - 06:57 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-05-10 | 12:46 - 00:28 | 18:37 | 19:03 - 06:57 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-05-17 | 12:18 - 00:01 | 18:09 | 19:03 - 06:56 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-05-24 | 11:50 - 23:33 | 17:42 | 19:04 - 06:57 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-05-31 | 11:23 - 23:06 | 17:14 | 19:05 - 06:57 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-06-07 | 10:55 - 22:38 | 16:47 | 19:06 - 06:58 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-06-14 | 10:28 - 22:11 | 16:19 | 19:07 - 07:00 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-06-21 | 10:00 - 21:43 | 15:52 | 19:09 - 07:01 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-06-28 | 09:33 - 21:16 | 15:24 | 19:10 - 07:03 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-07-05 | 09:05 - 20:48 | 14:57 | 19:12 - 07:04 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-07-12 | 08:38 - 20:21 | 14:29 | 19:13 - 07:05 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-07-19 | 08:10 - 19:53 | 14:02 | 19:13 - 07:06 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-07-26 | 07:43 - 19:26 | 13:34 | 19:13 - 07:07 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-08-02 | 07:15 - 18:58 | 13:07 | 19:13 - 07:07 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-08-09 | 06:48 - 18:31 | 12:39 | 19:12 - 07:06 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-08-16 | 06:20 - 18:03 | 12:12 | 19:11 - 07:05 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-08-23 | 05:53 - 17:35 | 11:44 | 19:09 - 07:04 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-08-30 | 05:25 - 17:08 | 11:17 | 19:07 - 07:02 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-09-06 | 04:58 - 16:40 | 10:49 | 19:04 - 07:00 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-09-13 | 04:30 - 16:13 | 10:21 | 19:01 - 06:58 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-09-20 | 04:03 - 15:45 | 09:54 | 18:59 - 06:56 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-09-27 | 03:35 - 15:18 | 09:26 | 18:56 - 06:53 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-10-04 | 03:08 - 14:50 | 08:59 | 18:53 - 06:51 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-10-11 | 02:40 - 14:23 | 08:31 | 18:51 - 06:50 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-10-18 | 02:12 - 13:55 | 08:04 | 18:49 - 06:48 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
| 2027-10-25 | 01:41 - 13:24 | 07:32 | 18:48 - 06:47 | RA: 08h 44m 42s", Dec: -54° 42' 31s @ Voiles | |||||
