什么时候可以看到船帆座?
See how 船帆座 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
船帆座将在十月27日前后远离太阳并再次可见。
Best Months to See 船帆座
Based on the amount of time 船帆座 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are 十二月 2026, 一月 2027, 二月 2027.
船帆座全年的可见情况
船帆座在 2026-09-07 的可见情况
船帆座升起与落下时间表
| 时间 | 高度角 | |
| 船帆座中天 | 09:08 | 3° |
| 月落 | 14:56 | -26° |
| 天文观测时段开始 | 18:58 | -64° |
月出,照明比例 21% ![]() | 23:21 | -63° |
| 天文观测时段结束 | 03:13 | -26° |
| 船帆座升起 | 07:25 | |
| 船帆座落下 | 10:43 |
跟踪船帆座整夜的位置变化
← 2026年九月7日 →
| 时间 | |
| 高度角 | |
| 方位角 |
移动星图可更改时间,并观察船帆座在夜空中的位置变化。
船帆座每日升起、中天与落下时间
| 日期 | 升起—落下 | 中天 | 暮光 | 坐标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 07:25 - 10:43 | 09:04 | 17:23 - 04:41 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-14 | 06:57 - 10:16 | 08:36 | 17:12 - 04:47 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-21 | 06:30 - 09:48 | 08:09 | 17:02 - 04:53 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-09-28 | 06:02 - 09:21 | 07:41 | 16:51 - 04:59 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-05 | 05:34 - 08:53 | 07:14 | 16:40 - 05:05 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-12 | 05:07 - 08:26 | 06:46 | 16:30 - 05:11 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-19 | 04:39 - 07:58 | 06:19 | 16:21 - 05:18 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-10-26 | 04:12 - 07:31 | 05:51 | 16:12 - 05:24 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-02 | 03:44 - 07:03 | 05:24 | 16:04 - 05:32 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-09 | 03:17 - 06:36 | 04:56 | 15:57 - 05:39 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-16 | 02:49 - 06:08 | 04:29 | 15:51 - 05:46 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-23 | 02:22 - 05:41 | 04:01 | 15:47 - 05:53 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-11-30 | 01:54 - 05:13 | 03:34 | 15:45 - 06:00 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-07 | 01:27 - 04:46 | 03:06 | 15:44 - 06:07 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-14 | 00:59 - 04:18 | 02:39 | 15:45 - 06:12 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-21 | 00:32 - 03:51 | 02:11 | 15:47 - 06:17 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2026-12-28 | 00:04 - 03:23 | 01:44 | 15:51 - 06:19 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-04 | 23:37 - 02:55 | 01:16 | 15:56 - 06:21 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-11 | 23:09 - 02:28 | 00:49 | 16:03 - 06:20 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-18 | 22:42 - 02:00 | 00:21 | 16:10 - 06:19 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-01-25 | 22:14 - 01:33 | 23:54 | 16:17 - 06:15 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-01 | 21:47 - 01:05 | 23:26 | 16:25 - 06:10 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-08 | 21:19 - 00:38 | 22:58 | 16:33 - 06:04 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-15 | 20:52 - 00:10 | 22:31 | 16:40 - 05:56 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-02-22 | 20:24 - 23:43 | 22:03 | 16:48 - 05:48 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-01 | 19:57 - 23:15 | 21:36 | 16:55 - 05:38 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-08 | 19:29 - 22:48 | 21:08 | 17:01 - 05:28 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-15 | 19:01 - 22:20 | 20:41 | 17:08 - 05:18 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-22 | 18:34 - 21:53 | 20:13 | 17:14 - 05:08 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-03-29 | 18:06 - 21:25 | 19:46 | 17:21 - 04:57 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-05 | 17:39 - 20:58 | 19:18 | 17:27 - 04:47 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-12 | 17:11 - 20:30 | 18:51 | 17:33 - 04:37 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-19 | 16:44 - 20:03 | 18:23 | 17:39 - 04:27 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-04-26 | 16:16 - 19:35 | 17:56 | 17:46 - 04:18 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-03 | 15:49 - 19:08 | 17:28 | 17:52 - 04:10 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-10 | 15:21 - 18:40 | 17:01 | 17:58 - 04:03 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-17 | 14:54 - 18:13 | 16:33 | 18:04 - 03:57 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-24 | 14:26 - 17:45 | 16:06 | 18:10 - 03:52 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-05-31 | 13:59 - 17:18 | 15:38 | 18:15 - 03:48 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-06-07 | 13:31 - 16:50 | 15:11 | 18:19 - 03:46 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-06-14 | 13:00 - 16:19 | 14:39 | 18:23 - 03:45 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-06-21 | 12:32 - 15:51 | 14:12 | 18:25 - 03:46 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-06-28 | 12:05 - 15:23 | 13:44 | 18:26 - 03:48 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-07-05 | 11:37 - 14:56 | 13:17 | 18:26 - 03:51 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-07-12 | 11:10 - 14:28 | 12:49 | 18:24 - 03:56 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-07-19 | 10:42 - 14:01 | 12:22 | 18:20 - 04:00 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-07-26 | 10:15 - 13:33 | 11:54 | 18:15 - 04:06 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-08-02 | 09:47 - 13:06 | 11:26 | 18:09 - 04:11 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-08-09 | 09:20 - 12:38 | 10:59 | 18:02 - 04:17 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-08-16 | 08:52 - 12:11 | 10:31 | 17:54 - 04:23 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-08-23 | 08:25 - 11:43 | 10:04 | 17:45 - 04:29 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-08-30 | 07:57 - 11:16 | 09:36 | 17:35 - 04:35 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
| 2027-09-06 | 07:29 - 10:48 | 09:09 | 17:25 - 04:40 | RA: 09h 03m 58s", Dec: -49° 54' 52s | |||||
