Sky Tonight
ST
位置设置
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
渐亏14:44 - 01:09
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com/M102/什么时候可以看到M102?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 星图
    • 可打印天文地图与星图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Columbus, United States
时区:
纬度:
39.9612
经度:
-82.9988

什么时候可以看到M102?

查看M102在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

M102全年可见。 它的位置变化约为 68°。请查看周年运动部分,了解M102何时达到最高高度。

观测M102的最佳月份

根据M102在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2026年12月, 2027年1月, 2026年11月。

M102全年的可见情况

时间

M102在 2026-11-09 的可见情况

M102升起与落下时间表

时间高度角
M102始终位于地平线以上
月出,照明比例 1.8% 01:3633°
M102中天07:2674°
月落11:4046°
日落12:2041°
民用暮光开始12:5037°
暮光开始 (−12°)13:2232°
天文观测时段开始13:5428°
M102始终位于地平线以上
天文观测时段结束00:3726°
暮光结束 (−12°)01:0930°
民用暮光结束01:4134°
日出02:1138°

跟踪M102整夜的位置变化

← 2026年11月9日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察M102在夜空中的位置变化。

M102每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-11-09M102始终位于地平线以上07:2212:16 - 02:09RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-11-16M102始终位于地平线以上06:5512:10 - 02:17RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-11-23M102始终位于地平线以上06:2712:05 - 02:25RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-11-30M102始终位于地平线以上06:0012:02 - 02:32RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-12-07M102始终位于地平线以上05:3212:01 - 02:39RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-12-14M102始终位于地平线以上05:0512:02 - 02:44RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-12-21M102始终位于地平线以上04:3712:04 - 02:49RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2026-12-28M102始终位于地平线以上04:1012:08 - 02:52RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-01-04M102始终位于地平线以上03:4212:14 - 02:53RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-01-11M102始终位于地平线以上03:1512:20 - 02:52RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-01-18M102始终位于地平线以上02:4712:28 - 02:50RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-01-25M102始终位于地平线以上02:2012:36 - 02:46RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-02-01M102始终位于地平线以上01:5212:44 - 02:40RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-02-08M102始终位于地平线以上01:2512:53 - 02:33RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-02-15M102始终位于地平线以上00:5713:01 - 02:24RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-02-22M102始终位于地平线以上00:3013:09 - 02:15RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-03-01M102始终位于地平线以上00:0213:17 - 02:05RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-03-08M102始终位于地平线以上23:3513:25 - 01:54RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-03-15M102始终位于地平线以上23:0713:32 - 01:43RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-03-22M102始终位于地平线以上22:3913:39 - 01:32RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-03-29M102始终位于地平线以上22:1213:46 - 01:21RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-04-05M102始终位于地平线以上21:4413:53 - 01:10RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-04-12M102始终位于地平线以上21:1714:01 - 00:59RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-04-19M102始终位于地平线以上20:4914:08 - 00:48RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-04-26M102始终位于地平线以上20:2214:15 - 00:39RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-05-03M102始终位于地平线以上19:5414:22 - 00:30RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-05-10M102始终位于地平线以上19:2714:29 - 00:22RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-05-17M102始终位于地平线以上18:5914:35 - 00:15RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-05-24M102始终位于地平线以上18:3214:41 - 00:09RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-05-31M102始终位于地平线以上18:0414:47 - 00:05RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-06-07M102始终位于地平线以上17:3714:52 - 00:03RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-06-14M102始终位于地平线以上17:0914:55 - 00:02RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-06-21M102始终位于地平线以上16:4214:58 - 00:03RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-06-28M102始终位于地平线以上16:1414:59 - 00:05RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-07-05M102始终位于地平线以上15:4714:58 - 00:08RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-07-12M102始终位于地平线以上15:1914:56 - 00:13RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-07-19M102始终位于地平线以上14:5214:52 - 00:18RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-07-26M102始终位于地平线以上14:2414:47 - 00:24RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-08-02M102始终位于地平线以上13:5314:40 - 00:30RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-08-09M102始终位于地平线以上13:2514:32 - 00:37RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-08-16M102始终位于地平线以上12:5814:23 - 00:43RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-08-23M102始终位于地平线以上12:3014:13 - 00:50RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-08-30M102始终位于地平线以上12:0314:03 - 00:56RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-09-06M102始终位于地平线以上11:3513:52 - 01:03RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-09-13M102始终位于地平线以上11:0713:40 - 01:10RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-09-20M102始终位于地平线以上10:4013:29 - 01:16RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-09-27M102始终位于地平线以上10:1213:17 - 01:23RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-10-04M102始终位于地平线以上09:4513:06 - 01:30RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-10-11M102始终位于地平线以上09:1712:55 - 01:37RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-10-18M102始终位于地平线以上08:5012:44 - 01:44RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-10-25M102始终位于地平线以上08:2212:34 - 01:51RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-11-01M102始终位于地平线以上07:5512:25 - 01:59RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座
2027-11-08M102始终位于地平线以上07:2712:18 - 02:07RA: 15h 06m 29s", Dec: 55° 45' 47s @ 天龙座

更多M102信息

  • 今晚M102的位置与可见性
  • M102现在在哪里?
  • 如何找到 M102