Sky Tonight
ST
位置设置
Santa Clara, US 37.4°/-122°
GMT -9
渐盈17:17 - 04:27
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com/NGC2421/什么时候可以看到NGC2421?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置: Santa Clara, United States
时区:
纬度:
37.3541
经度:
-121.955

什么时候可以看到NGC2421?

查看NGC2421在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

NGC2421将持续可见至4月11日,随后因过于接近太阳而暂时从夜空中消失。

观测NGC2421的最佳月份

根据NGC2421在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年1月, 2026年12月, 2027年2月。

NGC2421全年的可见情况

时间

NGC2421在 2026-10-24 的可见情况

NGC2421升起与落下时间表

时间高度角
月出,照明比例 88% 14:51-62°
天文观测时段开始17:47-67°
NGC2421升起23:39
月落03:4731°
天文观测时段结束03:5731°
暮光结束 (−12°)04:2732°
NGC2421中天04:3232°
民用暮光结束04:5832°
日出05:2531°
NGC2421落下09:24

跟踪NGC2421整夜的位置变化

← 2026年10月24日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察NGC2421在夜空中的位置变化。

NGC2421每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-10-2423:39 - 09:2404:3216:14 - 05:23RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-10-3123:12 - 08:5704:0416:06 - 05:30RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-11-0722:44 - 08:2903:3715:59 - 05:37RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-11-1422:17 - 08:0203:0915:53 - 05:44RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-11-2121:49 - 07:3402:4215:48 - 05:51RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-11-2821:22 - 07:0702:1415:45 - 05:58RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-12-0520:54 - 06:3901:4715:44 - 06:05RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-12-1220:27 - 06:1101:1915:44 - 06:11RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-12-1919:59 - 05:4400:5115:46 - 06:15RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2026-12-2619:31 - 05:1600:2415:50 - 06:19RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-01-0219:04 - 04:4923:5615:55 - 06:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-01-0918:36 - 04:2123:2916:01 - 06:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-01-1618:09 - 03:5423:0116:08 - 06:19RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-01-2317:41 - 03:2622:3416:15 - 06:16RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-01-3017:14 - 02:5922:0616:23 - 06:11RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-02-0616:46 - 02:3121:3916:31 - 06:05RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-02-1316:19 - 02:0421:1116:38 - 05:58RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-02-2015:51 - 01:3620:4416:46 - 05:50RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-02-2715:24 - 01:0920:1616:53 - 05:41RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-03-0614:56 - 00:4119:4917:00 - 05:31RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-03-1314:29 - 00:1419:2117:06 - 05:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-03-2014:01 - 23:4618:5417:13 - 05:11RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-03-2713:34 - 23:1918:2617:19 - 05:00RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-04-0313:06 - 22:5117:5917:25 - 04:50RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-04-1012:39 - 22:2417:3117:31 - 04:40RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-04-1712:11 - 21:5617:0417:38 - 04:30RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-04-2411:44 - 21:2916:3617:44 - 04:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-05-0111:16 - 21:0116:0917:50 - 04:12RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-05-0810:49 - 20:3315:4117:56 - 04:05RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-05-1510:21 - 20:0615:1318:03 - 03:58RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-05-2209:50 - 19:3514:4218:08 - 03:53RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-05-2909:22 - 19:0714:1518:14 - 03:49RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-06-0508:55 - 18:3913:4718:18 - 03:47RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-06-1208:27 - 18:1213:1918:22 - 03:46RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-06-1907:59 - 17:4412:5218:25 - 03:46RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-06-2607:32 - 17:1712:2418:26 - 03:48RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-07-0307:04 - 16:4911:5718:26 - 03:50RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-07-1006:37 - 16:2211:2918:24 - 03:54RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-07-1706:09 - 15:5411:0218:21 - 03:59RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-07-2405:42 - 15:2710:3418:17 - 04:04RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-07-3105:14 - 14:5910:0718:11 - 04:10RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-08-0704:47 - 14:3209:3918:04 - 04:16RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-08-1404:19 - 14:0409:1217:56 - 04:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-08-2103:52 - 13:3708:4417:47 - 04:27RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-08-2803:24 - 13:0908:1717:38 - 04:33RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-09-0402:57 - 12:4207:4917:28 - 04:39RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-09-1102:29 - 12:1407:2217:17 - 04:45RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-09-1802:02 - 11:4706:5417:07 - 04:50RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-09-2501:34 - 11:1906:2716:56 - 04:56RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-10-0201:07 - 10:5205:5916:45 - 05:02RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-10-0900:39 - 10:2405:3216:35 - 05:08RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-10-1600:12 - 09:5705:0416:25 - 05:15RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座
2027-10-2323:44 - 09:2904:3716:16 - 05:21RA: 07h 36m 11s", Dec: -20° 36' 44s @ 船尾座

更多NGC2421信息

  • 今晚NGC2421的位置与可见性
  • NGC2421现在在哪里?
  • 如何找到 NGC2421