Sky Tonight
ST
位置设置
GPS 0°/0°
GMT +0
渐盈18:35 - 04:54
⌕
前往 My Sky登录
☾
☰
Sky-Tonight.com/箕宿三 (Kaus Australis)/什么时候可以看到箕宿三 (Kaus Australis)?
  • 🌐 中文
    ENDEESFRPT中文
  • 今晚
    • 今晚最亮的行星和恒星
    • 今晚的银河
  • 太阳系
    • 太阳
    • 实时太阳图
    • 太阳黑子活动
    • 极光活动
    • 月球
    • 交互式月球地图
    • 行星
    • 水星
    • 金星
    • 火星
    • 木星
    • 土星
    • 卫星过境
    • ISS
    • 近距离接近
  • 小天体
    • 小行星
    • 彗星
    • 近期更新的彗星
  • 恒星
    • 最亮恒星
  • 流星雨
    • 活跃流星雨
    • 主要流星雨
  • 日食
    • 未来日食
    • 过去的日食
  • 月食
    • 未来月食
    • 过去的月食
  • 深空天体
    • 季节性星云
    • 梅西耶天体
    • 星云
    • 星团
    • 星系
  • 双星
    • 肉眼可见
    • 双筒镜可见
    • 物理双星
    • 颜色对比双星
    • 三星系统
    • 多星系统
  • 星座
    • 今晚可见
    • 季节星座
    • 黄道星座
    • 全部88个星座
  • 地图
    • 星图
    • 可打印天文地图与星图
    • 火星地图
    • 水星地图
    • 地球
    • 云量图
  • 联系我们
    • 反馈

观测设置

或在地图上选择位置:
此地球地图用于选择观测者的位置,以计算天体的方位角和高度角。所选地点将决定星空、升落时间以及天体位置的显示结果。
你的位置:
时区:
纬度:
0
经度:
0

什么时候可以看到箕宿三 (Kaus Australis)?

查看箕宿三 (Kaus Australis)在你所在位置全年的可见性变化。图表显示各季节的观测时段,表格列出所选日期的升起、中天和落下时间。

箕宿三 (Kaus Australis)将在2月12日前后远离太阳并再次可见。

观测箕宿三 (Kaus Australis)的最佳月份

根据箕宿三 (Kaus Australis)在黑夜或暮光期间位于地平线以上的时长,未来一年中最适合观测的月份是2027年6月, 2027年7月, 2027年5月。

箕宿三 (Kaus Australis)全年的可见情况

时间

箕宿三 (Kaus Australis)在 2026-11-16 的可见情况

箕宿三 (Kaus Australis)升起与落下时间表

时间高度角
月出,照明比例 36% 11:2032°
箕宿三 (Kaus Australis)中天14:4156°
日落17:4735°
民用暮光开始18:1030°
暮光开始 (−12°)18:3525°
天文观测时段开始19:0120°
箕宿三 (Kaus Australis)落下20:40
月落23:42-36°
天文观测时段结束04:28-47°
箕宿三 (Kaus Australis)升起08:38

跟踪箕宿三 (Kaus Australis)整夜的位置变化

← 2026年11月16日 →

高度角(度)
时间
高度角
方位角
移动星图可更改时间,并观察箕宿三 (Kaus Australis)在夜空中的位置变化。

箕宿三 (Kaus Australis)每日升起、中天与落下时间

日期升起—落下中天暮光坐标
2026-11-1608:42 - 20:4014:4117:44 - 05:41RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-11-2308:14 - 20:1214:1317:45 - 05:42RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-11-3007:47 - 19:4513:4617:48 - 05:45RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-12-0707:19 - 19:1713:1817:50 - 05:47RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-12-1406:52 - 18:5012:5117:54 - 05:50RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-12-2106:24 - 18:2212:2317:57 - 05:54RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2026-12-2805:57 - 17:5511:5618:00 - 05:57RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-01-0405:29 - 17:2711:2818:04 - 06:01RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-01-1105:02 - 17:0011:0118:07 - 06:04RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-01-1804:34 - 16:3210:3318:09 - 06:06RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-01-2504:07 - 16:0510:0618:11 - 06:08RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-02-0103:39 - 15:3709:3818:12 - 06:10RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-02-0803:12 - 15:1009:1118:13 - 06:10RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-02-1502:44 - 14:4208:4318:13 - 06:10RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-02-2202:17 - 14:1508:1618:12 - 06:10RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-03-0101:49 - 13:4707:4818:11 - 06:09RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-03-0801:22 - 13:2007:2118:10 - 06:07RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-03-1500:54 - 12:5206:5318:08 - 06:05RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-03-2200:27 - 12:2506:2618:06 - 06:03RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-03-2923:59 - 11:5705:5818:04 - 06:01RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-04-0523:31 - 11:2905:3018:02 - 05:59RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-04-1223:04 - 11:0205:0318:00 - 05:57RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-04-1922:36 - 10:3404:3517:58 - 05:55RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-04-2622:09 - 10:0704:0817:57 - 05:54RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-05-0321:41 - 09:3903:4017:56 - 05:53RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-05-1021:14 - 09:1203:1317:55 - 05:53RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-05-1720:46 - 08:4402:4517:55 - 05:52RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-05-2420:19 - 08:1702:1817:56 - 05:53RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-05-3119:51 - 07:4901:5017:57 - 05:54RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-06-0719:24 - 07:2201:2317:58 - 05:55RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-06-1418:56 - 06:5400:5517:59 - 05:56RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-06-2118:29 - 06:2700:2818:01 - 05:58RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-06-2817:57 - 05:5523:5618:02 - 05:59RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-07-0517:30 - 05:2823:2918:04 - 06:01RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-07-1217:02 - 05:0023:0118:05 - 06:02RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-07-1916:35 - 04:3322:3418:05 - 06:02RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-07-2616:07 - 04:0522:0618:06 - 06:03RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-08-0215:40 - 03:3821:3918:05 - 06:02RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-08-0915:12 - 03:1021:1118:05 - 06:02RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-08-1614:45 - 02:4320:4418:03 - 06:01RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-08-2314:17 - 02:1520:1618:02 - 05:59RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-08-3013:50 - 01:4819:4918:00 - 05:57RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-09-0613:22 - 01:2019:2117:58 - 05:55RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-09-1312:55 - 00:5318:5417:55 - 05:52RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-09-2012:27 - 00:2518:2617:53 - 05:50RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-09-2711:59 - 23:5717:5817:50 - 05:47RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-10-0411:32 - 23:3017:3117:48 - 05:45RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-10-1111:04 - 23:0217:0317:46 - 05:43RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-10-1810:37 - 22:3516:3617:44 - 05:41RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-10-2510:09 - 22:0716:0817:43 - 05:40RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-11-0109:42 - 21:4015:4117:43 - 05:40RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-11-0809:14 - 21:1215:1317:43 - 05:40RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座
2027-11-1508:47 - 20:4514:4617:44 - 05:41RA: 18h 24m 10s", Dec: -34° 23' 04s @ 人马座

更多箕宿三 (Kaus Australis)信息

  • 今晚箕宿三 (Kaus Australis)的位置与可见性
  • 箕宿三 (Kaus Australis)现在在哪里?