Sky Tonight
ST
Configuración de ubicación
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
Menguante21:02 - 01:06
⌕
Ir a My SkyIniciar sesión
☾
☰
Sky-Tonight.com/NGC0121/¿Cuándo es visible NGC0121?
  • 🌐 ES
    ENDEESFRPT中文
  • Esta noche
    • Planetas y estrellas más brillantes esta noche
    • Vía Láctea esta noche
  • Sistema solar
    • Sol
    • Mapa solar en tiempo real
    • Actividad de manchas solares
    • Actividad de auroras
    • Luna
    • Mapa lunar interactivo
    • Planetas
    • Mercurio
    • Venus
    • Marte
    • Júpiter
    • Saturno
    • Pasos de satélites
    • ISS
    • Aproximaciones cercanas
  • Cuerpos menores
    • Asteroides
    • Cometas
    • Cometas actualizados recientemente
  • Estrellas
    • Estrellas más brillantes
  • Lluvias de meteoros
    • Lluvias de meteoros activas
    • Lluvias de meteoros principales
  • Eclipses solares
    • Próximos eclipses solares
    • Eclipses solares pasados
  • Eclipses lunares
    • Próximos eclipses lunares
    • Eclipses lunares pasados
  • Objetos de cielo profundo
    • Nebulosas de la temporada
    • Objetos Messier
    • Nebulosas
    • Cúmulos estelares
    • Galaxias
  • Estrellas dobles
    • A simple vista
    • Con prismáticos
    • Pares físicos
    • Colores contrastantes
    • Sistemas triples
    • Sistemas múltiples
  • Constelaciones
    • Visibles esta noche
    • De temporada
    • De la eclíptica
    • Las 88 constelaciones
  • Mapas
    • Mapa celeste
    • Mapas astronómicos y cartas estelares para imprimir
    • Mapa de Marte
    • Mapa de Mercurio
    • Tierra
    • Mapa de nubosidad
  • Contacto
    • Comentarios

Configuración de observación

O selecciónala en el mapa:
Este mapa de la Tierra permite seleccionar la ubicación del observador utilizada para calcular el acimut y la altura de los objetos celestes. El punto elegido determina cómo se muestran el cielo, las horas de salida y puesta y las posiciones de los objetos.
Tu ubicación: Columbus, United States
Zona horaria:
Latitud:
39.9612
Longitud:
-82.9988

¿Cuándo es visible NGC0121?

Consulta cómo cambia la visibilidad de NGC0121 a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.

Visibilidad de NGC0121 durante el año

Hora

Visibilidad de NGC0121 el 2026-11-06

Horario de salida y puesta de NGC0121

HoraElevación
NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte-
Salida de la Luna, iluminada al 18,4% 22:13-34°
Puesta de la Luna10:25-40°
Comienza la sesión de observación astronómica13:57-26°
Tránsito de NGC012116:57-21°
Termina la sesión de observación astronómica00:34-45°

Sigue la posición de NGC0121 durante toda la noche

← 6 de noviembre de 2026 →

Altura (grados)
Hora
Altura
Acimut
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo NGC0121 cambia de posición en el cielo nocturno.

Salida, tránsito y puesta de NGC0121 por fecha

FechaSalida — PuestaTránsitoCrepúsculoCoordenadas
2026-11-06NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte16:5712:19 - 02:05RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-11-13NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte16:2912:13 - 02:13RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-11-20NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte16:0212:07 - 02:21RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-11-27NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte15:3412:03 - 02:29RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-12-04NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte15:0712:01 - 02:36RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-12-11NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte14:3912:01 - 02:42RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-12-18NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte14:1212:03 - 02:47RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2026-12-25NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte13:4012:06 - 02:51RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-01-01NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte13:1312:11 - 02:53RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-01-08NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte12:4512:17 - 02:53RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-01-15NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte12:1812:25 - 02:51RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-01-22NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte11:5012:32 - 02:48RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-01-29NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte11:2312:41 - 02:42RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-02-05NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte10:5512:49 - 02:36RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-02-12NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte10:2812:57 - 02:28RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-02-19NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte10:0013:06 - 02:19RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-02-26NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte09:3313:14 - 02:09RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-03-05NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte09:0513:21 - 01:59RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-03-12NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte08:3813:29 - 01:48RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-03-19NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte08:1013:36 - 01:37RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-03-26NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte07:4313:43 - 01:26RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-04-02NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte07:1513:50 - 01:14RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-04-09NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte06:4713:57 - 01:03RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-04-16NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte06:2014:05 - 00:53RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-04-23NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte05:5214:12 - 00:43RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-04-30NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte05:2514:19 - 00:33RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-05-07NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte04:5714:26 - 00:25RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-05-14NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte04:3014:32 - 00:18RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-05-21NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte04:0214:39 - 00:12RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-05-28NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte03:3514:45 - 00:07RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-06-04NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte03:0714:50 - 00:04RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-06-11NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte02:4014:54 - 00:02RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-06-18NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte02:1214:57 - 00:02RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-06-25NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte01:4514:59 - 00:04RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-07-02NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte01:1714:59 - 00:07RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-07-09NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte00:5014:57 - 00:11RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-07-16NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte00:2214:54 - 00:16RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-07-23NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte23:5514:49 - 00:21RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-07-30NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte23:2714:43 - 00:27RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-08-06NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte23:0014:35 - 00:34RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-08-13NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte22:3214:27 - 00:40RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-08-20NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte22:0514:17 - 00:47RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-08-27NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte21:3714:07 - 00:54RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-09-03NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte21:1013:56 - 01:00RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-09-10NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte20:4213:45 - 01:07RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-09-17NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte20:1413:34 - 01:13RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-09-24NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte19:4713:22 - 01:20RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-10-01NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte19:1913:11 - 01:27RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-10-08NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte18:5212:59 - 01:34RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-10-15NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte18:2412:49 - 01:41RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-10-22NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte17:5712:38 - 01:48RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-10-29NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte17:2912:29 - 01:56RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán
2027-11-05NGC0121 permanece siempre bajo el horizonte17:0212:21 - 02:04RA: 00h 26m 48s", Dec: -71° 32' 08s @ Tucán

Más sobre NGC0121

  • Posición y visibilidad de NGC0121 esta noche
  • ¿Dónde está NGC0121 ahora?
  • Cómo encontrar NGC0121