Eclipses Lunar
Eclipses Lunar futuros
Consulta los eclipses por tipo. Cada tarjeta compara las fases globales con las fases visibles desde tu ubicación: Todos los eclipses, Penumbral, Parcial, Total.20 de febrero de 2027
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 12:14-16:14 | No visible | |
| Fase parcial | - | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
18 de julio de 2027
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 06:58-07:03 | No visible | |
| Fase parcial | - | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
17 de agosto de 2027
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 20:26-00:03 | 20:26-00:03 | |
| Fase parcial | - | - | |
| Fase total | - | - |
12 de enero de 2028
Eclipse Lunar Parcial
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 17:09-21:19 | 17:09-21:19 | |
| Fase parcial | 18:45-19:44 | 18:45-19:43 | |
| Fase total | - | - |
6 de julio de 2028
Eclipse Lunar Parcial
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 06:46-11:56 | No visible | |
| Fase parcial | 08:10-10:33 | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
31 de diciembre de 2028
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 05:05-10:41 | 05:05-06:24 | |
| Fase parcial | 06:09-09:39 | 06:09-06:24 | |
| Fase total | 07:17-08:29 | No visible |
26 de junio de 2029
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 15:36-21:10 | 18:26-21:10 | |
| Fase parcial | 16:33-20:14 | 18:26-20:13 | |
| Fase total | 17:32-19:14 | 18:26-19:14 |
20 de diciembre de 2029
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 10:45-16:41 | 15:55-16:41 | |
| Fase parcial | 11:56-15:31 | No visible | |
| Fase total | 13:16-14:10 | No visible |
15 de junio de 2030
Eclipse Lunar Parcial
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 07:16-11:53 | No visible | |
| Fase parcial | 08:22-10:48 | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
9 de diciembre de 2030
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 11:10-15:48 | No visible | |
| Fase parcial | - | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
7 de mayo de 2031
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 16:54-20:50 | 17:57-20:50 | |
| Fase parcial | - | - | |
| Fase total | - | - |
5 de junio de 2031
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 01:58-03:33 | 01:58-03:33 | |
| Fase parcial | - | - | |
| Fase total | - | - |
30 de octubre de 2031
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 20:51-00:42 | 20:51-00:42 | |
| Fase parcial | - | - | |
| Fase total | - | - |
25 de abril de 2032
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 03:24-09:05 | 03:24-04:19 | |
| Fase parcial | 04:29-08:01 | No visible | |
| Fase total | 05:42-06:48 | No visible |
18 de octubre de 2032
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 07:26-12:41 | No visible | |
| Fase parcial | 08:25-11:43 | No visible | |
| Fase total | 09:39-10:28 | No visible |
14 de abril de 2033
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 07:14-13:14 | No visible | |
| Fase parcial | 08:26-12:02 | No visible | |
| Fase total | 09:48-10:39 | No visible |
8 de octubre de 2033
Eclipse Lunar Total
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 23:20-04:32 | 23:20-04:32 | |
| Fase parcial | 00:15-03:38 | 00:15-03:37 | |
| Fase total | 01:17-02:36 | 01:17-02:36 |
3 de abril de 2034
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 07:55-12:19 | No visible | |
| Fase parcial | - | No visible | |
| Fase total | - | No visible |
28 de septiembre de 2034
Eclipse Lunar Parcial
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 15:44-19:51 | 16:55-19:51 | |
| Fase parcial | 17:31-18:05 | 17:31-18:04 | |
| Fase total | - | - |
22 de febrero de 2035
Eclipse Lunar Penumbral
| Global | Desde tu ubicación | ||
|---|---|---|---|
| Fase penumbral | 21:59-02:13 | 21:59-02:13 | |
| Fase parcial | - | - | |
| Fase total | - | - |



















