¿Cuándo es visible Avior?
Consulta cómo cambia la visibilidad de Avior a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
Avior seguirá siendo visible hasta 26 de abril, cuando se acercará demasiado al Sol y desaparecerá temporalmente del cielo nocturno.
Mejores meses para observar Avior
Según el tiempo que Avior permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son enero 2027, febrero 2027, diciembre 2026.
Visibilidad de Avior durante el año
Visibilidad de Avior el 2026-11-20
Horario de salida y puesta de Avior
| Hora | Elevación | |
Salida de la Luna, iluminada al 74,4% ![]() | 14:13 | -25° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 19:02 | -23° |
| Salida de Avior | 22:22 | |
| Puesta de la Luna | 02:36 | 27° |
| Tránsito de Avior | 04:21 | 30° |
| Termina la sesión de observación astronómica | 04:29 | 30° |
| Fin del crepúsculo (−12°) | 04:54 | 30° |
| Fin del crepúsculo civil | 05:20 | 29° |
| Salida del Sol | 05:43 | 28° |
| Puesta de Avior | 10:20 |
Sigue la posición de Avior durante toda la noche
← 20 de noviembre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo Avior cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de Avior por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 22:26 - 10:24 | 04:25 | 17:45 - 05:42 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2026-11-27 | 21:59 - 09:57 | 03:58 | 17:47 - 05:44 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2026-12-04 | 21:31 - 09:29 | 03:30 | 17:49 - 05:46 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2026-12-11 | 21:04 - 09:02 | 03:03 | 17:52 - 05:49 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2026-12-18 | 20:36 - 08:34 | 02:35 | 17:55 - 05:52 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2026-12-25 | 20:09 - 08:07 | 02:08 | 17:59 - 05:56 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-01-01 | 19:41 - 07:39 | 01:40 | 18:02 - 05:59 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-01-08 | 19:14 - 07:12 | 01:13 | 18:05 - 06:02 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-01-15 | 18:46 - 06:44 | 00:45 | 18:08 - 06:05 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-01-22 | 18:18 - 06:17 | 00:17 | 18:10 - 06:07 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-01-29 | 17:47 - 05:45 | 23:46 | 18:12 - 06:09 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-02-05 | 17:19 - 05:18 | 23:19 | 18:13 - 06:10 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-02-12 | 16:52 - 04:50 | 22:51 | 18:13 - 06:10 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-02-19 | 16:24 - 04:22 | 22:23 | 18:13 - 06:10 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-02-26 | 15:57 - 03:55 | 21:56 | 18:12 - 06:09 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-03-05 | 15:29 - 03:27 | 21:28 | 18:10 - 06:08 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-03-12 | 15:02 - 03:00 | 21:01 | 18:09 - 06:06 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-03-19 | 14:34 - 02:32 | 20:33 | 18:07 - 06:04 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-03-26 | 14:07 - 02:05 | 20:06 | 18:05 - 06:02 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-04-02 | 13:39 - 01:37 | 19:38 | 18:03 - 06:00 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-04-09 | 13:12 - 01:10 | 19:11 | 18:01 - 05:58 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-04-16 | 12:44 - 00:42 | 18:43 | 17:59 - 05:56 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-04-23 | 12:17 - 00:15 | 18:16 | 17:57 - 05:55 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-04-30 | 11:49 - 23:47 | 17:48 | 17:56 - 05:53 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-05-07 | 11:22 - 23:20 | 17:21 | 17:56 - 05:53 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-05-14 | 10:54 - 22:52 | 16:53 | 17:55 - 05:52 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-05-21 | 10:27 - 22:25 | 16:26 | 17:56 - 05:53 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-05-28 | 09:59 - 21:57 | 15:58 | 17:56 - 05:53 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-06-04 | 09:32 - 21:30 | 15:31 | 17:57 - 05:54 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-06-11 | 09:04 - 21:02 | 15:03 | 17:59 - 05:56 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-06-18 | 08:37 - 20:35 | 14:36 | 18:00 - 05:57 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-06-25 | 08:09 - 20:07 | 14:08 | 18:02 - 05:59 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-07-02 | 07:42 - 19:40 | 13:41 | 18:03 - 06:00 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-07-09 | 07:14 - 19:12 | 13:13 | 18:04 - 06:01 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-07-16 | 06:46 - 18:45 | 12:45 | 18:05 - 06:02 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-07-23 | 06:19 - 18:17 | 12:18 | 18:06 - 06:03 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-07-30 | 05:51 - 17:49 | 11:50 | 18:05 - 06:03 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-08-06 | 05:24 - 17:22 | 11:23 | 18:05 - 06:02 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-08-13 | 04:56 - 16:54 | 10:55 | 18:04 - 06:01 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-08-20 | 04:29 - 16:27 | 10:28 | 18:03 - 06:00 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-08-27 | 04:01 - 15:59 | 10:00 | 18:01 - 05:58 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-09-03 | 03:34 - 15:32 | 09:33 | 17:59 - 05:56 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-09-10 | 03:06 - 15:04 | 09:05 | 17:56 - 05:53 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-09-17 | 02:39 - 14:37 | 08:38 | 17:54 - 05:51 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-09-24 | 02:11 - 14:09 | 08:10 | 17:51 - 05:48 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-10-01 | 01:44 - 13:42 | 07:43 | 17:49 - 05:46 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-10-08 | 01:16 - 13:14 | 07:15 | 17:47 - 05:44 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-10-15 | 00:49 - 12:47 | 06:48 | 17:45 - 05:42 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-10-22 | 00:21 - 12:19 | 06:20 | 17:44 - 05:41 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-10-29 | 23:54 - 11:52 | 05:53 | 17:43 - 05:40 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-11-05 | 23:26 - 11:24 | 05:25 | 17:43 - 05:40 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-11-12 | 22:59 - 10:57 | 04:58 | 17:43 - 05:40 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
| 2027-11-19 | 22:31 - 10:29 | 04:30 | 17:44 - 05:41 | RA: 08h 22m 30s", Dec: -59° 30' 34s @ Quilla | |||||
