Sky Tonight
ST
Configuración de ubicación
Santa Clara, US 37.4°/-122°
GMT -9
Creciente17:18 - 04:26
⌕
Ir a My SkyIniciar sesión
☾
☰
Sky-Tonight.com / NGC6810 / ¿Cuándo es visible NGC6810?
  • 🌐 ES
    ENDEESFRPT中文
  • Esta noche
    • Planetas y estrellas más brillantes esta noche
    • Vía Láctea esta noche
  • Sistema solar
    • Sol
    • Mapa solar en tiempo real
    • Actividad de manchas solares
    • Actividad de auroras
    • Luna
    • Mapa lunar interactivo
    • Planetas
    • Mercurio
    • Venus
    • Marte
    • Júpiter
    • Saturno
    • Pasos de satélites
    • ISS
    • Aproximaciones cercanas
  • Cuerpos menores
    • Asteroides
    • Cometas
    • Cometas actualizados recientemente
  • Estrellas
    • Estrellas más brillantes
  • Lluvias de meteoros
    • Lluvias de meteoros activas
    • Lluvias de meteoros principales
  • Eclipses solares
    • Próximos eclipses solares
    • Eclipses solares pasados
  • Eclipses lunares
    • Próximos eclipses lunares
    • Eclipses lunares pasados
  • Objetos de cielo profundo
    • Nebulosas de la temporada
    • Objetos Messier
    • Nebulosas
    • Cúmulos estelares
    • Galaxias
  • Estrellas dobles
    • A simple vista
    • Con prismáticos
    • Pares físicos
    • Colores contrastantes
    • Sistemas triples
    • Sistemas múltiples
  • Constelaciones
    • Visibles esta noche
    • De temporada
    • De la eclíptica
    • Las 88 constelaciones
  • Mapas
    • Mapa de Marte
    • Mapa de Mercurio
    • Tierra
    • Mapa de nubosidad
  • Contacto
    • Comentarios

Configuración de observación

O selecciónala en el mapa:
Este mapa de la Tierra permite seleccionar la ubicación del observador utilizada para calcular el acimut y la altura de los objetos celestes. El punto elegido determina cómo se muestran el cielo, las horas de salida y puesta y las posiciones de los objetos.
Tu ubicación: Santa Clara, United States
Zona horaria:
Latitud:
37.3541
Longitud:
-121.955

¿Cuándo es visible NGC6810?

Consulta cómo cambia la visibilidad de NGC6810 a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.

Visibilidad de NGC6810 durante el año

Hora

Visibilidad de NGC6810 el 2026-10-23

Horario de salida y puesta de NGC6810

HoraElevación
NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte-
Salida de la Luna, iluminada al 80,5% 14:26-10°
Tránsito de NGC681016:45-6°
Comienza la sesión de observación astronómica17:48-7°
Puesta de la Luna02:40-61°
Termina la sesión de observación astronómica03:56-67°

Sigue la posición de NGC6810 durante toda la noche

← 23 de octubre de 2026 →

Altura (grados)
Hora
Altura
Acimut
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo NGC6810 cambia de posición en el cielo nocturno.

Salida, tránsito y puesta de NGC6810 por fecha

FechaSalida — PuestaTránsitoCrepúsculoCoordenadas
2026-10-23NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte16:4516:15 - 05:22RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-10-30NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte16:1716:07 - 05:28RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-11-06NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte15:5016:00 - 05:36RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-11-13NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte15:2215:54 - 05:43RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-11-20NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte14:5115:49 - 05:50RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-11-27NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte14:2315:46 - 05:57RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-12-04NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte13:5615:44 - 06:04RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-12-11NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte13:2815:44 - 06:10RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-12-18NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte13:0115:46 - 06:15RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2026-12-25NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte12:3315:49 - 06:18RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-01-01NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte12:0615:54 - 06:20RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-01-08NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte11:3816:00 - 06:21RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-01-15NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte11:1116:07 - 06:20RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-01-22NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte10:4316:14 - 06:17RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-01-29NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte10:1616:22 - 06:12RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-02-05NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte09:4816:29 - 06:06RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-02-12NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte09:2116:37 - 05:59RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-02-19NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte08:5316:44 - 05:51RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-02-26NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte08:2616:52 - 05:42RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-03-05NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte07:5816:59 - 05:33RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-03-12NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte07:3117:05 - 05:23RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-03-19NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte07:0317:12 - 05:12RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-03-26NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte06:3517:18 - 05:02RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-04-02NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte06:0817:24 - 04:51RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-04-09NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte05:4017:31 - 04:41RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-04-16NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte05:1317:37 - 04:31RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-04-23NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte04:4517:43 - 04:22RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-04-30NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte04:1817:49 - 04:13RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-05-07NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte03:5017:56 - 04:06RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-05-14NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte03:2318:02 - 03:59RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-05-21NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte02:5518:08 - 03:54RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-05-28NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte02:2818:13 - 03:50RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-06-04NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte02:0018:18 - 03:47RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-06-11NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte01:3318:22 - 03:46RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-06-18NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte01:0518:24 - 03:46RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-06-25NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte00:3818:26 - 03:47RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-07-02NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte00:1018:26 - 03:50RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-07-09NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte23:4318:25 - 03:54RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-07-16NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte23:1518:22 - 03:58RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-07-23NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte22:4818:18 - 04:03RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-07-30NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte22:2018:12 - 04:09RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-08-06NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte21:5318:05 - 04:15RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-08-13NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte21:2517:58 - 04:21RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-08-20NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte20:5717:49 - 04:26RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-08-27NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte20:3017:39 - 04:32RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-09-03NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte20:0217:29 - 04:38RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-09-10NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte19:3517:19 - 04:44RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-09-17NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte19:0717:08 - 04:49RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-09-24NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte18:4016:57 - 04:55RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-10-01NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte18:1216:47 - 05:01RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-10-08NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte17:4516:36 - 05:07RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-10-15NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte17:1716:26 - 05:14RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo
2027-10-22NGC6810 permanece siempre bajo el horizonte16:5016:17 - 05:20RA: 19h 43m 34s", Dec: -58° 39' 20s @ Pavo

Más sobre NGC6810

  • Posición y visibilidad de NGC6810 esta noche
  • ¿Dónde está NGC6810 ahora?
  • Cómo encontrar NGC6810