Annual Table of Rise, Transit & Set Times for Scorpius
Annual Visibility – Graphical Overview
Scorpius Visibility on March 11
Scorpius Not Visible Tonight
Scorpius Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| Astrosession begin | 18:37 | -61° |
| Scorpius rise | 23:57 | |
Moon Rise, 53.9% illuminated ![]() | 00:47 | 8° |
| Astrosession end | 03:57 | 26° |
| Scorpius transit | 04:26 | 26° |
| Civil sunrise | 04:58 | 25° |
| Sunrise | 05:25 | 24° |
| Scorpius set | 08:54 | |
| Moon Set | 09:51 | -10° |
Track Scorpius Position Throughout the Night
← Wed, 11 March 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe Scorpius changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 23:57 - 08:54 | 04:26 | 17:04 - 05:24 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-03-18 | 23:29 - 08:27 | 03:58 | 17:11 - 05:13 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-03-25 | 23:02 - 07:59 | 03:31 | 17:17 - 05:03 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-04-01 | 22:34 - 07:32 | 03:03 | 17:24 - 04:52 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-04-08 | 22:07 - 07:04 | 02:36 | 17:30 - 04:42 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-04-15 | 21:39 - 06:37 | 02:08 | 17:36 - 04:32 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-04-22 | 21:12 - 06:09 | 01:40 | 17:42 - 04:23 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-04-29 | 20:44 - 05:42 | 01:13 | 17:49 - 04:14 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-05-06 | 20:17 - 05:14 | 00:45 | 17:55 - 04:06 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-05-13 | 19:49 - 04:47 | 00:18 | 18:01 - 04:00 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-05-20 | 19:22 - 04:19 | 23:50 | 18:07 - 03:54 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-05-27 | 18:54 - 03:52 | 23:23 | 18:12 - 03:50 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-06-03 | 18:27 - 03:24 | 22:55 | 18:17 - 03:47 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-06-10 | 17:59 - 02:57 | 22:28 | 18:21 - 03:46 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-06-17 | 17:32 - 02:29 | 22:00 | 18:24 - 03:46 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-06-24 | 17:04 - 02:02 | 21:33 | 18:26 - 03:47 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-07-01 | 16:37 - 01:34 | 21:05 | 18:26 - 03:50 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-07-08 | 16:09 - 01:06 | 20:38 | 18:25 - 03:53 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-07-15 | 15:41 - 00:39 | 20:10 | 18:22 - 03:58 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-07-22 | 15:14 - 00:11 | 19:43 | 18:18 - 04:03 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-07-29 | 14:46 - 23:44 | 19:15 | 18:13 - 04:08 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-08-05 | 14:19 - 23:16 | 18:48 | 18:06 - 04:14 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-08-12 | 13:51 - 22:49 | 18:20 | 17:58 - 04:20 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-08-19 | 13:24 - 22:21 | 17:53 | 17:50 - 04:26 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-08-26 | 12:56 - 21:54 | 17:25 | 17:40 - 04:32 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-09-02 | 12:29 - 21:26 | 16:58 | 17:30 - 04:37 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-09-09 | 12:01 - 20:59 | 16:30 | 17:20 - 04:43 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-09-16 | 11:34 - 20:31 | 16:03 | 17:09 - 04:49 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-09-23 | 11:06 - 20:04 | 15:35 | 16:59 - 04:55 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-09-30 | 10:39 - 19:36 | 15:07 | 16:48 - 05:01 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-10-07 | 10:07 - 19:05 | 14:36 | 16:37 - 05:07 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-10-14 | 09:40 - 18:37 | 14:08 | 16:27 - 05:13 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-10-21 | 09:12 - 18:10 | 13:41 | 16:18 - 05:20 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-10-28 | 08:45 - 17:42 | 13:13 | 16:09 - 05:26 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-11-04 | 08:17 - 17:15 | 12:46 | 16:02 - 05:34 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-11-11 | 07:50 - 16:47 | 12:18 | 15:55 - 05:41 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-11-18 | 07:22 - 16:20 | 11:51 | 15:50 - 05:48 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-11-25 | 06:55 - 15:52 | 11:23 | 15:46 - 05:55 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-12-02 | 06:27 - 15:25 | 10:56 | 15:44 - 06:02 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-12-09 | 06:00 - 14:57 | 10:28 | 15:44 - 06:08 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-12-16 | 05:32 - 14:30 | 10:01 | 15:45 - 06:14 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-12-23 | 05:05 - 14:02 | 09:33 | 15:48 - 06:18 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2026-12-30 | 04:37 - 13:34 | 09:06 | 15:53 - 06:20 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-01-06 | 04:09 - 13:07 | 08:38 | 15:58 - 06:21 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-01-13 | 03:42 - 12:39 | 08:11 | 16:05 - 06:20 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-01-20 | 03:14 - 12:12 | 07:43 | 16:12 - 06:18 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-01-27 | 02:47 - 11:44 | 07:16 | 16:20 - 06:14 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-02-03 | 02:19 - 11:17 | 06:48 | 16:27 - 06:08 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-02-10 | 01:52 - 10:49 | 06:21 | 16:35 - 06:01 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-02-17 | 01:24 - 10:22 | 05:53 | 16:42 - 05:54 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-02-24 | 00:57 - 09:54 | 05:26 | 16:50 - 05:45 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-03-03 | 00:29 - 09:27 | 04:58 | 16:57 - 05:36 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
| 2027-03-10 | 00:02 - 08:59 | 04:31 | 17:03 - 05:26 | RA: 16h 35m 11s", Dec: -26° 45' 05s | |||||
