Sky Tonight
ST
Location settings
Columbus, US 40°/-83°
GMT -10
Waning20:59 - 01:06
⌕
Go to My SkyLog in
☾
☰
Sky-Tonight.com/NGC1808/When Is NGC1808 Visible During the Year?
  • 🌐 EN
    ENDEESFRPT中文
  • Tonight
    • Brightest Planets and Stars Tonight
    • Milky Way Tonight
  • Solar System
    • Sun
    • Real-Time Sun Map
    • Sunspots Activity
    • Aurora Activity
    • Moon
    • Interactive Lunar Map
    • Planets
    • Mercury
    • Venus
    • Mars
    • Jupiter
    • Saturn
    • Satellite Flyovers
    • ISS
    • Close Approaches
  • Small Bodies
    • Asteroids
    • Comets
    • Recently Updated Comets
  • Stars
    • Brightest Stars
  • Meteor Showers
    • Active Meteor Showers
    • Major Meteor Showers
  • Solar Eclipses
    • Future Solar Eclipses
    • Past Solar Eclipses
  • Lunar Eclipses
    • Future Lunar Eclipses
    • Past Lunar Eclipses
  • Deep Sky Objects
    • Seasonal Nebulae
    • Messier Objects
    • Nebulae
    • Star Clusters
    • Galaxies
  • Double Stars
    • Naked-eye
    • Binocular
    • Physical pairs
    • Color-contrasting
    • Triple systems
    • Multiple systems
  • Constellations
    • Visible Tonight
    • Seasonal
    • Ecliptic
    • All 88 Constellations
  • Maps
    • Sky Map
    • Printable Astronomy Maps & Star Charts
    • Mars Map
    • Mercury Map
    • Earth
    • Cloud Cover Map
  • Contact Us
    • Feedback

Observation Settings

Or select it on the map:
This Earth map lets you select the observer’s location used to calculate the bearing and elevation of celestial objects. The selected point determines how the sky, rise and set times, and object positions are shown.
Your location: Columbus, United States
Timezone:
Latitude:
39.9612
Longitude:
-82.9988

When Is NGC1808 Visible During the Year?

See how NGC1808 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.

NGC1808 will remain visible until April 5, when it moves too close to the Sun and temporarily disappears from the night sky.

Best Months to See NGC1808

Based on the amount of time NGC1808 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are November 2026, December 2026, November 2027.

NGC1808 Visibility Throughout the Year

Time

NGC1808 visibility on 2026-11-06

NGC1808 Visible from before midnight until morning twilight

NGC1808 rise and set timetable

TimeElevation
Moonrise, 18.4% illuminated 22:1312°
Moonset10:25-81°
Astronomical observing session begins13:57-41°
NGC1808 rise18:18
NGC1808 transit21:3713°
Astronomical observing session ends00:342°
NGC1808 set00:56

Track NGC1808 position throughout the night

← 6 November 2026 →

Elevation (degrees)
Time
Altitude
Azimuth
Shift the map to change the time and observe NGC1808 changing position in the night sky.

NGC1808 Rise, Transit and Set Times by Date

DateRise — SetTransitTwilightCoordinates
2026-11-0618:18 - 00:5621:3712:19 - 02:05RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-11-1317:50 - 00:2921:1012:13 - 02:13RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-11-2017:23 - 00:0120:4212:07 - 02:21RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-11-2716:55 - 23:3420:1412:03 - 02:29RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-12-0416:28 - 23:0619:4712:01 - 02:36RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-12-1116:00 - 22:3919:1912:01 - 02:42RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-12-1815:33 - 22:1118:5212:03 - 02:47RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2026-12-2515:05 - 21:4418:2412:06 - 02:51RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-01-0114:38 - 21:1617:5712:11 - 02:53RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-01-0814:10 - 20:4917:2912:17 - 02:53RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-01-1513:43 - 20:2117:0212:25 - 02:51RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-01-2213:15 - 19:5416:3412:32 - 02:48RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-01-2912:47 - 19:2616:0712:41 - 02:42RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-02-0512:20 - 18:5915:3912:49 - 02:36RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-02-1211:52 - 18:3115:1212:57 - 02:28RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-02-1911:25 - 18:0414:4413:06 - 02:19RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-02-2610:57 - 17:3614:1713:14 - 02:09RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-03-0510:26 - 17:0513:4513:21 - 01:59RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-03-1209:58 - 16:3713:1813:29 - 01:48RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-03-1909:31 - 16:0912:5013:36 - 01:37RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-03-2609:03 - 15:4212:2313:43 - 01:26RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-04-0208:36 - 15:1411:5513:50 - 01:14RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-04-0908:08 - 14:4711:2813:57 - 01:03RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-04-1607:41 - 14:1911:0014:05 - 00:53RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-04-2307:13 - 13:5210:3314:12 - 00:43RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-04-3006:46 - 13:2410:0514:19 - 00:33RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-05-0706:18 - 12:5709:3814:26 - 00:25RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-05-1405:51 - 12:2909:1014:32 - 00:18RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-05-2105:23 - 12:0208:4214:39 - 00:12RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-05-2804:56 - 11:3408:1514:45 - 00:07RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-06-0404:28 - 11:0707:4714:50 - 00:04RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-06-1104:01 - 10:3907:2014:54 - 00:02RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-06-1803:33 - 10:1206:5214:57 - 00:02RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-06-2503:06 - 09:4406:2514:59 - 00:04RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-07-0202:38 - 09:1705:5714:59 - 00:07RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-07-0902:11 - 08:4905:3014:57 - 00:11RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-07-1601:43 - 08:2205:0214:54 - 00:16RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-07-2301:15 - 07:5404:3514:49 - 00:21RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-07-3000:48 - 07:2704:0714:43 - 00:27RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-08-0600:20 - 06:5903:4014:35 - 00:34RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-08-1323:53 - 06:3203:1214:27 - 00:40RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-08-2023:25 - 06:0402:4514:17 - 00:47RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-08-2722:58 - 05:3602:1714:07 - 00:54RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-09-0322:30 - 05:0901:5013:56 - 01:00RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-09-1022:03 - 04:4101:2213:45 - 01:07RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-09-1721:35 - 04:1400:5513:34 - 01:13RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-09-2421:08 - 03:4600:2713:22 - 01:20RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-10-0120:40 - 03:1900:0013:11 - 01:27RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-10-0820:13 - 02:5123:3212:59 - 01:34RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-10-1519:45 - 02:2423:0512:49 - 01:41RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-10-2219:18 - 01:5622:3712:38 - 01:48RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-10-2918:50 - 01:2922:0912:29 - 01:56RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba
2027-11-0518:23 - 01:0121:4212:21 - 02:04RA: 05h 07m 42s", Dec: -37° 30' 47s @ Columba

More about NGC1808

  • NGC1808 Position and Visibility Tonight
  • Where is NGC1808 right now?
  • How to find NGC1808