Annual Table of Rise, Transit & Set Times for NGC1851
Annual Visibility – Graphical Overview
NGC1851 Visibility on August 02
NGC1851 rises at sunrise
NGC1851 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
Moon Rise, 88.8% illuminated ![]() | 19:55 | -86° |
| Astrosession begin | 19:57 | -86° |
| Astrosession end | 02:31 | -14° |
| NGC1851 rise | 04:16 | |
| NGC1851 transit | 07:36 | 13° |
| Moon Set | 08:16 | 12° |
| NGC1851 set | 10:56 |
Track NGC1851 Position Throughout the Night
← Sun, 2 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC1851 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 04:16 - 10:56 | 07:36 | 18:09 - 04:12 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-08-09 | 03:49 - 10:29 | 07:09 | 18:02 - 04:17 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-08-16 | 03:21 - 10:01 | 06:41 | 17:54 - 04:23 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-08-23 | 02:54 - 09:34 | 06:14 | 17:45 - 04:29 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-08-30 | 02:26 - 09:06 | 05:46 | 17:35 - 04:35 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-09-06 | 01:59 - 08:39 | 05:19 | 17:24 - 04:41 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-09-13 | 01:31 - 08:11 | 04:51 | 17:14 - 04:46 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-09-20 | 01:04 - 07:43 | 04:24 | 17:03 - 04:52 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-09-27 | 00:36 - 07:16 | 03:56 | 16:52 - 04:58 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-10-04 | 00:09 - 06:48 | 03:29 | 16:42 - 05:04 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-10-11 | 23:41 - 06:21 | 03:01 | 16:32 - 05:10 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-10-18 | 23:14 - 05:53 | 02:34 | 16:22 - 05:17 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-10-25 | 22:46 - 05:26 | 02:06 | 16:13 - 05:24 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-11-01 | 22:19 - 04:58 | 01:39 | 16:05 - 05:31 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-11-08 | 21:51 - 04:31 | 01:11 | 15:58 - 05:38 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-11-15 | 21:24 - 04:03 | 00:43 | 15:52 - 05:45 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-11-22 | 20:56 - 03:36 | 00:16 | 15:48 - 05:52 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-11-29 | 20:29 - 03:08 | 23:48 | 15:45 - 05:59 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-12-06 | 20:01 - 02:41 | 23:21 | 15:44 - 06:06 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-12-13 | 19:34 - 02:13 | 22:53 | 15:44 - 06:12 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-12-20 | 19:06 - 01:46 | 22:26 | 15:47 - 06:16 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2026-12-27 | 18:38 - 01:18 | 21:58 | 15:51 - 06:19 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-01-03 | 18:11 - 00:51 | 21:31 | 15:56 - 06:21 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-01-10 | 17:43 - 00:23 | 21:03 | 16:02 - 06:21 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-01-17 | 17:16 - 23:56 | 20:36 | 16:09 - 06:19 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-01-24 | 16:48 - 23:28 | 20:08 | 16:16 - 06:16 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-01-31 | 16:21 - 23:01 | 19:41 | 16:24 - 06:11 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-02-07 | 15:53 - 22:33 | 19:13 | 16:32 - 06:05 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-02-14 | 15:26 - 22:05 | 18:46 | 16:39 - 05:57 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-02-21 | 14:58 - 21:38 | 18:18 | 16:47 - 05:49 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-02-28 | 14:31 - 21:10 | 17:51 | 16:54 - 05:40 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-03-07 | 14:03 - 20:43 | 17:23 | 17:00 - 05:30 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-03-14 | 13:36 - 20:15 | 16:56 | 17:07 - 05:20 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-03-21 | 13:08 - 19:48 | 16:28 | 17:14 - 05:09 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-03-28 | 12:41 - 19:20 | 16:01 | 17:20 - 04:59 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-04-04 | 12:13 - 18:53 | 15:33 | 17:26 - 04:48 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-04-11 | 11:46 - 18:25 | 15:05 | 17:32 - 04:38 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-04-18 | 11:14 - 17:54 | 14:34 | 17:39 - 04:29 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-04-25 | 10:47 - 17:26 | 14:06 | 17:45 - 04:19 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-05-02 | 10:19 - 16:59 | 13:39 | 17:51 - 04:11 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-05-09 | 09:52 - 16:31 | 13:11 | 17:57 - 04:04 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-05-16 | 09:24 - 16:04 | 12:44 | 18:03 - 03:57 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-05-23 | 08:57 - 15:36 | 12:16 | 18:09 - 03:52 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-05-30 | 08:29 - 15:09 | 11:49 | 18:14 - 03:49 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-06-06 | 08:02 - 14:41 | 11:21 | 18:19 - 03:46 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-06-13 | 07:34 - 14:14 | 10:54 | 18:22 - 03:45 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-06-20 | 07:06 - 13:46 | 10:26 | 18:25 - 03:46 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-06-27 | 06:39 - 13:19 | 09:59 | 18:26 - 03:48 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-07-04 | 06:11 - 12:51 | 09:31 | 18:26 - 03:51 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-07-11 | 05:44 - 12:24 | 09:04 | 18:24 - 03:55 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-07-18 | 05:16 - 11:56 | 08:36 | 18:21 - 04:00 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-07-25 | 04:49 - 11:29 | 08:09 | 18:16 - 04:05 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
| 2027-08-01 | 04:21 - 11:01 | 07:41 | 18:10 - 04:11 | RA: 05h 14m 06s", Dec: -40° 02' 47s @ Columba | |||||
