Annual rise, transit and set table for NGC6800
Annual Visibility — Graphical Overview
NGC6800 visibility on 2026-08-30
NGC6800 Visible from sunset until morning twilight
NGC6800 rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| NGC6800 rise | 12:38 | |
| Sunset | 17:39 | 57° |
| Civil sunset | 18:07 | 63° |
Moonrise, 96.4% illuminated ![]() | 18:23 | 66° |
| Twilight start | 18:39 | 69° |
| Astronomical observing session begins | 19:12 | 74° |
| NGC6800 transit | 20:01 | 78° |
| Astronomical observing session ends | 03:05 | 3° |
| NGC6800 set | 03:24 | |
| Moonset | 07:13 | -27° |
Track NGC6800 Position Throughout the Night
← 30 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC6800 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit and Set Times
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 12:38 - 03:24 | 20:01 | 17:35 - 04:35 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-06 | 12:11 - 02:56 | 19:33 | 17:24 - 04:41 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-13 | 11:43 - 02:29 | 19:06 | 17:14 - 04:46 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-20 | 11:16 - 02:01 | 18:38 | 17:03 - 04:52 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-27 | 10:48 - 01:33 | 18:11 | 16:52 - 04:58 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-04 | 10:20 - 01:06 | 17:43 | 16:42 - 05:04 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-11 | 09:53 - 00:38 | 17:16 | 16:32 - 05:10 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-18 | 09:25 - 00:11 | 16:48 | 16:22 - 05:17 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-25 | 08:58 - 23:43 | 16:21 | 16:13 - 05:24 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-01 | 08:30 - 23:16 | 15:53 | 16:05 - 05:31 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-08 | 08:03 - 22:48 | 15:26 | 15:58 - 05:38 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-15 | 07:31 - 22:17 | 14:54 | 15:52 - 05:45 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-22 | 07:04 - 21:49 | 14:27 | 15:48 - 05:52 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-29 | 06:36 - 21:22 | 13:59 | 15:45 - 05:59 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-06 | 06:09 - 20:54 | 13:32 | 15:44 - 06:06 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-13 | 05:41 - 20:27 | 13:04 | 15:44 - 06:12 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-20 | 05:14 - 19:59 | 12:37 | 15:47 - 06:16 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-27 | 04:46 - 19:32 | 12:09 | 15:51 - 06:19 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-03 | 04:19 - 19:04 | 11:41 | 15:56 - 06:21 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-10 | 03:51 - 18:37 | 11:14 | 16:02 - 06:21 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-17 | 03:24 - 18:09 | 10:46 | 16:09 - 06:19 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-24 | 02:56 - 17:42 | 10:19 | 16:16 - 06:16 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-31 | 02:29 - 17:14 | 09:51 | 16:24 - 06:11 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-07 | 02:01 - 16:47 | 09:24 | 16:32 - 06:05 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-14 | 01:34 - 16:19 | 08:56 | 16:39 - 05:57 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-21 | 01:06 - 15:52 | 08:29 | 16:47 - 05:49 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-28 | 00:39 - 15:24 | 08:01 | 16:54 - 05:40 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-07 | 00:11 - 14:57 | 07:34 | 17:00 - 05:30 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-14 | 23:44 - 14:29 | 07:06 | 17:07 - 05:20 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-21 | 23:16 - 14:01 | 06:39 | 17:14 - 05:09 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-28 | 22:48 - 13:34 | 06:11 | 17:20 - 04:59 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-04 | 22:21 - 13:06 | 05:44 | 17:26 - 04:48 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-11 | 21:53 - 12:39 | 05:16 | 17:32 - 04:38 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-18 | 21:26 - 12:11 | 04:49 | 17:39 - 04:29 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-25 | 20:58 - 11:44 | 04:21 | 17:45 - 04:19 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-02 | 20:31 - 11:16 | 03:54 | 17:51 - 04:11 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-09 | 20:03 - 10:49 | 03:26 | 17:57 - 04:04 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-16 | 19:36 - 10:21 | 02:59 | 18:03 - 03:57 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-23 | 19:08 - 09:54 | 02:31 | 18:09 - 03:52 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-30 | 18:41 - 09:26 | 02:04 | 18:14 - 03:49 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-06 | 18:13 - 08:59 | 01:36 | 18:19 - 03:46 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-13 | 17:46 - 08:31 | 01:08 | 18:22 - 03:45 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-20 | 17:18 - 08:04 | 00:41 | 18:25 - 03:46 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-27 | 16:51 - 07:36 | 00:13 | 18:26 - 03:48 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-04 | 16:23 - 07:09 | 23:46 | 18:26 - 03:51 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-11 | 15:56 - 06:41 | 23:18 | 18:24 - 03:55 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-18 | 15:28 - 06:14 | 22:51 | 18:21 - 04:00 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-25 | 15:01 - 05:46 | 22:23 | 18:16 - 04:05 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-01 | 14:33 - 05:19 | 21:56 | 18:10 - 04:11 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-08 | 14:06 - 04:51 | 21:28 | 18:03 - 04:16 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-15 | 13:38 - 04:24 | 21:01 | 17:55 - 04:22 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-22 | 13:10 - 03:56 | 20:33 | 17:46 - 04:28 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-29 | 12:43 - 03:28 | 20:06 | 17:37 - 04:34 | RA: 19h 27m 07s", Dec: 25° 08' 25s @ Vulpecula | |||||
