Annual rise, transit and set table for NGC6815
Annual Visibility — Graphical Overview
NGC6815 visibility on 2026-08-30
NGC6815 Visible from sunset until morning twilight
NGC6815 rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| NGC6815 rise | 12:45 | |
| Sunset | 17:39 | 56° |
| Civil sunset | 18:07 | 61° |
Moonrise, 96.4% illuminated ![]() | 18:23 | 64° |
| Twilight start | 18:39 | 67° |
| Astronomical observing session begins | 19:12 | 73° |
| NGC6815 transit | 20:14 | 79° |
| Astronomical observing session ends | 03:05 | 7° |
| Twilight end | 03:38 | 1° |
| NGC6815 set | 03:44 | |
| Moonset | 07:13 | -24° |
Track NGC6815 Position Throughout the Night
← 30 August 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC6815 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit and Set Times
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 12:45 - 03:44 | 20:14 | 17:35 - 04:35 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-06 | 12:18 - 03:16 | 19:47 | 17:24 - 04:41 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-13 | 11:50 - 02:49 | 19:19 | 17:14 - 04:46 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-20 | 11:23 - 02:21 | 18:52 | 17:03 - 04:52 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-09-27 | 10:55 - 01:54 | 18:24 | 16:52 - 04:58 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-04 | 10:27 - 01:26 | 17:57 | 16:42 - 05:04 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-11 | 10:00 - 00:59 | 17:29 | 16:32 - 05:10 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-18 | 09:32 - 00:31 | 17:02 | 16:22 - 05:17 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-10-25 | 09:05 - 00:04 | 16:34 | 16:13 - 05:24 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-01 | 08:37 - 23:36 | 16:07 | 16:05 - 05:31 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-08 | 08:10 - 23:08 | 15:39 | 15:58 - 05:38 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-15 | 07:42 - 22:41 | 15:12 | 15:52 - 05:45 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-22 | 07:11 - 22:10 | 14:40 | 15:48 - 05:52 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-11-29 | 06:43 - 21:42 | 14:13 | 15:45 - 05:59 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-06 | 06:16 - 21:14 | 13:45 | 15:44 - 06:06 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-13 | 05:48 - 20:47 | 13:18 | 15:44 - 06:12 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-20 | 05:21 - 20:19 | 12:50 | 15:47 - 06:16 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2026-12-27 | 04:53 - 19:52 | 12:23 | 15:51 - 06:19 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-03 | 04:26 - 19:24 | 11:55 | 15:56 - 06:21 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-10 | 03:58 - 18:57 | 11:28 | 16:02 - 06:21 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-17 | 03:31 - 18:29 | 11:00 | 16:09 - 06:19 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-24 | 03:03 - 18:02 | 10:32 | 16:16 - 06:16 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-01-31 | 02:36 - 17:34 | 10:05 | 16:24 - 06:11 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-07 | 02:08 - 17:07 | 09:37 | 16:32 - 06:05 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-14 | 01:41 - 16:39 | 09:10 | 16:39 - 05:57 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-21 | 01:13 - 16:12 | 08:42 | 16:47 - 05:49 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-02-28 | 00:46 - 15:44 | 08:15 | 16:54 - 05:40 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-07 | 00:18 - 15:17 | 07:47 | 17:00 - 05:30 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-14 | 23:51 - 14:49 | 07:20 | 17:07 - 05:20 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-21 | 23:23 - 14:22 | 06:52 | 17:14 - 05:09 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-03-28 | 22:55 - 13:54 | 06:25 | 17:20 - 04:59 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-04 | 22:28 - 13:27 | 05:57 | 17:26 - 04:48 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-11 | 22:00 - 12:59 | 05:30 | 17:32 - 04:38 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-18 | 21:33 - 12:32 | 05:02 | 17:39 - 04:29 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-04-25 | 21:05 - 12:04 | 04:35 | 17:45 - 04:19 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-02 | 20:38 - 11:36 | 04:07 | 17:51 - 04:11 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-09 | 20:10 - 11:09 | 03:40 | 17:57 - 04:04 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-16 | 19:43 - 10:41 | 03:12 | 18:03 - 03:57 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-23 | 19:15 - 10:14 | 02:45 | 18:09 - 03:52 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-05-30 | 18:48 - 09:46 | 02:17 | 18:14 - 03:49 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-06 | 18:20 - 09:19 | 01:50 | 18:19 - 03:46 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-13 | 17:53 - 08:51 | 01:22 | 18:22 - 03:45 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-20 | 17:25 - 08:24 | 00:55 | 18:25 - 03:46 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-06-27 | 16:58 - 07:56 | 00:27 | 18:26 - 03:48 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-04 | 16:30 - 07:29 | 23:59 | 18:26 - 03:51 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-11 | 16:03 - 07:01 | 23:32 | 18:24 - 03:55 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-18 | 15:35 - 06:34 | 23:04 | 18:21 - 04:00 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-07-25 | 15:08 - 06:06 | 22:37 | 18:16 - 04:05 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-01 | 14:40 - 05:39 | 22:09 | 18:10 - 04:11 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-08 | 14:13 - 05:11 | 21:42 | 18:03 - 04:16 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-15 | 13:45 - 04:44 | 21:14 | 17:55 - 04:22 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-22 | 13:17 - 04:16 | 20:47 | 17:46 - 04:28 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
| 2027-08-29 | 12:50 - 03:49 | 20:19 | 17:37 - 04:34 | RA: 19h 40m 44s", Dec: 26° 45' 32s @ Vulpecula | |||||
