When Is NGC7265 Visible During the Year?
See how NGC7265 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC7265 will remain visible until February 8, when it moves too close to the Sun and temporarily disappears from the night sky.
Best Months to See NGC7265
Based on the amount of time NGC7265 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are October 2027, September 2027, November 2026.
NGC7265 Visibility Throughout the Year
NGC7265 visibility on 2026-11-01
NGC7265 Visible from sunset until early morning
NGC7265 rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| Sunset | 13:29 | 58° |
| Civil sunset | 13:58 | 63° |
| Twilight start (−12°) | 14:30 | 70° |
| Astronomical observing session begins | 15:02 | 76° |
| NGC7265 transit | 16:13 | 86° |
Moonrise, 59.7% illuminated ![]() | 18:38 | 61° |
| NGC7265 set | 00:43 | |
| Astronomical observing session ends | 01:29 | -5° |
| NGC7265 rise | 07:39 | |
| Moonset | 09:42 | 18° |
Track NGC7265 position throughout the night
← 1 November 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC7265 changing position in the night sky.
NGC7265 Rise, Transit and Set Times by Date
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 07:43 - 00:43 | 16:13 | 13:25 - 02:59 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-08 | 07:15 - 00:15 | 15:45 | 13:17 - 03:07 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-15 | 06:48 - 23:48 | 15:18 | 13:11 - 03:16 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-22 | 06:16 - 23:16 | 14:46 | 13:06 - 03:23 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-11-29 | 05:49 - 22:49 | 14:19 | 13:03 - 03:31 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-06 | 05:21 - 22:21 | 13:51 | 13:01 - 03:38 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-13 | 04:54 - 21:53 | 13:24 | 13:01 - 03:44 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-20 | 04:26 - 21:26 | 12:56 | 13:04 - 03:48 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2026-12-27 | 03:58 - 20:58 | 12:28 | 13:07 - 03:51 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-03 | 03:31 - 20:31 | 12:01 | 13:13 - 03:53 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-10 | 03:03 - 20:03 | 11:33 | 13:19 - 03:52 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-17 | 02:36 - 19:36 | 11:06 | 13:27 - 03:50 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-24 | 02:08 - 19:08 | 10:38 | 13:35 - 03:46 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-01-31 | 01:41 - 18:41 | 10:11 | 13:43 - 03:41 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-07 | 01:13 - 18:13 | 09:43 | 13:52 - 03:34 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-14 | 00:46 - 17:46 | 09:16 | 14:00 - 03:26 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-21 | 00:18 - 17:18 | 08:48 | 14:08 - 03:17 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-02-28 | 23:51 - 16:51 | 08:21 | 14:16 - 03:07 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-07 | 23:23 - 16:23 | 07:53 | 14:24 - 02:56 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-14 | 22:56 - 15:56 | 07:26 | 14:31 - 02:45 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-21 | 22:28 - 15:28 | 06:58 | 14:38 - 02:34 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-03-28 | 22:01 - 15:01 | 06:31 | 14:45 - 02:22 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-04 | 21:33 - 14:33 | 06:03 | 14:52 - 02:11 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-11 | 21:06 - 14:06 | 05:36 | 14:59 - 02:00 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-18 | 20:38 - 13:38 | 05:08 | 15:07 - 01:50 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-04-25 | 20:11 - 13:11 | 04:41 | 15:14 - 01:40 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-02 | 19:43 - 12:43 | 04:13 | 15:21 - 01:31 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-09 | 19:16 - 12:16 | 03:46 | 15:28 - 01:23 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-16 | 18:48 - 11:48 | 03:18 | 15:34 - 01:16 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-23 | 18:20 - 11:20 | 02:50 | 15:41 - 01:10 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-05-30 | 17:53 - 10:53 | 02:23 | 15:46 - 01:06 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-06 | 17:25 - 10:25 | 01:55 | 15:51 - 01:03 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-13 | 16:58 - 09:58 | 01:28 | 15:55 - 01:02 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-20 | 16:30 - 09:30 | 01:00 | 15:58 - 01:03 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-06-27 | 16:03 - 09:03 | 00:33 | 15:59 - 01:04 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-04 | 15:35 - 08:35 | 00:05 | 15:58 - 01:08 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-11 | 15:08 - 08:08 | 23:38 | 15:56 - 01:12 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-18 | 14:40 - 07:40 | 23:10 | 15:53 - 01:17 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-07-25 | 14:13 - 07:13 | 22:43 | 15:47 - 01:23 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-01 | 13:45 - 06:45 | 22:15 | 15:41 - 01:29 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-08 | 13:18 - 06:18 | 21:48 | 15:33 - 01:36 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-15 | 12:50 - 05:50 | 21:20 | 15:24 - 01:42 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-22 | 12:23 - 05:23 | 20:53 | 15:15 - 01:49 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-08-29 | 11:55 - 04:55 | 20:25 | 15:04 - 01:55 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-09-05 | 11:28 - 04:28 | 19:58 | 14:53 - 02:02 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-09-12 | 11:00 - 04:00 | 19:30 | 14:42 - 02:09 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-09-19 | 10:33 - 03:33 | 19:03 | 14:30 - 02:15 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-09-26 | 10:05 - 03:05 | 18:35 | 14:19 - 02:22 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-10-03 | 09:38 - 02:38 | 18:08 | 14:07 - 02:29 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-10-10 | 09:10 - 02:10 | 17:40 | 13:56 - 02:36 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-10-17 | 08:43 - 01:42 | 17:12 | 13:46 - 02:43 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-10-24 | 08:15 - 01:15 | 16:45 | 13:36 - 02:50 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
| 2027-10-31 | 07:47 - 00:47 | 16:17 | 13:27 - 02:58 | RA: 22h 22m 27s", Dec: 36° 12' 34s @ Lacerta | |||||
