When Is NGC7552 Visible During the Year?
See how NGC7552 visibility changes through the year from your location. The graph shows its seasonal observing windows, while the table gives rise, transit and set times for selected dates.
NGC7552 will remain visible until January 11, when it moves too close to the Sun and temporarily disappears from the night sky.
Best Months to See NGC7552
Based on the amount of time NGC7552 is above the horizon during dark or twilight hours, the strongest observing months in the next year are September 2027, August 2027, October 2027.
NGC7552 Visibility Throughout the Year
NGC7552 visibility on 2026-10-27
NGC7552 Visible from sunset until early morning
NGC7552 rise and set timetable
| Time | Elevation | |
| NGC7552 rise | 16:03 | |
| Sunset | 18:49 | 29° |
| Civil sunset | 19:11 | 32° |
| Twilight start (−12°) | 19:36 | 36° |
Moonrise, 98.9% illuminated ![]() | 19:51 | 38° |
| Astronomical observing session begins | 20:01 | 39° |
| NGC7552 transit | 21:57 | 46° |
| NGC7552 set | 03:51 | |
| Astronomical observing session ends | 05:35 | -19° |
| Moonset | 08:26 | -44° |
Track NGC7552 position throughout the night
← 27 October 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe NGC7552 changing position in the night sky.
NGC7552 Rise, Transit and Set Times by Date
| Date | Rise — Set | Transit | Twilight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 16:07 - 03:55 | 22:01 | 18:48 - 06:47 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-11-02 | 15:39 - 03:27 | 21:33 | 18:47 - 06:47 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-11-09 | 15:11 - 03:00 | 21:06 | 18:47 - 06:47 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-11-16 | 14:44 - 02:32 | 20:38 | 18:48 - 06:48 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-11-23 | 14:16 - 02:05 | 20:10 | 18:49 - 06:50 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-11-30 | 13:49 - 01:37 | 19:43 | 18:51 - 06:53 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-12-07 | 13:21 - 01:10 | 19:15 | 18:54 - 06:55 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-12-14 | 12:54 - 00:42 | 18:48 | 18:57 - 06:59 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-12-21 | 12:26 - 00:14 | 18:20 | 19:00 - 07:02 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2026-12-28 | 11:59 - 23:47 | 17:53 | 19:04 - 07:05 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-01-04 | 11:31 - 23:19 | 17:25 | 19:07 - 07:09 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-01-11 | 11:04 - 22:52 | 16:58 | 19:10 - 07:12 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-01-18 | 10:36 - 22:24 | 16:30 | 19:13 - 07:14 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-01-25 | 10:09 - 21:57 | 16:03 | 19:15 - 07:16 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-02-01 | 09:41 - 21:29 | 15:35 | 19:17 - 07:17 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-02-08 | 09:14 - 21:02 | 15:08 | 19:17 - 07:18 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-02-15 | 08:46 - 20:34 | 14:40 | 19:18 - 07:17 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-02-22 | 08:19 - 20:07 | 14:13 | 19:17 - 07:17 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-03-01 | 07:51 - 19:39 | 13:45 | 19:16 - 07:15 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-03-08 | 07:24 - 19:12 | 13:18 | 19:15 - 07:13 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-03-15 | 06:56 - 18:44 | 12:50 | 19:14 - 07:11 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-03-22 | 06:29 - 18:17 | 12:23 | 19:12 - 07:09 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-03-29 | 06:01 - 17:49 | 11:55 | 19:10 - 07:07 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-04-05 | 05:33 - 17:22 | 11:28 | 19:08 - 07:04 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-04-12 | 05:06 - 16:54 | 11:00 | 19:07 - 07:02 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-04-19 | 04:38 - 16:27 | 10:33 | 19:05 - 07:00 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-04-26 | 04:11 - 15:59 | 10:05 | 19:04 - 06:59 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-05-03 | 03:43 - 15:32 | 09:37 | 19:03 - 06:57 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-05-10 | 03:16 - 15:04 | 09:10 | 19:03 - 06:57 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-05-17 | 02:48 - 14:36 | 08:42 | 19:03 - 06:56 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-05-24 | 02:21 - 14:09 | 08:15 | 19:04 - 06:57 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-05-31 | 01:49 - 13:37 | 07:43 | 19:05 - 06:57 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-06-07 | 01:22 - 13:10 | 07:16 | 19:06 - 06:58 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-06-14 | 00:54 - 12:42 | 06:48 | 19:07 - 07:00 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-06-21 | 00:27 - 12:15 | 06:21 | 19:09 - 07:01 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-06-28 | 23:59 - 11:47 | 05:53 | 19:10 - 07:03 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-07-05 | 23:32 - 11:20 | 05:26 | 19:12 - 07:04 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-07-12 | 23:04 - 10:52 | 04:58 | 19:13 - 07:05 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-07-19 | 22:37 - 10:25 | 04:31 | 19:13 - 07:06 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-07-26 | 22:09 - 09:57 | 04:03 | 19:13 - 07:07 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-08-02 | 21:42 - 09:30 | 03:36 | 19:13 - 07:07 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-08-09 | 21:14 - 09:02 | 03:08 | 19:12 - 07:06 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-08-16 | 20:47 - 08:35 | 02:41 | 19:11 - 07:05 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-08-23 | 20:19 - 08:07 | 02:13 | 19:09 - 07:04 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-08-30 | 19:52 - 07:40 | 01:46 | 19:07 - 07:02 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-09-06 | 19:24 - 07:12 | 01:18 | 19:04 - 07:00 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-09-13 | 18:57 - 06:45 | 00:51 | 19:01 - 06:58 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-09-20 | 18:29 - 06:17 | 00:23 | 18:59 - 06:56 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-09-27 | 18:01 - 05:50 | 23:56 | 18:56 - 06:53 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-10-04 | 17:34 - 05:22 | 23:28 | 18:53 - 06:51 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-10-11 | 17:06 - 04:55 | 23:00 | 18:51 - 06:50 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-10-18 | 16:39 - 04:27 | 22:33 | 18:49 - 06:48 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
| 2027-10-25 | 16:11 - 04:00 | 22:05 | 18:48 - 06:47 | RA: 23h 16m 10s", Dec: -42° 35' 05s @ GRUS | |||||
